| GĐB | 82300 | |||||||||||
| G1 | 01356 | |||||||||||
| G2 | 68906 | 62949 | ||||||||||
| G3 | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
| 81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
| G4 | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
| G5 | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
| 9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
| G6 | 836 | 771 | 053 | |||||||||
| G7 | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 97 - 95 |
| 8 | 88 |
| 7 | 71 - 71 |
| 6 | 64 - 69 - 69 |
| 5 | 56 - 53 |
| 4 | 49 - 43 - 43 - 49 |
| 3 | 31 - 34 - 36 - 37 |
| 2 | 22 - 29 |
| 1 | 12 - 14 - 14 - 19 |
| 0 | 00 - 06 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 19 - 29 - 49 - 69 - 69 |
| 8 | 08 - 88 |
| 7 | 37 - 97 |
| 6 | 56 - 06 - 36 |
| 5 | 95 |
| 4 | 14 - 14 - 34 - 64 |
| 3 | 43 - 43 - 53 |
| 2 | 12 - 22 |
| 1 | 31 - 71 - 71 |
| 0 | 00 |