Đầu 0 | 0015 lần | 0113 lần | 0220 lần | 038 lần | 0417 lần | 057 lần | 0611 lần | 075 lần | 088 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 118 lần | 1211 lần | 136 lần | 145 lần | 155 lần | 168 lần | 178 lần | 184 lần | 193 lần |
Đầu 2 | 2011 lần | 2112 lần | 2214 lần | 237 lần | 2413 lần | 259 lần | 265 lần | 277 lần | 287 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 3110 lần | 3212 lần | 3310 lần | 349 lần | 353 lần | 369 lần | 379 lần | 387 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 4017 lần | 4112 lần | 4216 lần | 4311 lần | 4421 lần | 4511 lần | 4613 lần | 4711 lần | 489 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 515 lần | 525 lần | 534 lần | 5410 lần | 556 lần | 565 lần | 573 lần | 585 lần | 591 lần |
Đầu 6 | 603 lần | 613 lần | 625 lần | 632 lần | 643 lần | 654 lần | 663 lần | 673 lần | 685 lần | |
Đầu 7 | 7015 lần | 7116 lần | 7215 lần | 7311 lần | 7410 lần | 756 lần | 7611 lần | 7712 lần | 785 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 815 lần | 8210 lần | 836 lần | 8415 lần | 857 lần | 868 lần | 877 lần | 887 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 9015 lần | 9111 lần | 929 lần | 936 lần | 949 lần | 959 lần | 964 lần | 976 lần | 985 lần | 996 lần |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312 266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
04 | 80 | 77 | 05 | 46 | 82 | 50 | 24 | 27 | 45 | 11 | 17 | 54 | 08 | 10 | 18 | 50 | 26 | 27 | 43 | 12 | 66 | 58 | 21 | 66 | 45 | 18 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772 023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
94 | 50 | 27 | 33 | 61 | 02 | 36 | 47 | 73 | 16 | 61 | 32 | 10 | 23 | 68 | 17 | 96 | 56 | 68 | 82 | 72 | 23 | 88 | 67 | 01 | 08 | 58 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853 507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
63 | 99 | 55 | 62 | 50 | 86 | 83 | 80 | 65 | 73 | 73 | 22 | 24 | 37 | 02 | 04 | 15 | 35 | 38 | 83 | 53 | 07 | 56 | 36 | 49 | 02 | 84 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 1185282820 | |||||||||||
Giải 3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263235144608049 | |||||||||||
Giải 5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864909 | |||||||||||
Giải 7 | 43132956 |
79 | 66 | 52 | 20 | 66 | 37 | 72 | 60 | 85 | 79 | 63 | 51 | 60 | 49 | 12 | 36 | 58 | 26 | 37 | 93 | 17 | 64 | 09 | 43 | 13 | 29 | 56 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: