Đầu 0 | 008 lần | 018 lần | 0215 lần | 038 lần | 046 lần | 0513 lần | 0610 lần | 0714 lần | 0816 lần | 0914 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 113 lần | 123 lần | 133 lần | 154 lần | 162 lần | 173 lần | 184 lần | 194 lần | |
Đầu 2 | 205 lần | 214 lần | 226 lần | 2311 lần | 255 lần | 263 lần | 273 lần | 288 lần | 296 lần | |
Đầu 3 | 302 lần | 314 lần | 323 lần | 334 lần | 355 lần | 362 lần | 374 lần | 385 lần | 395 lần | |
Đầu 4 | 412 lần | 424 lần | 435 lần | 451 lần | 461 lần | 471 lần | 482 lần | 494 lần | ||
Đầu 5 | 508 lần | 514 lần | 5211 lần | 5311 lần | 542 lần | 557 lần | 565 lần | 578 lần | 589 lần | 5910 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 612 lần | 622 lần | 638 lần | 651 lần | 682 lần | 692 lần | |||
Đầu 7 | 709 lần | 714 lần | 725 lần | 7312 lần | 751 lần | 784 lần | 794 lần | |||
Đầu 8 | 807 lần | 815 lần | 829 lần | 8313 lần | 841 lần | 855 lần | 864 lần | 875 lần | 887 lần | 8910 lần |
Đầu 9 | 9012 lần | 915 lần | 926 lần | 9312 lần | 957 lần | 962 lần | 973 lần | 988 lần | 996 lần |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
Giải 1 | 90196 | |||||||||||
Giải 2 | 7458547240 | |||||||||||
Giải 3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
Giải 4 | 4299528921238039 | |||||||||||
Giải 5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
Giải 6 | 390 759731 | |||||||||||
Giải 7 | 78015992 |
39 | 96 | 85 | 40 | 05 | 10 | 22 | 12 | 38 | 78 | 99 | 89 | 23 | 39 | 66 | 76 | 29 | 53 | 43 | 18 | 90 | 59 | 31 | 78 | 01 | 59 | 92 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960 200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
03 | 05 | 15 | 44 | 01 | 43 | 65 | 47 | 84 | 29 | 09 | 57 | 38 | 52 | 50 | 25 | 45 | 26 | 69 | 46 | 60 | 00 | 05 | 55 | 83 | 36 | 27 |
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ | ||||||||||||
ĐB | 12751 | |||||||||||
Giải 1 | 48440 | |||||||||||
Giải 2 | 6593609157 | |||||||||||
Giải 3 | 990958027895686378790594032656 | |||||||||||
Giải 4 | 8616150537758745 | |||||||||||
Giải 5 | 026401163878606960394138 | |||||||||||
Giải 6 | 982 696316 | |||||||||||
Giải 7 | 23950327 |
51 | 40 | 36 | 57 | 95 | 78 | 86 | 79 | 40 | 56 | 16 | 05 | 75 | 45 | 64 | 16 | 78 | 69 | 39 | 38 | 82 | 96 | 16 | 23 | 95 | 03 | 27 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
Giải 1 | 67492 | |||||||||||
Giải 2 | 0796766953 | |||||||||||
Giải 3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
Giải 4 | 2878097836016154 | |||||||||||
Giải 5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
Giải 6 | 013 885662 | |||||||||||
Giải 7 | 98786593 |
30 | 92 | 67 | 53 | 81 | 35 | 10 | 01 | 03 | 49 | 78 | 78 | 01 | 54 | 43 | 58 | 38 | 49 | 80 | 13 | 13 | 85 | 62 | 98 | 78 | 65 | 93 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: