Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| G1 | 24043 | |||||||||||
| G2 | 74711 | 12682 | ||||||||||
| G3 | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||
| G4 | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||
| G5 | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||
| G6 | 875 | 691 | 244 | |||||||||
| G7 | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 91 - 96 |
| 8 | 82 |
| 7 | 73 - 75 - 79 |
| 6 | 69 |
| 5 | 55 - 55 - 59 |
| 4 | 43 - 40 - 43 - 44 - 46 |
| 3 | 39 - 33 - 34 - 35 - 35 - 35 - 37 |
| 2 | 26 |
| 1 | 11 |
| 0 | 02 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 - 59 - 69 - 79 |
| 8 | |
| 7 | 37 |
| 6 | 46 - 06 - 26 - 96 |
| 5 | 35 - 35 - 35 - 55 - 55 - 75 |
| 4 | 34 - 44 |
| 3 | 43 - 33 - 43 - 73 |
| 2 | 82 - 02 - 92 |
| 1 | 11 - 91 |
| 0 | 40 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB |
999472
|
924168
|
088061
|
| G1 |
15569
|
56163
|
86106
|
| G2 |
35606
|
75890
|
62336
|
| G3 |
74517
88638
|
82626
47142
|
86495
21687
|
| G4 |
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
71461
13977
60824
31229
31917
23883
75442
|
| G5 |
9557
|
5578
|
5767
|
| G6 |
3308
4485
9749
|
6118
2186
6073
|
3995
5070
0902
|
| G7 |
489
|
138
|
739
|
| G8 |
54
|
37
|
03
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 9 | 91 | 90 - 96 | 95 - 95 |
| 8 | 88 - 85 - 89 | 86 | 87 - 83 |
| 7 | 72 - 72 | 78 - 73 | 77 - 70 |
| 6 | 69 | 68 - 63 | 61 - 61 - 67 |
| 5 | 59 - 54 - 57 | ||
| 4 | 49 | 42 | 42 |
| 3 | 38 - 34 | 39 - 37 - 37 - 38 | 36 - 39 |
| 2 | 26 - 20 | 24 - 29 | |
| 1 | 17 - 17 - 18 | 10 - 10 - 18 | 17 |
| 0 | 06 - 08 | 09 | 06 - 02 - 03 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| ĐB |
456140
|
704417
|
| G1 |
70271
|
65724
|
| G2 |
33467
|
84523
|
| G3 |
95370
34178
|
08779
95691
|
| G4 |
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235
|
| G5 |
9188
|
6590
|
| G6 |
1446
6154
3462
|
9884
5631
0358
|
| G7 |
014
|
280
|
| G8 |
43
|
52
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 9 | 94 | 91 - 90 - 90 |
| 8 | 84 - 88 - 88 | 84 - 80 |
| 7 | 71 - 70 - 71 - 73 - 78 | 79 - 70 - 70 |
| 6 | 67 - 62 | 63 |
| 5 | 54 | 58 - 52 |
| 4 | 40 - 43 - 46 - 46 - 47 | |
| 3 | 36 - 31 - 32 - 35 | |
| 2 | 24 - 23 | |
| 1 | 14 | 17 |
| 0 |