Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| Vĩnh Long | Gia Lai | Hải Phòng |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega6/45 |
| Trà Vinh | Max3D | |
![]() |
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| G1 | 84097 | |||||||||||
| G2 | 64819 | 62447 | ||||||||||
| G3 | 61775 | 30726 | 74821 | |||||||||
| 58590 | 77840 | 38587 | ||||||||||
| G4 | 4484 | 0727 | 5505 | 4929 | ||||||||
| G5 | 1892 | 5908 | 8059 | |||||||||
| 9584 | 1035 | 8612 | ||||||||||
| G6 | 595 | 664 | 809 | |||||||||
| G7 | 06 | 82 | 36 | 90 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 97 - 90 - 90 - 92 - 95 |
| 8 | 87 - 82 - 84 - 84 |
| 7 | 75 |
| 6 | 64 |
| 5 | 59 |
| 4 | 47 - 40 |
| 3 | 34 - 35 - 36 |
| 2 | 26 - 21 - 27 - 29 |
| 1 | 19 - 12 |
| 0 | 05 - 06 - 08 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 09 - 29 - 59 |
| 8 | 08 |
| 7 | 97 - 27 - 47 - 87 |
| 6 | 26 - 06 - 36 |
| 5 | 75 - 05 - 35 - 95 |
| 4 | 34 - 64 - 84 - 84 |
| 3 | |
| 2 | 92 - 12 - 82 |
| 1 | 21 |
| 0 | 90 - 40 - 90 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB |
050416
|
965247
|
206168
|
| G1 |
52985
|
60858
|
63426
|
| G2 |
46639
|
60699
|
90541
|
| G3 |
36065
85133
|
56908
41827
|
59216
39365
|
| G4 |
45354
34616
89405
52143
18406
08383
19690
|
38183
72799
11266
79609
77258
75911
73585
|
05175
04374
92635
16290
39742
11742
89798
|
| G5 |
0668
|
3730
|
0344
|
| G6 |
5912
4490
8220
|
7475
0084
4484
|
4064
5838
7525
|
| G7 |
890
|
912
|
952
|
| G8 |
70
|
12
|
09
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 9 | 90 - 90 - 90 | 99 - 99 | 90 - 98 |
| 8 | 85 - 83 | 83 - 84 - 84 - 85 | |
| 7 | 70 | 75 | 75 - 74 |
| 6 | 65 - 68 | 66 | 68 - 64 - 65 |
| 5 | 54 | 58 - 58 | 52 |
| 4 | 43 | 47 | 41 - 42 - 42 - 44 |
| 3 | 39 - 33 | 30 | 35 - 38 |
| 2 | 20 | 27 | 26 - 25 |
| 1 | 16 - 12 - 16 | 11 - 12 - 12 | 16 |
| 0 | 05 - 06 | 08 - 09 | 09 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| ĐB |
803410
|
969293
|
| G1 |
36519
|
97754
|
| G2 |
51786
|
25818
|
| G3 |
56040
98935
|
47291
62989
|
| G4 |
99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921
|
92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863
|
| G5 |
5228
|
2513
|
| G6 |
1516
3042
4985
|
3062
5122
9259
|
| G7 |
447
|
425
|
| G8 |
19
|
78
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 9 | 93 | 93 - 91 - 94 |
| 8 | 86 - 85 | 89 - 88 |
| 7 | 72 - 71 | 78 |
| 6 | 64 - 62 - 63 | |
| 5 | 55 | 54 - 59 - 59 |
| 4 | 40 - 42 - 42 - 47 | |
| 3 | 35 - 34 | 30 |
| 2 | 21 - 28 | 23 - 22 - 25 |
| 1 | 10 - 16 - 19 - 19 | 18 - 13 |
| 0 |