Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| ĐB | 63000 | |||||||||||
| G1 | 45171 | |||||||||||
| G2 | 00085 | 82483 | ||||||||||
| G3 | 84939 | 85470 | 55445 | |||||||||
| 27413 | 94402 | 54507 | ||||||||||
| G4 | 5312 | 6012 | 9379 | 3924 | ||||||||
| G5 | 3000 | 3137 | 5537 | |||||||||
| 8306 | 4500 | 1174 | ||||||||||
| G6 | 169 | 931 | 202 | |||||||||
| G7 | 48 | 99 | 69 | 38 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 99 |
| 8 | 85 - 83 |
| 7 | 71 - 70 - 74 - 79 |
| 6 | 69 - 69 |
| 5 | |
| 4 | 45 - 48 |
| 3 | 39 - 31 - 37 - 37 - 38 |
| 2 | 24 |
| 1 | 13 - 12 - 12 |
| 0 | 00 - 00 - 00 - 02 - 02 - 06 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 - 69 - 69 - 79 - 99 |
| 8 | 48 - 38 |
| 7 | 07 - 37 - 37 |
| 6 | 06 |
| 5 | 85 - 45 |
| 4 | 24 - 74 |
| 3 | 83 - 13 |
| 2 | 02 - 02 - 12 - 12 |
| 1 | 71 - 31 |
| 0 | 00 - 00 - 00 - 70 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB |
897210
|
832106
|
621690
|
| G1 |
96129
|
15096
|
13749
|
| G2 |
37831
|
36666
|
46326
|
| G3 |
07992
37149
|
05886
29815
|
02583
42313
|
| G4 |
87653
44220
90160
84635
22327
70456
65184
|
93556
08258
11159
53475
02013
89027
39250
|
88290
07836
40002
95619
00794
40451
35916
|
| G5 |
6470
|
9335
|
1128
|
| G6 |
6346
8410
5966
|
1541
3827
3404
|
1914
4646
5741
|
| G7 |
915
|
143
|
164
|
| G8 |
62
|
23
|
72
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 9 | 92 | 96 | 90 - 90 - 94 |
| 8 | 84 | 86 | 83 |
| 7 | 70 | 75 | 72 |
| 6 | 60 - 62 - 66 | 66 | 64 |
| 5 | 53 - 56 | 56 - 50 - 58 - 59 | 51 |
| 4 | 49 - 46 | 41 - 43 | 49 - 41 - 46 |
| 3 | 31 - 35 | 35 | 36 |
| 2 | 29 - 20 - 27 | 27 - 23 - 27 | 26 - 28 |
| 1 | 10 - 10 - 15 | 15 - 13 | 13 - 14 - 16 - 19 |
| 0 | 06 - 04 | 02 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| ĐB |
309580
|
645395
|
| G1 |
23860
|
74137
|
| G2 |
96426
|
98657
|
| G3 |
70829
67954
|
14693
98939
|
| G4 |
31740
97589
98291
63545
58946
06064
53378
|
25062
67523
46741
31089
98717
12138
49836
|
| G5 |
2833
|
8171
|
| G6 |
7984
8651
4941
|
3585
6270
4861
|
| G7 |
390
|
627
|
| G8 |
40
|
52
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 9 | 91 - 90 | 95 - 93 |
| 8 | 80 - 84 - 89 | 89 - 85 |
| 7 | 78 | 71 - 70 |
| 6 | 60 - 64 | 62 - 61 |
| 5 | 54 - 51 | 57 - 52 |
| 4 | 40 - 40 - 41 - 45 - 46 | 41 |
| 3 | 33 | 37 - 36 - 38 - 39 |
| 2 | 26 - 29 | 23 - 27 |
| 1 | 17 | |
| 0 |