Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | Max3D Pro |
| Bạc Liêu | Power6/55 | |
![]() |
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| G1 | 17449 | |||||||||||
| G2 | 22762 | 01934 | ||||||||||
| G3 | 61777 | 43441 | 29734 | |||||||||
| 74940 | 97028 | 22603 | ||||||||||
| G4 | 0057 | 3011 | 6708 | 6131 | ||||||||
| G5 | 6596 | 6848 | 8646 | |||||||||
| 8334 | 6931 | 3871 | ||||||||||
| G6 | 752 | 063 | 164 | |||||||||
| G7 | 48 | 16 | 50 | 19 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 96 |
| 8 | |
| 7 | 77 - 71 |
| 6 | 62 - 63 - 64 |
| 5 | 57 - 50 - 52 |
| 4 | 49 - 40 - 41 - 46 - 48 - 48 |
| 3 | 34 - 31 - 31 - 34 - 34 |
| 2 | 28 |
| 1 | 11 - 16 - 19 |
| 0 | 03 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 19 |
| 8 | 28 - 08 - 48 - 48 |
| 7 | 77 - 57 |
| 6 | 96 - 16 - 46 |
| 5 | |
| 4 | 34 - 34 - 34 - 64 |
| 3 | 03 - 63 |
| 2 | 62 - 52 |
| 1 | 41 - 11 - 31 - 31 - 71 |
| 0 | 90 - 40 - 50 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB |
536908
|
438599
|
236335
|
| G1 |
63918
|
83227
|
01825
|
| G2 |
76468
|
00908
|
63268
|
| G3 |
14682
93084
|
45182
73616
|
11579
98593
|
| G4 |
34255
74075
59920
74582
53675
75338
32300
|
33715
07262
62737
23865
81501
51973
04009
|
36031
24201
41522
48773
36614
59729
94380
|
| G5 |
8059
|
4738
|
7748
|
| G6 |
3527
8204
1929
|
7694
8928
7829
|
7921
0311
4475
|
| G7 |
023
|
006
|
236
|
| G8 |
53
|
78
|
04
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 9 | 99 - 94 | 93 | |
| 8 | 82 - 82 - 84 | 82 | 80 |
| 7 | 75 - 75 | 73 - 78 | 79 - 73 - 75 |
| 6 | 68 | 62 - 65 | 68 |
| 5 | 55 - 53 - 59 | ||
| 4 | 48 | ||
| 3 | 38 | 37 - 38 | 35 - 31 - 36 |
| 2 | 20 - 23 - 27 - 29 | 27 - 28 - 29 | 25 - 21 - 22 - 29 |
| 1 | 18 | 16 - 15 | 14 - 11 |
| 0 | 08 - 00 - 04 | 08 - 01 - 06 - 09 | 01 - 04 |
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| ĐB |
568354
|
126254
|
| G1 |
22776
|
53998
|
| G2 |
21273
|
71169
|
| G3 |
85726
42092
|
88328
14787
|
| G4 |
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539
|
| G5 |
1177
|
9037
|
| G6 |
7074
5694
3670
|
9314
0839
1468
|
| G7 |
441
|
760
|
| G8 |
78
|
59
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 9 | 92 - 94 - 99 | 98 - 90 - 97 |
| 8 | 87 | |
| 7 | 76 - 70 - 73 - 74 - 77 - 78 | 74 - 79 |
| 6 | 65 - 69 | 69 - 60 - 68 |
| 5 | 54 | 54 - 59 |
| 4 | 45 - 41 | |
| 3 | 35 | 32 - 37 - 39 - 39 |
| 2 | 26 - 27 | 28 |
| 1 | 19 | 16 - 14 |
| 0 |