Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Max3D Pro |
| Bình Phước | Đắc Nông | Power6/55 |
| Hậu Giang | Max4D | |
![]() |
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||
| G2 | 13037 | 47325 | ||||||||||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| G4 | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| G6 | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| G7 | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 90 - 92 - 92 |
| 8 | 81 - 80 - 81 - 83 - 86 - 89 |
| 7 | 77 - 74 - 75 |
| 6 | 64 - 63 - 66 |
| 5 | 58 - 50 |
| 4 | 41 - 42 |
| 3 | 37 - 36 |
| 2 | 25 - 25 |
| 1 | 16 - 13 |
| 0 | 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 89 - 09 |
| 8 | 58 |
| 7 | 37 - 77 |
| 6 | 16 - 36 - 66 - 86 |
| 5 | 25 - 25 - 75 |
| 4 | 64 - 74 |
| 3 | 63 - 13 - 83 - 93 |
| 2 | 92 - 42 - 92 |
| 1 | 81 - 41 - 81 |
| 0 | 90 - 50 - 80 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB |
390675
|
464716
|
190900
|
| G1 |
74835
|
81904
|
84570
|
| G2 |
96724
|
28698
|
59752
|
| G3 |
45323
07030
|
14985
32757
|
00849
37115
|
| G4 |
57060
27645
82011
33469
28762
01654
50949
|
61286
25105
11642
59070
50084
47078
87770
|
18186
51342
15099
08740
80509
47161
85704
|
| G5 |
9664
|
6132
|
5679
|
| G6 |
8481
5935
2001
|
4721
8240
6329
|
6259
4579
0821
|
| G7 |
756
|
191
|
225
|
| G8 |
59
|
54
|
67
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 9 | 98 - 91 | 99 | |
| 8 | 81 | 85 - 84 - 86 | 86 |
| 7 | 75 | 70 - 70 - 78 | 70 - 79 - 79 |
| 6 | 60 - 62 - 64 - 69 | 61 - 67 | |
| 5 | 54 - 56 - 59 | 57 - 54 | 52 - 59 |
| 4 | 45 - 49 | 42 - 40 | 49 - 40 - 42 |
| 3 | 35 - 30 - 35 | 32 | |
| 2 | 24 - 23 | 21 - 29 | 21 - 25 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 0 | 01 | 04 - 05 | 00 - 04 - 09 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| ĐB |
532343
|
767198
|
| G1 |
70731
|
64662
|
| G2 |
24390
|
68368
|
| G3 |
47710
15687
|
95891
32879
|
| G4 |
90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960
|
08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480
|
| G5 |
4915
|
5150
|
| G6 |
0515
5541
9919
|
5380
7332
9821
|
| G7 |
833
|
319
|
| G8 |
48
|
21
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 9 | 90 | 98 - 91 - 94 |
| 8 | 87 - 82 | 83 - 80 - 80 |
| 7 | 79 - 76 | |
| 6 | 60 | 62 - 63 - 68 |
| 5 | 50 - 55 | 54 - 50 |
| 4 | 43 - 41 - 46 - 48 | |
| 3 | 31 - 33 | 30 - 32 |
| 2 | 20 - 25 | 21 - 21 |
| 1 | 10 - 15 - 15 - 19 | 19 |
| 0 |