Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Hà Nội |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| Cà Mau | ||
![]() |
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G1 | 01183 | |||||||||||
| G2 | 86638 | 28428 | ||||||||||
| G3 | 50294 | 48741 | 18207 | |||||||||
| 84003 | 55298 | 24833 | ||||||||||
| G4 | 4498 | 8181 | 0748 | 7913 | ||||||||
| G5 | 3904 | 3715 | 4923 | |||||||||
| 1801 | 7169 | 9455 | ||||||||||
| G6 | 012 | 764 | 261 | |||||||||
| G7 | 52 | 80 | 91 | 54 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 94 - 91 - 98 - 98 |
| 8 | 83 - 80 - 81 |
| 7 | |
| 6 | 69 - 61 - 64 |
| 5 | 55 - 52 - 54 |
| 4 | 41 - 48 |
| 3 | 38 - 33 |
| 2 | 28 - 23 |
| 1 | 13 - 12 - 15 |
| 0 | 09 - 01 - 03 - 04 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 69 |
| 8 | 38 - 28 - 48 - 98 - 98 |
| 7 | 07 |
| 6 | |
| 5 | 15 - 55 |
| 4 | 94 - 04 - 54 - 64 |
| 3 | 83 - 03 - 13 - 23 - 33 |
| 2 | 12 - 52 |
| 1 | 41 - 01 - 61 - 81 - 91 |
| 0 | 80 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB |
361087
|
853883
|
681870
|
| G1 |
38909
|
78298
|
34341
|
| G2 |
12949
|
12858
|
02044
|
| G3 |
92454
69730
|
26207
56932
|
98543
46168
|
| G4 |
35401
69174
93563
77823
13434
04678
01079
|
63420
53780
47116
99389
59737
93426
09131
|
41428
82088
30424
74337
51294
62436
81852
|
| G5 |
2136
|
3714
|
3422
|
| G6 |
8462
8164
7054
|
2155
2745
1882
|
4836
0854
5156
|
| G7 |
110
|
713
|
658
|
| G8 |
87
|
12
|
98
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 9 | 98 | 94 - 98 | |
| 8 | 87 - 87 | 83 - 80 - 82 - 89 | 88 |
| 7 | 74 - 78 - 79 | 70 | |
| 6 | 63 - 62 - 64 | 68 | |
| 5 | 54 - 54 | 58 - 55 | 52 - 54 - 56 - 58 |
| 4 | 49 | 45 | 41 - 43 - 44 |
| 3 | 30 - 34 - 36 | 32 - 31 - 37 | 37 - 36 - 36 |
| 2 | 23 | 20 - 26 | 28 - 22 - 24 |
| 1 | 10 | 16 - 12 - 13 - 14 | |
| 0 | 09 - 01 | 07 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| ĐB |
840173
|
375859
|
| G1 |
16395
|
91360
|
| G2 |
60120
|
89327
|
| G3 |
42440
40451
|
26151
84997
|
| G4 |
79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774
|
61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169
|
| G5 |
0949
|
1253
|
| G6 |
3324
3262
5569
|
8443
6633
6941
|
| G7 |
721
|
362
|
| G8 |
64
|
25
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 9 | 95 - 99 | 97 - 93 |
| 8 | 80 | 83 |
| 7 | 73 - 74 | 72 - 76 |
| 6 | 60 - 62 - 64 - 69 | 60 - 60 - 62 - 69 |
| 5 | 51 | 59 - 51 - 53 |
| 4 | 40 - 49 | 43 - 41 |
| 3 | 32 | 37 - 33 |
| 2 | 20 - 21 - 24 | 27 - 25 |
| 1 | 17 - 14 | |
| 0 |