Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| Đồng Nai | Đà Nẵng | Bắc Ninh |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Mega6/45 |
| Sóc Trăng | Max3D | |
![]() |
| ĐB | 29865 | |||||||||||
| G1 | 39320 | |||||||||||
| G2 | 84469 | 21924 | ||||||||||
| G3 | 69105 | 18908 | 48229 | |||||||||
| 64539 | 65535 | 24132 | ||||||||||
| G4 | 5576 | 4867 | 9267 | 5550 | ||||||||
| G5 | 4262 | 5291 | 0917 | |||||||||
| 2633 | 3146 | 5806 | ||||||||||
| G6 | 648 | 952 | 173 | |||||||||
| G7 | 29 | 57 | 44 | 70 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 |
| 8 | |
| 7 | 76 - 70 - 73 |
| 6 | 65 - 62 - 67 - 67 - 69 |
| 5 | 50 - 52 - 57 |
| 4 | 46 - 44 - 48 |
| 3 | 39 - 32 - 33 - 35 |
| 2 | 20 - 24 - 29 - 29 |
| 1 | 17 |
| 0 | 05 - 06 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 69 - 29 - 29 - 39 |
| 8 | 08 - 48 |
| 7 | 67 - 17 - 57 - 67 |
| 6 | 76 - 06 - 46 |
| 5 | 65 - 05 - 35 |
| 4 | 24 - 44 |
| 3 | 33 - 73 |
| 2 | 32 - 52 - 62 |
| 1 | 91 |
| 0 | 20 - 50 - 70 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB |
757539
|
155264
|
291634
|
| G1 |
66390
|
89616
|
67145
|
| G2 |
03965
|
25546
|
78116
|
| G3 |
60700
16709
|
48401
16249
|
06495
69000
|
| G4 |
09802
36193
75311
10250
43303
26222
99462
|
74264
66658
27855
35943
06660
23331
39342
|
59525
90040
84791
14738
37485
97622
12573
|
| G5 |
0530
|
6112
|
4559
|
| G6 |
4763
7702
7283
|
7088
6491
1552
|
2215
1663
3876
|
| G7 |
397
|
197
|
658
|
| G8 |
02
|
11
|
52
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 9 | 90 - 93 - 97 | 91 - 97 | 95 - 91 |
| 8 | 83 | 88 | 85 |
| 7 | 73 - 76 | ||
| 6 | 65 - 62 - 63 | 64 - 60 - 64 | 63 |
| 5 | 50 | 58 - 52 - 55 | 59 - 52 - 58 |
| 4 | 46 - 42 - 43 - 49 | 45 - 40 | |
| 3 | 39 - 30 | 31 | 34 - 38 |
| 2 | 22 | 25 - 22 | |
| 1 | 11 | 16 - 11 - 12 | 16 - 15 |
| 0 | 00 - 02 - 02 - 02 - 03 - 09 | 01 | 00 |
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| ĐB |
124832
|
351673
|
| G1 |
20872
|
86956
|
| G2 |
98076
|
32910
|
| G3 |
61499
25649
|
19383
08424
|
| G4 |
53591
15071
04080
57814
84333
03079
46435
|
64572
52365
27052
19116
66948
67626
48369
|
| G5 |
7782
|
0572
|
| G6 |
8938
9393
9214
|
1130
9735
5944
|
| G7 |
279
|
148
|
| G8 |
20
|
35
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 9 | 99 - 91 - 93 | |
| 8 | 80 - 82 | 83 |
| 7 | 72 - 71 - 76 - 79 - 79 | 73 - 72 - 72 |
| 6 | 65 - 69 | |
| 5 | 56 - 52 | |
| 4 | 49 | 48 - 44 - 48 |
| 3 | 32 - 33 - 35 - 38 | 30 - 35 - 35 |
| 2 | 20 | 24 - 26 |
| 1 | 14 - 14 | 10 - 16 |
| 0 |