Xổ số Vietlott Max 3D Pro
Vietlott Max 3D PRO - Thứ năm - Ngày 17-04-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 502 | 420 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 420 | 502 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
873 | 722 | 864 | 269 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
543 | 766 | 309 | ||||||||||||
938 | 515 | 801 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
990 | 319 | 169 | 380 | |||||||||||
648 | 394 | 396 | 146 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Vietlott Max 3D PRO - Thứ ba - Ngày 15-04-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 147 | 971 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 971 | 147 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
109 | 250 | 185 | 707 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
609 | 131 | 063 | ||||||||||||
422 | 416 | 729 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
842 | 235 | 219 | 291 | |||||||||||
751 | 455 | 444 | 202 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Vietlott Max 3D PRO - Thứ bảy - Ngày 12-04-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 763 | 891 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 891 | 763 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
322 | 245 | 880 | 107 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
552 | 160 | 702 | ||||||||||||
164 | 173 | 027 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
957 | 216 | 866 | 937 | |||||||||||
197 | 021 | 593 | 896 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Vietlott Max 3D PRO - Thứ năm - Ngày 10-04-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 523 | 567 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 567 | 523 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
944 | 812 | 600 | 388 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
524 | 881 | 140 | ||||||||||||
983 | 201 | 418 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
989 | 873 | 900 | 441 | |||||||||||
156 | 685 | 520 | 658 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Vietlott Max 3D PRO - Thứ ba - Ngày 08-04-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 784 | 978 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 978 | 784 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
573 | 189 | 262 | 752 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
459 | 681 | 341 | ||||||||||||
653 | 908 | 158 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
976 | 728 | 622 | 113 | |||||||||||
212 | 950 | 511 | 987 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Vietlott Max 3D PRO - Thứ bảy - Ngày 05-04-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 889 | 734 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 734 | 889 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
104 | 045 | 515 | 526 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
047 | 790 | 332 | ||||||||||||
559 | 895 | 975 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
784 | 213 | 768 | 259 | |||||||||||
674 | 761 | 769 | 696 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Vietlott Max 3D PRO - Thứ năm - Ngày 03-04-2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 328 | 125 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 125 | 328 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
575 | 155 | 072 | 549 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
711 | 622 | 081 | ||||||||||||
914 | 602 | 697 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
147 | 161 | 813 | 103 | |||||||||||
257 | 292 | 031 | 266 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Vietlott Max 3D Pro là gì?
Xổ số Vietlott Max 3D Pro là một sản phẩm xổ số tự chọn số của Vietlott, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn với nhiều cách chơi đa dạng. Đây là một trong những hình thức xổ số đang nhận được sự quan tâm lớn từ người chơi nhờ vào cách chơi đơn giản nhưng tỷ lệ trúng thưởng cao.
Cách chơi Vietlott Max 3D Pro
Người chơi có thể lựa chọn một bộ số gồm 3 chữ số từ 000 đến 999 để tham gia dự thưởng. Có nhiều cách chơi như:
-
Max 3D Pro cơ bản: Chọn một bộ số 3 chữ số, so sánh với kết quả quay thưởng.
-
Max 3D Pro tổ hợp: Mua nhiều bộ số từ một dãy số duy nhất để tăng cơ hội trúng thưởng.
-
Max 3D Pro nhiều bộ số: Chọn nhiều bộ số khác nhau để dự thưởng trong cùng một kỳ quay.
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn
Xổ số Vietlott Max 3D Pro có nhiều giải thưởng khác nhau, giúp người chơi có cơ hội nhận được số tiền thưởng lớn. Tùy vào cách chơi và số lượng bộ số trùng với kết quả quay thưởng, người chơi có thể nhận thưởng từ hàng trăm nghìn đến hàng tỷ đồng.
Tại sao nên chơi Vietlott Max 3D Pro?
-
Cơ hội trúng thưởng cao: So với các loại hình xổ số khác, Vietlott Max 3D Pro có tỷ lệ trúng thưởng hấp dẫn hơn.
-
Linh hoạt trong cách chơi: Người chơi có thể chọn nhiều phương thức dự thưởng khác nhau để tăng khả năng thắng lớn.
-
Minh bạch và công khai: Kết quả quay thưởng được Vietlott tổ chức và công bố trực tiếp, đảm bảo tính công bằng.
Xem kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro ở đâu?
Người chơi có thể xem kết quả xổ số Vietlott Max 3D Pro nhanh chóng và chính xác nhất tại trang web Rồng Bạch Kim. Trang web này cập nhật liên tục kết quả xổ số, giúp bạn dễ dàng kiểm tra vé số của mình bất cứ lúc nào.
Kinh nghiệm chơi Vietlott Max 3D Pro hiệu quả
-
Nghiên cứu kết quả trước đó: Xem lại kết quả các kỳ quay trước để có chiến lược chọn số tốt hơn.
-
Mua nhiều bộ số: Chọn nhiều bộ số khác nhau giúp tăng khả năng trúng thưởng.
-
Chơi có kế hoạch: Xây dựng ngân sách chơi hợp lý để tránh rủi ro tài chính.
Kết luận
Xổ số Vietlott Max 3D Pro là một hình thức giải trí hấp dẫn với cơ hội trúng thưởng cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách chơi xổ số thú vị và có thể mang lại những phần thưởng giá trị, hãy thử vận may ngay hôm nay! Đừng quên truy cập Rồng Bạch Kim để cập nhật kết quả mới nhất và có chiến lược chơi hiệu quả hơn.