Đầu 0 | 0071 lần | 0174 lần | 0278 lần | 0352 lần | 0484 lần | 0564 lần | 0660 lần | 0758 lần | 0871 lần | 0928 lần |
Đầu 1 | 1022 lần | 1136 lần | 1228 lần | 1314 lần | 1432 lần | 1532 lần | 1627 lần | 1712 lần | 1836 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 2021 lần | 2140 lần | 2241 lần | 2321 lần | 2446 lần | 2534 lần | 2639 lần | 2718 lần | 2839 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 3049 lần | 3145 lần | 3251 lần | 3336 lần | 3451 lần | 3547 lần | 3641 lần | 3732 lần | 3843 lần | 3916 lần |
Đầu 4 | 4049 lần | 4168 lần | 4260 lần | 4340 lần | 4471 lần | 4559 lần | 4651 lần | 4730 lần | 4864 lần | 4918 lần |
Đầu 5 | 5042 lần | 5149 lần | 5250 lần | 5331 lần | 5445 lần | 5545 lần | 5640 lần | 5729 lần | 5845 lần | 5914 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 6118 lần | 6214 lần | 637 lần | 6412 lần | 6513 lần | 6619 lần | 676 lần | 6811 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 7037 lần | 7149 lần | 7249 lần | 7331 lần | 7474 lần | 7555 lần | 7642 lần | 7732 lần | 7862 lần | 7918 lần |
Đầu 8 | 8043 lần | 8147 lần | 8251 lần | 8332 lần | 8444 lần | 8543 lần | 8641 lần | 8727 lần | 8849 lần | 8916 lần |
Đầu 9 | 9022 lần | 9138 lần | 9229 lần | 9322 lần | 9448 lần | 9533 lần | 9624 lần | 9716 lần | 9839 lần | 9912 lần |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312 266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
04 | 80 | 77 | 05 | 46 | 82 | 50 | 24 | 27 | 45 | 11 | 17 | 54 | 08 | 10 | 18 | 50 | 26 | 27 | 43 | 12 | 66 | 58 | 21 | 66 | 45 | 18 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772 023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
94 | 50 | 27 | 33 | 61 | 02 | 36 | 47 | 73 | 16 | 61 | 32 | 10 | 23 | 68 | 17 | 96 | 56 | 68 | 82 | 72 | 23 | 88 | 67 | 01 | 08 | 58 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853 507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
63 | 99 | 55 | 62 | 50 | 86 | 83 | 80 | 65 | 73 | 73 | 22 | 24 | 37 | 02 | 04 | 15 | 35 | 38 | 83 | 53 | 07 | 56 | 36 | 49 | 02 | 84 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 1185282820 | |||||||||||
Giải 3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263235144608049 | |||||||||||
Giải 5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864909 | |||||||||||
Giải 7 | 43132956 |
79 | 66 | 52 | 20 | 66 | 37 | 72 | 60 | 85 | 79 | 63 | 51 | 60 | 49 | 12 | 36 | 58 | 26 | 37 | 93 | 17 | 64 | 09 | 43 | 13 | 29 | 56 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: