Đầu 0 | 0034 lần | 0130 lần | 0241 lần | 0321 lần | 0437 lần | 0524 lần | 0624 lần | 0724 lần | 0825 lần | 0921 lần |
Đầu 1 | 1014 lần | 1119 lần | 1224 lần | 1314 lần | 1410 lần | 156 lần | 1618 lần | 1717 lần | 188 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 2028 lần | 2128 lần | 2237 lần | 2320 lần | 2427 lần | 2525 lần | 2620 lần | 2723 lần | 2822 lần | 2915 lần |
Đầu 3 | 3018 lần | 3127 lần | 3228 lần | 3319 lần | 3426 lần | 3515 lần | 3617 lần | 3720 lần | 3823 lần | 3913 lần |
Đầu 4 | 4040 lần | 4140 lần | 4247 lần | 4333 lần | 4449 lần | 4527 lần | 4632 lần | 4732 lần | 4827 lần | 4917 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 5113 lần | 5211 lần | 537 lần | 5419 lần | 5510 lần | 5610 lần | 577 lần | 589 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 617 lần | 6211 lần | 635 lần | 6410 lần | 657 lần | 669 lần | 674 lần | 6811 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 7035 lần | 7132 lần | 7242 lần | 7327 lần | 7429 lần | 7519 lần | 7625 lần | 7734 lần | 7819 lần | 7926 lần |
Đầu 8 | 8015 lần | 8119 lần | 8220 lần | 8312 lần | 8430 lần | 8513 lần | 8614 lần | 8713 lần | 8817 lần | 8910 lần |
Đầu 9 | 9027 lần | 9120 lần | 9231 lần | 9319 lần | 9422 lần | 9514 lần | 9617 lần | 9717 lần | 9812 lần | 9916 lần |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312 266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
04 | 80 | 77 | 05 | 46 | 82 | 50 | 24 | 27 | 45 | 11 | 17 | 54 | 08 | 10 | 18 | 50 | 26 | 27 | 43 | 12 | 66 | 58 | 21 | 66 | 45 | 18 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772 023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
94 | 50 | 27 | 33 | 61 | 02 | 36 | 47 | 73 | 16 | 61 | 32 | 10 | 23 | 68 | 17 | 96 | 56 | 68 | 82 | 72 | 23 | 88 | 67 | 01 | 08 | 58 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853 507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
63 | 99 | 55 | 62 | 50 | 86 | 83 | 80 | 65 | 73 | 73 | 22 | 24 | 37 | 02 | 04 | 15 | 35 | 38 | 83 | 53 | 07 | 56 | 36 | 49 | 02 | 84 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 1185282820 | |||||||||||
Giải 3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263235144608049 | |||||||||||
Giải 5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864909 | |||||||||||
Giải 7 | 43132956 |
79 | 66 | 52 | 20 | 66 | 37 | 72 | 60 | 85 | 79 | 63 | 51 | 60 | 49 | 12 | 36 | 58 | 26 | 37 | 93 | 17 | 64 | 09 | 43 | 13 | 29 | 56 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: