Cầu lô tô theo thứ - Soi cầu lô tô theo thứ hôm nay
Soi cầu theo thứ
Soi cầu đặc biệt, 3 ngày trước 14-12-2021
Đầu 0 | 005 lần | 018 lần | 0220 lần | 0317 lần | 0415 lần | 0519 lần | 0619 lần | 0710 lần | 088 lần | 0918 lần |
Đầu 1 | 1027 lần | 1122 lần | 1229 lần | 1322 lần | 1422 lần | 1537 lần | 1636 lần | 1721 lần | 1814 lần | 1919 lần |
Đầu 2 | 2019 lần | 2116 lần | 2232 lần | 2321 lần | 2424 lần | 2535 lần | 2638 lần | 2724 lần | 2815 lần | 2918 lần |
Đầu 3 | 3013 lần | 319 lần | 3223 lần | 3318 lần | 3414 lần | 3521 lần | 3625 lần | 3718 lần | 387 lần | 3912 lần |
Đầu 4 | 4031 lần | 4118 lần | 4227 lần | 4321 lần | 4419 lần | 4536 lần | 4635 lần | 4714 lần | 4813 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 5031 lần | 5121 lần | 5241 lần | 5333 lần | 5423 lần | 5538 lần | 5637 lần | 5721 lần | 5814 lần | 5916 lần |
Đầu 6 | 6023 lần | 6125 lần | 6236 lần | 6329 lần | 6430 lần | 6538 lần | 6637 lần | 6718 lần | 6816 lần | 6925 lần |
Đầu 7 | 7017 lần | 7114 lần | 7227 lần | 7322 lần | 7425 lần | 7530 lần | 7630 lần | 7718 lần | 7810 lần | 7920 lần |
Đầu 8 | 8019 lần | 8121 lần | 8223 lần | 8320 lần | 8419 lần | 8527 lần | 8628 lần | 8710 lần | 8814 lần | 8917 lần |
Đầu 9 | 9026 lần | 9119 lần | 9229 lần | 9320 lần | 9422 lần | 9535 lần | 9634 lần | 9723 lần | 9814 lần | 9914 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 2025-05-04
2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF | ||||||||||||
ĐB | 78666 | |||||||||||
Giải 1 | 08264 | |||||||||||
Giải 2 | 9585151319 | |||||||||||
Giải 3 | 027930120942378899571317472424 | |||||||||||
Giải 4 | 6590438356275751 | |||||||||||
Giải 5 | 751045666891425286561027 | |||||||||||
Giải 6 | 233 065606 | |||||||||||
Giải 7 | 40536392 |
66 | 64 | 51 | 19 | 93 | 09 | 78 | 57 | 74 | 24 | 90 | 83 | 27 | 51 | 10 | 66 | 91 | 52 | 56 | 27 | 33 | 65 | 06 | 40 | 53 | 63 | 92 |
Kết quả ngày 2025-05-03
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
Giải 1 | 18557 | |||||||||||
Giải 2 | 3786315837 | |||||||||||
Giải 3 | 949098238820095331091084615543 | |||||||||||
Giải 4 | 7754346189960994 | |||||||||||
Giải 5 | 298443703207225181865941 | |||||||||||
Giải 6 | 334 585854 | |||||||||||
Giải 7 | 15679476 |
99 | 57 | 63 | 37 | 09 | 88 | 95 | 09 | 46 | 43 | 54 | 61 | 96 | 94 | 84 | 70 | 07 | 51 | 86 | 41 | 34 | 85 | 54 | 15 | 67 | 94 | 76 |
Kết quả ngày 2025-05-02
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 8495563236 | |||||||||||
Giải 3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718056341909936 | |||||||||||
Giải 5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
Giải 6 | 543 840637 | |||||||||||
Giải 7 | 63897561 |
24 | 10 | 55 | 36 | 62 | 44 | 83 | 39 | 14 | 92 | 18 | 63 | 90 | 36 | 68 | 41 | 45 | 70 | 37 | 55 | 43 | 40 | 37 | 63 | 89 | 75 | 61 |
Kết quả ngày 2025-05-01
7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
Giải 1 | 94271 | |||||||||||
Giải 2 | 1017460744 | |||||||||||
Giải 3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
Giải 4 | 9321692382060219 | |||||||||||
Giải 5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
Giải 6 | 629 690989 | |||||||||||
Giải 7 | 06041121 |
31 | 71 | 74 | 44 | 13 | 77 | 34 | 91 | 99 | 89 | 21 | 23 | 06 | 19 | 09 | 58 | 79 | 75 | 74 | 21 | 29 | 90 | 89 | 06 | 04 | 11 | 21 |
Cầu lô tô theo thứ - Soi cầu lô tô theo thứ là phương pháp phân tích kết quả xổ số theo các ngày trong tuần nhằm tìm ra quy luật xuất hiện của các con số. Đây là một trong những cách hiệu quả giúp người chơi tăng tỷ lệ chiến thắng khi tham gia lô tô.
Cầu lô tô theo thứ là gì?
Cầu lô tô theo thứ là phương pháp thống kê và phân tích các con số dựa trên kết quả xổ số của từng ngày trong tuần. Bằng cách quan sát dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định, người chơi có thể nhận biết được các quy luật và xu hướng ra số theo thứ trong tuần.
Cách soi cầu lô tô theo thứ hiệu quả
1. Thu thập dữ liệu kết quả xổ số
-
Theo dõi kết quả xổ số của từng ngày trong tuần.
-
Ghi lại các con số xuất hiện nhiều lần và các số lâu chưa ra.
2. Phân tích tần suất lô tô theo thứ
-
Thống kê số lần xuất hiện của từng con số vào các ngày cụ thể.
-
Xác định các bộ số có tỷ lệ trúng cao trong từng thứ.
3. Kết hợp phương pháp soi cầu khác
-
Sử dụng cầu lô rơi, cầu ghép, hoặc bạc nhớ để tăng độ chính xác.
-
Kết hợp với thống kê lô gan để tránh chọn những con số ít xuất hiện.
4. Chơi có chiến lược
-
Đặt cược với số vốn hợp lý.
-
Không nên chơi tất tay mà nên phân bổ vốn hợp lý theo từng ngày.
Ưu điểm của phương pháp soi cầu lô tô theo thứ
-
Dễ dàng thực hiện và áp dụng.
-
Giúp người chơi có thêm căn cứ để lựa chọn số may mắn.
-
Tăng tỷ lệ chiến thắng nhờ phân tích dữ liệu chi tiết.
Kết luận
Cầu lô tô theo thứ - Soi cầu lô tô theo thứ là phương pháp hữu ích giúp người chơi xổ số có thêm thông tin để đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách chơi hiệu quả, hãy tham khảo và áp dụng phương pháp này để nâng cao cơ hội trúng thưởng!