Đầu 0 | 0035 lần | 0126 lần | 0249 lần | 0336 lần | 0413 lần | 0536 lần | 0620 lần | 0732 lần | 0842 lần | 0947 lần |
Đầu 1 | 1012 lần | 1110 lần | 1220 lần | 1311 lần | 143 lần | 1515 lần | 168 lần | 1710 lần | 1811 lần | 1916 lần |
Đầu 2 | 2033 lần | 2131 lần | 2246 lần | 2352 lần | 248 lần | 2530 lần | 2624 lần | 2726 lần | 2843 lần | 2945 lần |
Đầu 3 | 3016 lần | 3117 lần | 3218 lần | 3325 lần | 344 lần | 3520 lần | 3610 lần | 3714 lần | 3824 lần | 3926 lần |
Đầu 4 | 4016 lần | 4110 lần | 4231 lần | 4316 lần | 446 lần | 4516 lần | 469 lần | 4713 lần | 4823 lần | 4926 lần |
Đầu 5 | 5027 lần | 5115 lần | 5245 lần | 5333 lần | 549 lần | 5528 lần | 5615 lần | 5718 lần | 5830 lần | 5938 lần |
Đầu 6 | 6016 lần | 619 lần | 6215 lần | 6321 lần | 644 lần | 6511 lần | 666 lần | 678 lần | 6813 lần | 6914 lần |
Đầu 7 | 7024 lần | 7113 lần | 7234 lần | 7327 lần | 744 lần | 7520 lần | 767 lần | 7712 lần | 7821 lần | 7927 lần |
Đầu 8 | 8031 lần | 8125 lần | 8246 lần | 8341 lần | 8410 lần | 8533 lần | 8618 lần | 8727 lần | 8838 lần | 8946 lần |
Đầu 9 | 9036 lần | 9130 lần | 9239 lần | 9340 lần | 9412 lần | 9531 lần | 9616 lần | 9724 lần | 9838 lần | 9945 lần |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
Giải 1 | 90196 | |||||||||||
Giải 2 | 7458547240 | |||||||||||
Giải 3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
Giải 4 | 4299528921238039 | |||||||||||
Giải 5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
Giải 6 | 390 759731 | |||||||||||
Giải 7 | 78015992 |
39 | 96 | 85 | 40 | 05 | 10 | 22 | 12 | 38 | 78 | 99 | 89 | 23 | 39 | 66 | 76 | 29 | 53 | 43 | 18 | 90 | 59 | 31 | 78 | 01 | 59 | 92 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960 200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
03 | 05 | 15 | 44 | 01 | 43 | 65 | 47 | 84 | 29 | 09 | 57 | 38 | 52 | 50 | 25 | 45 | 26 | 69 | 46 | 60 | 00 | 05 | 55 | 83 | 36 | 27 |
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ | ||||||||||||
ĐB | 12751 | |||||||||||
Giải 1 | 48440 | |||||||||||
Giải 2 | 6593609157 | |||||||||||
Giải 3 | 990958027895686378790594032656 | |||||||||||
Giải 4 | 8616150537758745 | |||||||||||
Giải 5 | 026401163878606960394138 | |||||||||||
Giải 6 | 982 696316 | |||||||||||
Giải 7 | 23950327 |
51 | 40 | 36 | 57 | 95 | 78 | 86 | 79 | 40 | 56 | 16 | 05 | 75 | 45 | 64 | 16 | 78 | 69 | 39 | 38 | 82 | 96 | 16 | 23 | 95 | 03 | 27 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
Giải 1 | 67492 | |||||||||||
Giải 2 | 0796766953 | |||||||||||
Giải 3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
Giải 4 | 2878097836016154 | |||||||||||
Giải 5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
Giải 6 | 013 885662 | |||||||||||
Giải 7 | 98786593 |
30 | 92 | 67 | 53 | 81 | 35 | 10 | 01 | 03 | 49 | 78 | 78 | 01 | 54 | 43 | 58 | 38 | 49 | 80 | 13 | 13 | 85 | 62 | 98 | 78 | 65 | 93 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: