Cầu lô tô theo thứ - Soi cầu lô tô theo thứ hôm nay
Soi cầu theo thứ
Soi cầu đặc biệt, 3 ngày trước 14-12-2021
Đầu 0 | 0036 lần | 0141 lần | 0241 lần | 0319 lần | 0456 lần | 0538 lần | 0631 lần | 0736 lần | 0863 lần | 0925 lần |
Đầu 1 | 1029 lần | 1132 lần | 1231 lần | 1312 lần | 1441 lần | 1525 lần | 1616 lần | 1725 lần | 1857 lần | 1914 lần |
Đầu 2 | 2013 lần | 2120 lần | 2221 lần | 238 lần | 2426 lần | 2519 lần | 266 lần | 2716 lần | 2820 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 3022 lần | 3128 lần | 3220 lần | 338 lần | 3424 lần | 3512 lần | 3613 lần | 3715 lần | 3828 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 4024 lần | 4128 lần | 4237 lần | 434 lần | 4442 lần | 4521 lần | 4613 lần | 4716 lần | 4831 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 5018 lần | 5130 lần | 5225 lần | 5311 lần | 5434 lần | 5519 lần | 5620 lần | 5718 lần | 5837 lần | 5912 lần |
Đầu 6 | 6040 lần | 6146 lần | 6244 lần | 6319 lần | 6452 lần | 6531 lần | 6628 lần | 6726 lần | 6863 lần | 6920 lần |
Đầu 7 | 7019 lần | 7121 lần | 7223 lần | 735 lần | 7434 lần | 7520 lần | 7613 lần | 7716 lần | 7827 lần | 7915 lần |
Đầu 8 | 8041 lần | 8157 lần | 8255 lần | 8318 lần | 8459 lần | 8531 lần | 8630 lần | 8731 lần | 8870 lần | 8919 lần |
Đầu 9 | 9029 lần | 9128 lần | 9234 lần | 937 lần | 9436 lần | 9520 lần | 9613 lần | 9716 lần | 9821 lần | 9916 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 2025-05-17
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 7058607506 | |||||||||||
Giải 3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057553881404724 | |||||||||||
Giải 5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
Giải 6 | 280 429151 | |||||||||||
Giải 7 | 20277489 |
36 | 05 | 86 | 06 | 68 | 93 | 81 | 44 | 98 | 81 | 57 | 38 | 40 | 24 | 28 | 00 | 45 | 64 | 13 | 18 | 80 | 29 | 51 | 20 | 27 | 74 | 89 |
Kết quả ngày 2025-05-16
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
Giải 1 | 50566 | |||||||||||
Giải 2 | 3655602620 | |||||||||||
Giải 3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
Giải 4 | 0625214477830032 | |||||||||||
Giải 5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
Giải 6 | 357 669682 | |||||||||||
Giải 7 | 99049152 |
87 | 66 | 56 | 20 | 84 | 82 | 83 | 11 | 29 | 55 | 25 | 44 | 83 | 32 | 55 | 26 | 38 | 76 | 04 | 78 | 57 | 69 | 82 | 99 | 04 | 91 | 52 |
Kết quả ngày 2025-05-15
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
Giải 1 | 04468 | |||||||||||
Giải 2 | 4163156297 | |||||||||||
Giải 3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
Giải 4 | 5824520237238572 | |||||||||||
Giải 5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
Giải 6 | 722 536592 | |||||||||||
Giải 7 | 07668164 |
68 | 68 | 31 | 97 | 50 | 64 | 57 | 54 | 64 | 58 | 24 | 02 | 23 | 72 | 80 | 68 | 78 | 24 | 31 | 64 | 22 | 36 | 92 | 07 | 66 | 81 | 64 |
Kết quả ngày 2025-05-14
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 6449109749 | |||||||||||
Giải 3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736656689371046 | |||||||||||
Giải 5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
Giải 6 | 661 962541 | |||||||||||
Giải 7 | 80761809 |
30 | 32 | 91 | 49 | 11 | 66 | 58 | 55 | 88 | 36 | 36 | 66 | 37 | 46 | 76 | 34 | 86 | 40 | 89 | 45 | 61 | 62 | 41 | 80 | 76 | 18 | 09 |
Cầu lô tô theo thứ - Soi cầu lô tô theo thứ là phương pháp phân tích kết quả xổ số theo các ngày trong tuần nhằm tìm ra quy luật xuất hiện của các con số. Đây là một trong những cách hiệu quả giúp người chơi tăng tỷ lệ chiến thắng khi tham gia lô tô.
Cầu lô tô theo thứ là gì?
Cầu lô tô theo thứ là phương pháp thống kê và phân tích các con số dựa trên kết quả xổ số của từng ngày trong tuần. Bằng cách quan sát dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định, người chơi có thể nhận biết được các quy luật và xu hướng ra số theo thứ trong tuần.
Cách soi cầu lô tô theo thứ hiệu quả
1. Thu thập dữ liệu kết quả xổ số
-
Theo dõi kết quả xổ số của từng ngày trong tuần.
-
Ghi lại các con số xuất hiện nhiều lần và các số lâu chưa ra.
2. Phân tích tần suất lô tô theo thứ
-
Thống kê số lần xuất hiện của từng con số vào các ngày cụ thể.
-
Xác định các bộ số có tỷ lệ trúng cao trong từng thứ.
3. Kết hợp phương pháp soi cầu khác
-
Sử dụng cầu lô rơi, cầu ghép, hoặc bạc nhớ để tăng độ chính xác.
-
Kết hợp với thống kê lô gan để tránh chọn những con số ít xuất hiện.
4. Chơi có chiến lược
-
Đặt cược với số vốn hợp lý.
-
Không nên chơi tất tay mà nên phân bổ vốn hợp lý theo từng ngày.
Ưu điểm của phương pháp soi cầu lô tô theo thứ
-
Dễ dàng thực hiện và áp dụng.
-
Giúp người chơi có thêm căn cứ để lựa chọn số may mắn.
-
Tăng tỷ lệ chiến thắng nhờ phân tích dữ liệu chi tiết.
Kết luận
Cầu lô tô theo thứ - Soi cầu lô tô theo thứ là phương pháp hữu ích giúp người chơi xổ số có thêm thông tin để đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách chơi hiệu quả, hãy tham khảo và áp dụng phương pháp này để nâng cao cơ hội trúng thưởng!