Ký hiệu | 5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX | ||||||||||||
Đặc biệt | 03304 | ||||||||||||
Giải nhất | 01380 | ||||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | |||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | ||||||||||
09424 | 44427 | 38045 | |||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | |||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | ||||||||||
7726 | 9427 | 1843 | |||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | ||||||||||
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 05 - 08 |
1 | 11 - 10 - 12 - 17 - 18 - 18 |
2 | 24 - 21 - 26 - 27 - 27 |
3 | |
4 | 46 - 43 - 45 - 45 |
5 | 50 - 50 - 54 - 58 |
6 | 66 - 66 |
7 | 77 |
8 | 80 - 82 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 10 - 50 - 50 | 0 |
11 - 21 | 1 |
82 - 12 | 2 |
43 | 3 |
04 - 24 - 54 | 4 |
05 - 45 - 45 | 5 |
46 - 26 - 66 - 66 | 6 |
77 - 17 - 27 - 27 | 7 |
08 - 18 - 18 - 58 | 8 |
9 |