Xổ số Đắc Lắc - XSDL cập nhật kết quả mới nhất
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 22-04-2025
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 934 | |||||||||||
Giải sáu | 8516 | 0016 | 0175 | |||||||||
Giải năm | 4269 | |||||||||||
Giải bốn | 49044 | 35178 | 10139 | 32016 | ||||||||
05038 | 71004 | 90164 | ||||||||||
Giải ba | 89103 | 06016 | ||||||||||
Giải nhì | 72690 | |||||||||||
Giải nhất | 51869 | |||||||||||
Đặc biệt | 319290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 04 |
1 | 16 - 16 - 16 - 16 |
2 | |
3 | 39 - 34 - 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 69 - 64 - 64 - 69 |
7 | 78 - 75 |
8 | |
9 | 90 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 90 | 0 |
1 | |
2 | |
03 | 3 |
44 - 04 - 34 - 64 - 64 | 4 |
75 | 5 |
16 - 16 - 16 - 16 | 6 |
7 | |
78 - 38 | 8 |
69 - 39 - 69 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 15-04-2025
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 273 | |||||||||||
Giải sáu | 8866 | 2322 | 6817 | |||||||||
Giải năm | 7721 | |||||||||||
Giải bốn | 30059 | 05466 | 51747 | 29049 | ||||||||
11892 | 31726 | 61824 | ||||||||||
Giải ba | 74493 | 66467 | ||||||||||
Giải nhì | 88491 | |||||||||||
Giải nhất | 53951 | |||||||||||
Đặc biệt | 673231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 26 - 21 - 22 - 24 |
3 | 31 - 37 |
4 | 47 - 49 |
5 | 51 - 59 |
6 | 67 - 66 - 66 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91 - 92 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 - 21 - 51 - 91 | 1 |
92 - 22 | 2 |
93 - 73 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
66 - 26 - 66 | 6 |
67 - 17 - 37 - 47 | 7 |
8 | |
59 - 49 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 08-04-2025
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 168 | |||||||||||
Giải sáu | 4899 | 9396 | 8078 | |||||||||
Giải năm | 0297 | |||||||||||
Giải bốn | 26785 | 12644 | 17068 | 54916 | ||||||||
92713 | 63183 | 67895 | ||||||||||
Giải ba | 91901 | 77974 | ||||||||||
Giải nhì | 80222 | |||||||||||
Giải nhất | 78569 | |||||||||||
Đặc biệt | 648587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16 - 13 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 69 - 68 - 68 |
7 | 74 - 78 |
8 | 87 - 83 - 85 |
9 | 95 - 96 - 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 51 | 1 |
22 | 2 |
13 - 83 | 3 |
74 - 44 | 4 |
85 - 95 | 5 |
16 - 96 | 6 |
87 - 97 | 7 |
68 - 68 - 78 | 8 |
69 - 99 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 01-04-2025
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 166 | |||||||||||
Giải sáu | 4364 | 0876 | 1422 | |||||||||
Giải năm | 7460 | |||||||||||
Giải bốn | 70028 | 37936 | 43520 | 37870 | ||||||||
44662 | 43610 | 72261 | ||||||||||
Giải ba | 52168 | 85555 | ||||||||||
Giải nhì | 93336 | |||||||||||
Giải nhất | 46410 | |||||||||||
Đặc biệt | 195227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 - 10 - 16 |
2 | 27 - 20 - 22 - 28 |
3 | 36 - 36 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 68 - 60 - 61 - 62 - 64 - 66 |
7 | 70 - 76 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 10 - 20 - 60 - 70 | 0 |
61 | 1 |
62 - 22 | 2 |
3 | |
64 | 4 |
55 | 5 |
36 - 16 - 36 - 66 - 76 | 6 |
27 | 7 |
68 - 28 | 8 |
9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 25-03-2025
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 217 | |||||||||||
Giải sáu | 6372 | 2865 | 8241 | |||||||||
Giải năm | 2841 | |||||||||||
Giải bốn | 96447 | 81665 | 32272 | 51587 | ||||||||
98615 | 60657 | 87354 | ||||||||||
Giải ba | 22381 | 13075 | ||||||||||
Giải nhì | 22399 | |||||||||||
Giải nhất | 23627 | |||||||||||
Đặc biệt | 688372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 - 17 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 47 - 41 - 41 |
5 | 57 - 54 |
6 | 65 - 65 |
7 | 72 - 72 - 72 - 75 |
8 | 81 - 87 |
9 | 99 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 - 41 - 41 | 1 |
72 - 72 - 72 | 2 |
3 | |
54 | 4 |
75 - 15 - 65 - 65 | 5 |
6 | |
27 - 17 - 47 - 57 - 87 | 7 |
98 | 8 |
99 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 18-03-2025
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 681 | |||||||||||
Giải sáu | 4237 | 8639 | 1036 | |||||||||
Giải năm | 1002 | |||||||||||
Giải bốn | 23331 | 70370 | 73428 | 18086 | ||||||||
98860 | 96911 | 76486 | ||||||||||
Giải ba | 66798 | 10233 | ||||||||||
Giải nhì | 94267 | |||||||||||
Giải nhất | 21570 | |||||||||||
Đặc biệt | 154147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11 - 10 |
2 | 28 |
3 | 33 - 31 - 36 - 37 - 39 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 67 - 60 |
7 | 70 - 70 |
8 | 86 - 81 - 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 10 - 60 - 70 | 0 |
31 - 11 - 81 | 1 |
02 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
5 | |
86 - 36 - 86 | 6 |
47 - 37 - 67 | 7 |
98 - 28 | 8 |
39 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 11-03-2025
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 444 | |||||||||||
Giải sáu | 9994 | 2496 | 7504 | |||||||||
Giải năm | 5854 | |||||||||||
Giải bốn | 76087 | 37323 | 75036 | 80688 | ||||||||
50542 | 58414 | 57537 | ||||||||||
Giải ba | 96741 | 83591 | ||||||||||
Giải nhì | 70754 | |||||||||||
Giải nhất | 47676 | |||||||||||
Đặc biệt | 472376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 36 - 37 |
4 | 41 - 42 - 44 |
5 | 54 - 54 - 55 |
6 | |
7 | 76 - 76 |
8 | 87 - 88 |
9 | 91 - 94 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 41 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
54 - 04 - 14 - 44 - 54 - 94 | 4 |
55 | 5 |
76 - 36 - 76 - 96 | 6 |
87 - 37 | 7 |
88 | 8 |
9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 04-03-2025
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 273 | |||||||||||
Giải sáu | 0602 | 4375 | 2116 | |||||||||
Giải năm | 3463 | |||||||||||
Giải bốn | 88247 | 11202 | 53093 | 75213 | ||||||||
94298 | 73257 | 68555 | ||||||||||
Giải ba | 28918 | 61964 | ||||||||||
Giải nhì | 56378 | |||||||||||
Giải nhất | 67090 | |||||||||||
Đặc biệt | 881583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 |
1 | 18 - 13 - 16 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 57 - 55 |
6 | 64 - 63 |
7 | 78 - 73 - 75 |
8 | 83 |
9 | 90 - 93 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 20 | 0 |
1 | |
02 - 02 | 2 |
83 - 13 - 63 - 73 - 93 | 3 |
64 | 4 |
55 - 75 | 5 |
16 | 6 |
47 - 57 | 7 |
78 - 18 - 98 | 8 |
9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 25-02-2025
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 606 | |||||||||||
Giải sáu | 3571 | 5587 | 6387 | |||||||||
Giải năm | 2646 | |||||||||||
Giải bốn | 57654 | 71900 | 29110 | 32570 | ||||||||
58042 | 43354 | 79826 | ||||||||||
Giải ba | 89318 | 33627 | ||||||||||
Giải nhì | 47552 | |||||||||||
Giải nhất | 63995 | |||||||||||
Đặc biệt | 401225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 06 |
1 | 18 - 10 |
2 | 25 - 26 - 27 |
3 | |
4 | 42 - 46 |
5 | 52 - 54 - 54 |
6 | |
7 | 70 - 71 |
8 | 87 - 87 - 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 10 - 70 | 0 |
71 | 1 |
52 - 42 | 2 |
3 | |
54 - 54 | 4 |
25 - 95 | 5 |
26 - 06 - 46 | 6 |
27 - 87 - 87 | 7 |
18 | 8 |
89 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 18-02-2025
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 465 | |||||||||||
Giải sáu | 5698 | 4651 | 7743 | |||||||||
Giải năm | 3018 | |||||||||||
Giải bốn | 01143 | 34661 | 08617 | 71312 | ||||||||
93239 | 01532 | 32462 | ||||||||||
Giải ba | 06790 | 22760 | ||||||||||
Giải nhì | 11454 | |||||||||||
Giải nhất | 00575 | |||||||||||
Đặc biệt | 880380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 - 12 - 18 |
2 | |
3 | 39 - 32 |
4 | 43 - 43 |
5 | 54 - 51 |
6 | 60 - 61 - 62 - 65 |
7 | 75 - 73 |
8 | 80 |
9 | 90 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 60 - 90 | 0 |
61 - 51 | 1 |
12 - 32 - 62 | 2 |
43 - 43 - 73 | 3 |
54 | 4 |
75 - 65 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
18 - 98 | 8 |
39 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 11-02-2025
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 158 | |||||||||||
Giải sáu | 3160 | 3835 | 8329 | |||||||||
Giải năm | 1043 | |||||||||||
Giải bốn | 82926 | 38257 | 56430 | 32339 | ||||||||
35179 | 15996 | 56884 | ||||||||||
Giải ba | 82316 | 71086 | ||||||||||
Giải nhì | 48295 | |||||||||||
Giải nhất | 20542 | |||||||||||
Đặc biệt | 833769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 26 - 29 |
3 | 30 - 35 - 39 |
4 | 42 - 43 |
5 | 57 - 58 |
6 | 69 - 60 |
7 | 79 |
8 | 86 - 83 - 84 |
9 | 95 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 60 | 0 |
1 | |
42 | 2 |
43 - 83 | 3 |
84 | 4 |
95 - 35 | 5 |
86 - 16 - 26 - 96 | 6 |
57 | 7 |
58 | 8 |
69 - 29 - 39 - 79 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 04-02-2025
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 644 | |||||||||||
Giải sáu | 8539 | 3981 | 7259 | |||||||||
Giải năm | 9909 | |||||||||||
Giải bốn | 20525 | 71483 | 14428 | 46513 | ||||||||
59277 | 68910 | 84575 | ||||||||||
Giải ba | 67649 | 20805 | ||||||||||
Giải nhì | 81687 | |||||||||||
Giải nhất | 00248 | |||||||||||
Đặc biệt | 631230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 09 |
1 | 13 - 10 - 17 |
2 | 25 - 28 |
3 | 30 - 39 |
4 | 48 - 44 - 49 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 - 75 |
8 | 87 - 81 - 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 10 | 0 |
81 | 1 |
2 | |
83 - 13 | 3 |
44 | 4 |
05 - 25 - 75 | 5 |
6 | |
87 - 17 - 77 | 7 |
48 - 28 | 8 |
49 - 09 - 39 - 59 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 28-01-2025
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 438 | |||||||||||
Giải sáu | 7744 | 9089 | 7007 | |||||||||
Giải năm | 0908 | |||||||||||
Giải bốn | 37250 | 38836 | 78407 | 18145 | ||||||||
32073 | 18068 | 92153 | ||||||||||
Giải ba | 23768 | 56323 | ||||||||||
Giải nhì | 31840 | |||||||||||
Giải nhất | 58901 | |||||||||||
Đặc biệt | 551291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 07 - 07 - 08 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 36 - 38 |
4 | 40 - 44 - 45 |
5 | 50 - 53 |
6 | 68 - 68 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 50 | 0 |
91 - 01 | 1 |
2 | |
23 - 13 - 53 - 73 | 3 |
44 | 4 |
45 | 5 |
36 | 6 |
07 - 07 | 7 |
68 - 08 - 38 - 68 | 8 |
89 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 21-01-2025
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 155 | |||||||||||
Giải sáu | 5275 | 6475 | 0179 | |||||||||
Giải năm | 2276 | |||||||||||
Giải bốn | 88561 | 61773 | 31880 | 72949 | ||||||||
27967 | 60383 | 27659 | ||||||||||
Giải ba | 19355 | 99208 | ||||||||||
Giải nhì | 62131 | |||||||||||
Giải nhất | 68434 | |||||||||||
Đặc biệt | 070262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 34 - 31 |
4 | 49 |
5 | 55 - 55 - 59 |
6 | 62 - 61 - 67 |
7 | 73 - 75 - 75 - 76 - 79 |
8 | 80 - 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
31 - 21 - 61 | 1 |
62 | 2 |
73 - 83 | 3 |
34 | 4 |
55 - 55 - 75 - 75 | 5 |
76 | 6 |
67 | 7 |
08 | 8 |
49 - 59 - 79 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 14-01-2025
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 821 | |||||||||||
Giải sáu | 7678 | 5623 | 5765 | |||||||||
Giải năm | 9899 | |||||||||||
Giải bốn | 43736 | 51369 | 25326 | 12664 | ||||||||
22456 | 37939 | 53599 | ||||||||||
Giải ba | 81398 | 68918 | ||||||||||
Giải nhì | 03232 | |||||||||||
Giải nhất | 74897 | |||||||||||
Đặc biệt | 407605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 26 - 21 - 23 |
3 | 32 - 36 - 39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 69 - 64 - 65 |
7 | 78 - 70 |
8 | |
9 | 97 - 98 - 99 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
64 | 4 |
05 - 65 | 5 |
36 - 26 - 56 | 6 |
97 | 7 |
18 - 78 - 98 | 8 |
69 - 39 - 99 - 99 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 07-01-2025
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 078 | |||||||||||
Giải sáu | 1371 | 6684 | 6319 | |||||||||
Giải năm | 6181 | |||||||||||
Giải bốn | 26683 | 39819 | 11925 | 43567 | ||||||||
12003 | 03014 | 53860 | ||||||||||
Giải ba | 37704 | 84556 | ||||||||||
Giải nhì | 06386 | |||||||||||
Giải nhất | 35881 | |||||||||||
Đặc biệt | 041859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 03 |
1 | 19 - 14 - 19 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 59 - 56 |
6 | 67 - 60 |
7 | 71 - 76 - 78 |
8 | 81 - 81 - 83 - 84 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
81 - 71 - 81 | 1 |
2 | |
83 - 03 | 3 |
04 - 14 - 84 | 4 |
25 | 5 |
86 - 56 - 76 | 6 |
67 | 7 |
78 | 8 |
59 - 19 - 19 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 31-12-2024
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 438 | |||||||||||
Giải sáu | 0998 | 2682 | 4309 | |||||||||
Giải năm | 4978 | |||||||||||
Giải bốn | 24045 | 12252 | 38344 | 25990 | ||||||||
20335 | 84879 | 67535 | ||||||||||
Giải ba | 66123 | 19419 | ||||||||||
Giải nhì | 72702 | |||||||||||
Giải nhất | 14053 | |||||||||||
Đặc biệt | 963872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 09 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 35 - 35 - 38 |
4 | 45 - 44 |
5 | 53 - 51 - 52 |
6 | |
7 | 72 - 78 - 79 |
8 | 82 |
9 | 90 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
51 | 1 |
72 - 02 - 52 - 82 | 2 |
53 - 23 | 3 |
44 | 4 |
45 - 35 - 35 | 5 |
6 | |
7 | |
78 - 38 - 98 | 8 |
19 - 09 - 79 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 24-12-2024
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 296 | |||||||||||
Giải sáu | 8350 | 2108 | 0029 | |||||||||
Giải năm | 3068 | |||||||||||
Giải bốn | 36569 | 31213 | 96018 | 73099 | ||||||||
05986 | 03950 | 96603 | ||||||||||
Giải ba | 57246 | 52913 | ||||||||||
Giải nhì | 55562 | |||||||||||
Giải nhất | 37514 | |||||||||||
Đặc biệt | 940235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 08 |
1 | 14 - 13 - 13 - 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 50 - 50 |
6 | 62 - 68 - 69 |
7 | |
8 | 86 - 80 |
9 | 99 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 50 - 80 | 0 |
1 | |
62 | 2 |
13 - 03 - 13 | 3 |
14 | 4 |
35 | 5 |
46 - 86 - 96 | 6 |
7 | |
18 - 08 - 68 | 8 |
69 - 29 - 99 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 17-12-2024
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 034 | |||||||||||
Giải sáu | 9006 | 0180 | 5697 | |||||||||
Giải năm | 9637 | |||||||||||
Giải bốn | 76659 | 06519 | 24270 | 25506 | ||||||||
26696 | 67471 | 23569 | ||||||||||
Giải ba | 00836 | 90627 | ||||||||||
Giải nhì | 74254 | |||||||||||
Giải nhất | 44371 | |||||||||||
Đặc biệt | 476214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 06 |
1 | 14 - 19 |
2 | 27 |
3 | 36 - 34 - 37 |
4 | 47 |
5 | 54 - 59 |
6 | 69 |
7 | 71 - 70 - 71 |
8 | 80 |
9 | 96 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 80 | 0 |
71 - 71 | 1 |
2 | |
3 | |
14 - 34 - 54 | 4 |
5 | |
36 - 06 - 06 - 96 | 6 |
27 - 37 - 47 - 97 | 7 |
8 | |
59 - 19 - 69 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 10-12-2024
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 832 | |||||||||||
Giải sáu | 4469 | 1007 | 8137 | |||||||||
Giải năm | 1078 | |||||||||||
Giải bốn | 78040 | 92322 | 33411 | 61901 | ||||||||
65423 | 16797 | 21000 | ||||||||||
Giải ba | 61917 | 46595 | ||||||||||
Giải nhì | 55714 | |||||||||||
Giải nhất | 92831 | |||||||||||
Đặc biệt | 870277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 00 - 07 |
1 | 14 - 11 - 17 |
2 | 22 - 23 - 24 |
3 | 31 - 32 - 37 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 77 - 78 |
8 | |
9 | 95 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 00 | 0 |
31 - 01 - 11 | 1 |
22 - 32 | 2 |
23 | 3 |
14 - 24 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
77 - 07 - 17 - 37 - 97 | 7 |
78 | 8 |
69 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 03-12-2024
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 600 | |||||||||||
Giải sáu | 4600 | 9182 | 7546 | |||||||||
Giải năm | 0618 | |||||||||||
Giải bốn | 93379 | 79816 | 50535 | 21705 | ||||||||
87105 | 09600 | 13490 | ||||||||||
Giải ba | 91057 | 43011 | ||||||||||
Giải nhì | 85554 | |||||||||||
Giải nhất | 88264 | |||||||||||
Đặc biệt | 634513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 00 - 00 - 00 - 05 |
1 | 13 - 11 - 12 - 16 - 18 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54 - 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 00 - 00 - 90 | 0 |
11 | 1 |
82 - 12 | 2 |
13 | 3 |
64 - 54 | 4 |
35 - 05 - 05 | 5 |
16 - 46 | 6 |
57 | 7 |
18 | 8 |
79 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 26-11-2024
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 925 | |||||||||||
Giải sáu | 0314 | 1603 | 8752 | |||||||||
Giải năm | 0410 | |||||||||||
Giải bốn | 43371 | 96210 | 96018 | 15432 | ||||||||
67142 | 32783 | 74654 | ||||||||||
Giải ba | 54565 | 01007 | ||||||||||
Giải nhì | 91539 | |||||||||||
Giải nhất | 30575 | |||||||||||
Đặc biệt | 691635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 03 |
1 | 10 - 10 - 14 - 18 |
2 | 25 |
3 | 35 - 32 - 38 - 39 |
4 | 42 |
5 | 54 - 52 |
6 | 65 |
7 | 75 - 71 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 10 | 0 |
71 | 1 |
32 - 42 - 52 | 2 |
83 - 03 | 3 |
54 - 14 | 4 |
35 - 25 - 65 - 75 | 5 |
6 | |
07 | 7 |
18 - 38 | 8 |
39 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 19-11-2024
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 867 | |||||||||||
Giải sáu | 1583 | 6717 | 0808 | |||||||||
Giải năm | 3930 | |||||||||||
Giải bốn | 28580 | 81082 | 26346 | 52453 | ||||||||
96292 | 57789 | 21718 | ||||||||||
Giải ba | 18255 | 75653 | ||||||||||
Giải nhì | 40662 | |||||||||||
Giải nhất | 66012 | |||||||||||
Đặc biệt | 491946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 - 17 - 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46 - 46 |
5 | 53 - 53 - 55 |
6 | 62 - 67 |
7 | 79 |
8 | 80 - 82 - 83 - 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 30 | 0 |
1 | |
12 - 62 - 82 - 92 | 2 |
53 - 53 - 83 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
46 - 46 | 6 |
17 - 67 | 7 |
18 - 08 | 8 |
89 - 79 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 12-11-2024
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 397 | |||||||||||
Giải sáu | 1551 | 1244 | 2752 | |||||||||
Giải năm | 2934 | |||||||||||
Giải bốn | 87013 | 26517 | 86300 | 08829 | ||||||||
30885 | 14883 | 19148 | ||||||||||
Giải ba | 30323 | 26035 | ||||||||||
Giải nhì | 87894 | |||||||||||
Giải nhất | 03424 | |||||||||||
Đặc biệt | 283697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 - 17 |
2 | 24 - 23 - 29 |
3 | 35 - 34 |
4 | 48 - 44 |
5 | 51 - 52 |
6 | |
7 | |
8 | 85 - 83 - 86 |
9 | 97 - 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 | 1 |
52 | 2 |
23 - 13 - 83 | 3 |
24 - 34 - 44 - 94 | 4 |
35 - 85 | 5 |
86 | 6 |
97 - 17 - 97 | 7 |
48 | 8 |
29 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 05-11-2024
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 247 | |||||||||||
Giải sáu | 3091 | 0084 | 6394 | |||||||||
Giải năm | 3905 | |||||||||||
Giải bốn | 60826 | 18490 | 30420 | 13769 | ||||||||
26589 | 01129 | 32520 | ||||||||||
Giải ba | 58028 | 28138 | ||||||||||
Giải nhì | 08737 | |||||||||||
Giải nhất | 36955 | |||||||||||
Đặc biệt | 491742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 28 - 20 - 20 - 26 - 29 |
3 | 37 - 38 |
4 | 42 - 47 |
5 | 55 |
6 | 69 - 64 |
7 | |
8 | 89 - 84 |
9 | 90 - 91 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 20 - 20 | 0 |
91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
84 - 64 - 94 | 4 |
55 - 05 | 5 |
26 | 6 |
37 - 47 | 7 |
38 - 28 | 8 |
69 - 29 - 89 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 29-10-2024
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 450 | |||||||||||
Giải sáu | 3762 | 7647 | 6751 | |||||||||
Giải năm | 6376 | |||||||||||
Giải bốn | 55480 | 17212 | 49712 | 92189 | ||||||||
05213 | 57589 | 46986 | ||||||||||
Giải ba | 79375 | 70978 | ||||||||||
Giải nhì | 81409 | |||||||||||
Giải nhất | 60653 | |||||||||||
Đặc biệt | 185855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 - 12 - 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 55 - 50 - 51 - 53 |
6 | 62 |
7 | 78 - 75 - 76 |
8 | 80 - 86 - 89 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 20 - 50 | 0 |
51 | 1 |
12 - 12 - 62 | 2 |
53 - 13 | 3 |
4 | |
55 - 75 | 5 |
86 - 76 | 6 |
47 | 7 |
78 | 8 |
09 - 89 - 89 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 22-10-2024
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải sáu | 6191 | 2878 | 0059 | |||||||||
Giải năm | 5437 | |||||||||||
Giải bốn | 13811 | 34697 | 95892 | 58955 | ||||||||
25849 | 35874 | 67295 | ||||||||||
Giải ba | 45062 | 93234 | ||||||||||
Giải nhì | 53443 | |||||||||||
Giải nhất | 43201 | |||||||||||
Đặc biệt | 597890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 - 11 |
2 | 27 |
3 | 34 - 37 |
4 | 43 - 49 |
5 | 55 - 59 |
6 | 62 |
7 | 74 - 78 |
8 | |
9 | 90 - 91 - 92 - 95 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01 - 11 - 11 - 91 | 1 |
62 - 92 | 2 |
43 | 3 |
34 - 74 | 4 |
55 - 95 | 5 |
6 | |
97 - 27 - 37 | 7 |
78 | 8 |
49 - 59 | 9 |
Xổ số Đắc Lắc - Thứ ba - Ngày 15-10-2024
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 663 | |||||||||||
Giải sáu | 8716 | 4001 | 6353 | |||||||||
