Xổ số Hà Nội - XSHN cập nhật kết quả mới nhất
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 17-04-2025
Ký hiệu | 5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
Đặc biệt | 36923 | ||||||||||||
Giải nhất | 07843 | ||||||||||||
Giải nhì | 75875 | 74635 | |||||||||||
Giải ba | 57092 | 85483 | 82623 | ||||||||||
76533 | 70669 | 42113 | |||||||||||
Giải tư | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | |||||||||
Giải năm | 7591 | 0471 | 6016 | ||||||||||
0169 | 7821 | 7845 | |||||||||||
Giải sáu | 238 | 932 | 164 | ||||||||||
Giải bảy | 03 | 53 | 54 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 03 |
1 | 13 - 16 |
2 | 23 - 21 - 23 |
3 | 35 - 32 - 33 - 38 |
4 | 43 - 45 |
5 | 57 - 53 - 54 - 57 |
6 | 69 - 62 - 64 - 69 |
7 | 75 - 71 - 78 |
8 | 83 |
9 | 92 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 21 - 71 | 1 |
92 - 32 - 62 | 2 |
23 - 03 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 83 | 3 |
04 - 54 - 64 | 4 |
75 - 35 - 45 | 5 |
16 | 6 |
57 - 57 | 7 |
38 - 78 | 8 |
69 - 69 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 14-04-2025
Ký hiệu | 10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
Đặc biệt | 46935 | ||||||||||||
Giải nhất | 76071 | ||||||||||||
Giải nhì | 08866 | 77999 | |||||||||||
Giải ba | 28854 | 16105 | 81240 | ||||||||||
42422 | 16899 | 38673 | |||||||||||
Giải tư | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | |||||||||
Giải năm | 7669 | 6117 | 1605 | ||||||||||
0743 | 6632 | 8420 | |||||||||||
Giải sáu | 025 | 442 | 188 | ||||||||||
Giải bảy | 74 | 03 | 68 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 03 - 05 - 05 |
1 | 17 - 19 |
2 | 22 - 20 - 25 |
3 | 35 - 32 - 32 |
4 | 40 - 42 - 43 |
5 | 54 - 55 |
6 | 66 - 65 - 68 - 69 |
7 | 71 - 73 - 74 |
8 | 88 |
9 | 99 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 20 | 0 |
71 | 1 |
22 - 32 - 32 - 42 | 2 |
73 - 03 - 43 | 3 |
54 - 74 | 4 |
35 - 05 - 05 - 05 - 25 - 55 - 65 | 5 |
66 | 6 |
17 | 7 |
88 - 68 | 8 |
99 - 19 - 69 - 99 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 10-04-2025
Ký hiệu | 3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
Đặc biệt | 23147 | ||||||||||||
Giải nhất | 63090 | ||||||||||||
Giải nhì | 90267 | 60958 | |||||||||||
Giải ba | 08080 | 74975 | 81776 | ||||||||||
60791 | 35047 | 49927 | |||||||||||
Giải tư | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | |||||||||
Giải năm | 7988 | 6745 | 5814 | ||||||||||
8933 | 8037 | 8163 | |||||||||||
Giải sáu | 923 | 858 | 049 | ||||||||||
Giải bảy | 99 | 53 | 14 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 07 |
1 | 17 - 14 - 14 |
2 | 27 - 23 |
3 | 35 - 33 - 37 - 37 |
4 | 47 - 45 - 47 - 49 |
5 | 58 - 53 - 58 |
6 | 67 - 63 |
7 | 75 - 76 |
8 | 80 - 88 |
9 | 90 - 91 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 80 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
33 - 23 - 53 - 63 | 3 |
14 - 14 | 4 |
75 - 35 - 45 | 5 |
76 | 6 |
47 - 07 - 17 - 27 - 37 - 37 - 47 - 67 | 7 |
58 - 08 - 58 - 88 | 8 |
49 - 99 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 07-04-2025
Ký hiệu | 11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
Đặc biệt | 11965 | ||||||||||||
Giải nhất | 48340 | ||||||||||||
Giải nhì | 77981 | 34283 | |||||||||||
Giải ba | 25198 | 28417 | 98555 | ||||||||||
35125 | 75915 | 49548 | |||||||||||
Giải tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | |||||||||
Giải năm | 0075 | 2558 | 0449 | ||||||||||
5144 | 4297 | 7563 | |||||||||||
Giải sáu | 916 | 246 | 131 | ||||||||||
Giải bảy | 15 | 53 | 13 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 - 13 - 15 - 15 - 16 |
2 | 25 - 21 |
3 | 31 |
4 | 40 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 |
5 | 55 - 53 - 58 |
6 | 65 - 63 - 67 |
7 | 75 |
8 | 81 - 83 |
9 | 98 - 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
81 - 21 - 31 | 1 |
2 | |
83 - 13 - 53 - 63 | 3 |
94 - 44 | 4 |
65 - 15 - 15 - 25 - 45 - 55 - 75 | 5 |
16 - 46 | 6 |
17 - 07 - 67 - 97 | 7 |
98 - 48 - 58 | 8 |
49 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 03-04-2025
Ký hiệu | 5DS - 1DS - 14DS - 11DS - 12DS - 6DS | ||||||||||||
Đặc biệt | 37696 | ||||||||||||
Giải nhất | 83636 | ||||||||||||
Giải nhì | 47676 | 23805 | |||||||||||
Giải ba | 88953 | 22977 | 92031 | ||||||||||
55734 | 46998 | 56240 | |||||||||||
Giải tư | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | |||||||||
Giải năm | 3290 | 9880 | 8707 | ||||||||||
2621 | 2124 | 4308 | |||||||||||
Giải sáu | 671 | 682 | 307 | ||||||||||
Giải bảy | 78 | 53 | 60 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 07 - 07 - 08 |
1 | 19 |
2 | 21 - 24 |
3 | 36 - 31 - 34 |
4 | 40 |
5 | 53 - 53 |
6 | 64 - 60 |
7 | 76 - 71 - 77 - 78 |
8 | 80 - 82 |
9 | 96 - 90 - 90 - 98 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 60 - 80 - 90 - 90 | 0 |
31 - 21 - 71 | 1 |
82 | 2 |
53 - 53 | 3 |
34 - 24 - 64 | 4 |
05 | 5 |
96 - 36 - 76 | 6 |
77 - 07 - 07 | 7 |
98 - 08 - 78 - 98 | 8 |
99 - 19 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 31-03-2025
Ký hiệu | 8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV | ||||||||||||
Đặc biệt | 97315 | ||||||||||||
Giải nhất | 81167 | ||||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | |||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | ||||||||||
75273 | 12491 | 82219 | |||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | |||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | ||||||||||
3618 | 2447 | 9836 | |||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | ||||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 06 |
1 | 15 - 17 - 18 - 19 |
2 | 25 - 27 |
3 | 39 - 36 |
4 | 43 - 43 - 47 - 47 |
5 | 57 - 51 |
6 | 67 - 63 - 66 - 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95 - 91 - 96 - 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 51 - 91 | 1 |
2 | |
63 - 43 - 43 - 73 | 3 |
84 | 4 |
15 - 25 - 95 | 5 |
66 - 06 - 36 - 96 | 6 |
67 - 17 - 27 - 47 - 47 - 57 - 67 | 7 |
98 - 18 - 98 | 8 |
19 - 39 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 27-03-2025
Ký hiệu | 8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA | ||||||||||||
Đặc biệt | 50960 | ||||||||||||
Giải nhất | 53125 | ||||||||||||
Giải nhì | 45388 | 51962 | |||||||||||
Giải ba | 60799 | 87933 | 02993 | ||||||||||
71487 | 56155 | 08416 | |||||||||||
Giải tư | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | |||||||||
Giải năm | 3687 | 3338 | 0652 | ||||||||||
2092 | 1231 | 6085 | |||||||||||
Giải sáu | 774 | 454 | 485 | ||||||||||
Giải bảy | 45 | 31 | 61 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 - 16 - 17 |
2 | 25 - 21 |
3 | 33 - 31 - 31 - 38 |
4 | 45 |
5 | 55 - 52 - 54 |
6 | 60 - 61 - 62 |
7 | 74 |
8 | 88 - 80 - 85 - 85 - 87 - 87 |
9 | 99 - 92 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 80 | 0 |
21 - 31 - 31 - 61 | 1 |
62 - 52 - 92 | 2 |
33 - 93 | 3 |
74 - 54 | 4 |
25 - 45 - 55 - 85 - 85 | 5 |
16 - 06 - 16 | 6 |
87 - 17 - 87 | 7 |
88 - 38 | 8 |
99 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 24-03-2025
Ký hiệu | 17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE | ||||||||||||
Đặc biệt | 91988 | ||||||||||||
Giải nhất | 95219 | ||||||||||||
Giải nhì | 44873 | 37375 | |||||||||||
Giải ba | 94217 | 11534 | 73933 | ||||||||||
67129 | 03110 | 85210 | |||||||||||
Giải tư | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | |||||||||
Giải năm | 7670 | 1491 | 9005 | ||||||||||
7119 | 2761 | 1503 | |||||||||||
Giải sáu | 511 | 882 | 662 | ||||||||||
Giải bảy | 44 | 68 | 85 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 03 |
1 | 19 - 10 - 10 - 11 - 17 - 19 |
2 | 29 |
3 | 34 - 32 - 33 |
4 | 44 - 43 - 44 |
5 | 54 |
6 | 61 - 61 - 62 - 68 |
7 | 73 - 70 - 75 |
8 | 88 - 82 - 85 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 10 - 70 | 0 |
61 - 11 - 61 - 91 | 1 |
32 - 62 - 82 | 2 |
73 - 03 - 33 - 43 | 3 |
34 - 44 - 44 - 54 | 4 |
75 - 05 - 85 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
88 - 68 | 8 |
19 - 19 - 29 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 20-03-2025
Ký hiệu | 7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK | ||||||||||||
Đặc biệt | 44025 | ||||||||||||
Giải nhất | 37697 | ||||||||||||
Giải nhì | 15242 | 79057 | |||||||||||
Giải ba | 05226 | 13883 | 81103 | ||||||||||
30037 | 55390 | 71825 | |||||||||||
Giải tư | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | |||||||||
Giải năm | 2380 | 4954 | 4843 | ||||||||||
8579 | 6981 | 3164 | |||||||||||
Giải sáu | 158 | 605 | 534 | ||||||||||
Giải bảy | 75 | 71 | 37 | 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 05 - 05 |
1 | 14 |
2 | 25 - 25 - 26 |
3 | 37 - 34 - 37 |
4 | 42 - 43 |
5 | 57 - 54 - 58 |
6 | 68 - 64 |
7 | 79 - 71 - 75 |
8 | 83 - 80 - 81 - 82 - 83 |
9 | 97 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 80 | 0 |
81 - 71 | 1 |
42 - 82 | 2 |
83 - 03 - 43 - 83 | 3 |
14 - 34 - 54 - 64 | 4 |
25 - 05 - 05 - 25 - 75 | 5 |
26 | 6 |
97 - 37 - 37 - 57 | 7 |
68 - 58 | 8 |
79 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 17-03-2025
Ký hiệu | 18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN | ||||||||||||
Đặc biệt | 37573 | ||||||||||||
Giải nhất | 84764 | ||||||||||||
Giải nhì | 22471 | 51407 | |||||||||||
Giải ba | 00356 | 47786 | 16138 | ||||||||||
69274 | 19161 | 61875 | |||||||||||
Giải tư | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | |||||||||
Giải năm | 3199 | 9329 | 9271 | ||||||||||
4271 | 5875 | 3070 | |||||||||||
Giải sáu | 468 | 624 | 195 | ||||||||||
Giải bảy | 83 | 34 | 90 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 29 - 24 |
3 | 38 - 34 |
4 | 48 |
5 | 56 - 50 - 59 |
6 | 64 - 61 - 68 |
7 | 73 - 70 - 71 - 71 - 71 - 74 - 75 - 75 - 78 |
8 | 86 - 83 - 86 |
9 | 99 - 90 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 70 - 90 | 0 |
71 - 61 - 71 - 71 | 1 |
2 | |
73 - 83 | 3 |
64 - 24 - 34 - 74 | 4 |
75 - 75 - 95 | 5 |
56 - 86 - 86 | 6 |
07 | 7 |
38 - 48 - 68 - 78 | 8 |
59 - 29 - 99 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 13-03-2025
Ký hiệu | 15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS | ||||||||||||
Đặc biệt | 60881 | ||||||||||||
Giải nhất | 80549 | ||||||||||||
Giải nhì | 86246 | 66179 | |||||||||||
Giải ba | 45058 | 24723 | 28454 | ||||||||||
04939 | 90609 | 12629 | |||||||||||
Giải tư | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | |||||||||
Giải năm | 5674 | 1233 | 1225 | ||||||||||
6653 | 8817 | 8716 | |||||||||||
Giải sáu | 256 | 902 | 496 | ||||||||||
Giải bảy | 15 | 46 | 88 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 02 - 05 |
1 | 17 - 15 - 16 |
2 | 23 - 25 - 29 |
3 | 39 - 30 - 33 |
4 | 49 - 46 - 46 |
5 | 58 - 53 - 54 - 56 |
6 | 69 |
7 | 79 - 70 - 74 |
8 | 81 - 88 |
9 | 96 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 70 | 0 |
81 | 1 |
02 | 2 |
23 - 33 - 53 | 3 |
54 - 74 | 4 |
05 - 15 - 25 | 5 |
46 - 16 - 46 - 56 - 96 - 96 | 6 |
17 | 7 |
58 - 88 | 8 |
49 - 09 - 29 - 39 - 69 - 79 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 10-03-2025
Ký hiệu | 9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV | ||||||||||||
Đặc biệt | 02761 | ||||||||||||
Giải nhất | 00282 | ||||||||||||
Giải nhì | 40535 | 29443 | |||||||||||
Giải ba | 99646 | 34772 | 97530 | ||||||||||
00751 | 60598 | 96112 | |||||||||||
Giải tư | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | |||||||||
Giải năm | 1655 | 4673 | 8345 | ||||||||||
5468 | 5239 | 1601 | |||||||||||
Giải sáu | 193 | 965 | 934 | ||||||||||
Giải bảy | 63 | 91 | 64 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35 - 30 - 34 - 39 - 39 |
4 | 43 - 45 - 46 |
5 | 51 - 51 - 55 |
6 | 61 - 63 - 64 - 65 - 68 |
7 | 72 - 73 - 76 |
8 | 82 - 85 |
9 | 98 - 91 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 20 | 0 |
61 - 01 - 51 - 51 - 91 | 1 |
82 - 12 - 72 | 2 |
43 - 63 - 73 - 93 | 3 |
34 - 64 | 4 |
35 - 45 - 55 - 65 - 85 | 5 |
46 - 76 | 6 |
7 | |
98 - 68 | 8 |
39 - 39 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 06-03-2025
Ký hiệu | 19BA - 5BA - 6BA - 15BA - 2BA - 8BA - 13BA | ||||||||||||
Đặc biệt | 97177 | ||||||||||||
Giải nhất | 18927 | ||||||||||||
Giải nhì | 80393 | 81810 | |||||||||||
Giải ba | 78267 | 73165 | 08109 | ||||||||||
90268 | 19240 | 67463 | |||||||||||
Giải tư | 6326 | 3318 | 9495 | 5107 | |||||||||
Giải năm | 9427 | 7971 | 4306 | ||||||||||
0092 | 1872 | 4140 | |||||||||||
Giải sáu | 963 | 367 | 588 | ||||||||||
Giải bảy | 14 | 50 | 85 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 06 - 07 |
1 | 10 - 14 - 18 |
2 | 27 - 26 - 27 |
3 | |
4 | 40 - 40 - 46 |
5 | 50 |
6 | 67 - 63 - 63 - 65 - 67 - 68 |
7 | 77 - 71 - 72 |
8 | 88 - 85 |
9 | 93 - 92 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 40 - 40 - 50 | 0 |
71 | 1 |
92 - 72 | 2 |
93 - 63 - 63 | 3 |
14 | 4 |
65 - 85 - 95 | 5 |
26 - 06 - 46 | 6 |
77 - 07 - 27 - 27 - 67 - 67 | 7 |
68 - 18 - 88 | 8 |
09 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 03-03-2025
Ký hiệu | 1BE - 19BE - 7BE - 5BE - 4BE - 6BE - 15BE | ||||||||||||
Đặc biệt | 84575 | ||||||||||||
Giải nhất | 28908 | ||||||||||||
Giải nhì | 31140 | 61052 | |||||||||||
Giải ba | 40622 | 44137 | 47357 | ||||||||||
07048 | 34525 | 30787 | |||||||||||
Giải tư | 5668 | 1124 | 2272 | 4432 | |||||||||
Giải năm | 6553 | 3912 | 9560 | ||||||||||
3947 | 2502 | 0517 | |||||||||||
Giải sáu | 274 | 250 | 148 | ||||||||||
Giải bảy | 66 | 93 | 40 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 02 - 08 |
1 | 12 - 17 |
2 | 22 - 24 - 25 |
3 | 37 - 32 |
4 | 40 - 40 - 47 - 48 - 48 |
5 | 52 - 50 - 53 - 57 |
6 | 68 - 60 - 66 |
7 | 75 - 72 - 74 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 40 - 50 - 60 | 0 |
1 | |
52 - 02 - 12 - 22 - 32 - 72 | 2 |
53 - 93 | 3 |
24 - 74 | 4 |
75 - 25 | 5 |
66 | 6 |
37 - 17 - 47 - 57 - 87 | 7 |
08 - 08 - 48 - 48 - 68 | 8 |
9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 27-02-2025
Ký hiệu | 3BK - 13BK - 9BK - 14BK - 7BK - 18BK - 19BK | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | ||||||||||||
Giải nhất | 01402 | ||||||||||||
Giải nhì | 72081 | 40940 | |||||||||||
Giải ba | 36147 | 16477 | 80504 | ||||||||||
90701 | 45942 | 76958 | |||||||||||
Giải tư | 9604 | 5297 | 5766 | 7548 | |||||||||
Giải năm | 6538 | 4028 | 2986 | ||||||||||
9311 | 2682 | 6295 | |||||||||||
Giải sáu | 221 | 994 | 888 | ||||||||||
Giải bảy | 02 | 57 | 23 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 01 - 02 - 04 - 04 |
1 | 11 |
2 | 28 - 21 - 23 - 28 |
3 | 38 |
4 | 40 - 42 - 47 - 48 |
5 | 58 - 57 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81 - 82 - 84 - 86 - 88 |
9 | 97 - 94 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
81 - 01 - 11 - 21 | 1 |
02 - 02 - 42 - 82 | 2 |
23 | 3 |
04 - 04 - 84 - 94 | 4 |
95 | 5 |
66 - 86 | 6 |
47 - 57 - 77 - 97 | 7 |
28 - 28 - 38 - 48 - 58 - 88 | 8 |
9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 24-02-2025
Ký hiệu | 1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN | ||||||||||||
Đặc biệt | 41066 | ||||||||||||
Giải nhất | 64396 | ||||||||||||
Giải nhì | 84825 | 27639 | |||||||||||
Giải ba | 66992 | 71542 | 29531 | ||||||||||
65300 | 66618 | 76355 | |||||||||||
Giải tư | 7455 | 2112 | 8808 | 1850 | |||||||||
Giải năm | 1039 | 9013 | 5847 | ||||||||||
2137 | 1991 | 9823 | |||||||||||
Giải sáu | 184 | 350 | 390 | ||||||||||
Giải bảy | 24 | 30 | 11 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 08 |
1 | 18 - 11 - 12 - 13 |
2 | 25 - 23 - 24 |
3 | 39 - 30 - 31 - 37 - 39 |
4 | 42 - 47 |
5 | 55 - 50 - 50 - 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 96 - 90 - 91 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 30 - 50 - 50 - 90 | 0 |
31 - 11 - 91 | 1 |
92 - 12 - 42 | 2 |
13 - 23 - 73 | 3 |
84 - 24 | 4 |
25 - 55 - 55 | 5 |
66 - 96 | 6 |
47 - 37 | 7 |
18 - 08 | 8 |
39 - 39 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 20-02-2025
Ký hiệu | 16BS - 3BS - 6BS - 15BS - 2BS - 19BS - 9BS | ||||||||||||
Đặc biệt | 69448 | ||||||||||||
Giải nhất | 60965 | ||||||||||||
Giải nhì | 14655 | 68654 | |||||||||||
Giải ba | 62775 | 78292 | 15318 | ||||||||||
14053 | 02739 | 15643 | |||||||||||
Giải tư | 0196 | 6854 | 6812 | 6911 | |||||||||
Giải năm | 2396 | 3434 | 5547 | ||||||||||
9461 | 8322 | 8597 | |||||||||||
Giải sáu | 223 | 568 | 274 | ||||||||||
Giải bảy | 99 | 16 | 29 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 - 11 - 12 - 16 |
2 | 22 - 23 - 29 |
3 | 39 - 34 |
4 | 48 - 43 - 47 |
5 | 55 - 53 - 54 - 54 |
6 | 65 - 61 - 68 |
7 | 75 - 74 |
8 | |
9 | 92 - 96 - 96 - 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 61 | 1 |
92 - 12 - 22 | 2 |
53 - 23 - 43 | 3 |
54 - 34 - 54 - 74 | 4 |
65 - 55 - 75 | 5 |
96 - 06 - 16 - 96 | 6 |
47 - 97 | 7 |
48 - 18 - 68 | 8 |
39 - 29 - 99 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 17-02-2025
Ký hiệu | 12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV | ||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | ||||||||||||
Giải nhất | 04520 | ||||||||||||
Giải nhì | 45962 | 95363 | |||||||||||
Giải ba | 66687 | 24068 | 62122 | ||||||||||
87401 | 46231 | 75660 | |||||||||||
Giải tư | 2242 | 1662 | 3524 | 9381 | |||||||||
Giải năm | 2087 | 9906 | 8084 | ||||||||||
9081 | 0004 | 7757 | |||||||||||
Giải sáu | 719 | 948 | 891 | ||||||||||
Giải bảy | 93 | 19 | 44 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 04 - 06 |
1 | 19 - 19 |
2 | 20 - 22 - 24 |
3 | 31 |
4 | 42 - 44 - 48 |
5 | 57 |
6 | 62 - 60 - 62 - 63 - 68 |
7 | 71 |
8 | 87 - 81 - 81 - 84 - 87 |
9 | 98 - 91 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 60 | 0 |
01 - 31 - 71 - 81 - 81 - 91 | 1 |
62 - 22 - 42 - 62 | 2 |
63 - 93 | 3 |
24 - 04 - 44 - 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
87 - 57 - 87 | 7 |
98 - 48 - 68 | 8 |
19 - 19 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 13-02-2025
Ký hiệu | 11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB | ||||||||||||
Đặc biệt | 97158 | ||||||||||||
Giải nhất | 16677 | ||||||||||||
Giải nhì | 23900 | 98532 | |||||||||||
Giải ba | 31676 | 66940 | 88641 | ||||||||||
89468 | 19598 | 41158 | |||||||||||
Giải tư | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | |||||||||
Giải năm | 2351 | 9995 | 6651 | ||||||||||
0859 | 4476 | 7392 | |||||||||||
Giải sáu | 610 | 500 | 880 | ||||||||||
Giải bảy | 70 | 01 | 49 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 00 - 01 |
1 | 10 - 14 |
2 | |
3 | 32 - 37 |
4 | 40 - 41 - 49 |
5 | 58 - 51 - 51 - 53 - 57 - 57 - 58 - 59 |
6 | 68 |
7 | 77 - 70 - 76 - 76 |
8 | 80 |
9 | 98 - 92 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 00 - 10 - 40 - 70 - 80 | 0 |
41 - 01 - 51 - 51 | 1 |
32 - 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76 - 76 | 6 |
77 - 37 - 57 - 57 | 7 |
58 - 58 - 68 - 98 | 8 |
59 - 49 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 10-02-2025
Ký hiệu | 19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE | ||||||||||||
Đặc biệt | 66686 | ||||||||||||
Giải nhất | 60431 | ||||||||||||
Giải nhì | 60942 | 75353 | |||||||||||
Giải ba | 38807 | 82239 | 13001 | ||||||||||
03378 | 92809 | 29581 | |||||||||||
Giải tư | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | |||||||||
Giải năm | 0633 | 8957 | 3311 | ||||||||||
6232 | 1926 | 1080 | |||||||||||
Giải sáu | 967 | 728 | 790 | ||||||||||
Giải bảy | 33 | 20 | 60 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 - 08 - 09 |
1 | 14 - 11 |
2 | 21 - 20 - 26 - 28 |
3 | 31 - 32 - 32 - 33 - 33 - 39 |
4 | 42 |
5 | 53 - 57 |
6 | 67 - 60 |
7 | 78 |
8 | 86 - 80 - 81 |
9 | 92 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 20 - 60 - 90 | 0 |
31 - 01 - 11 - 21 - 81 | 1 |
42 - 32 - 32 - 92 | 2 |
53 - 33 - 33 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
86 - 26 | 6 |
07 - 57 - 67 | 7 |
78 - 08 - 28 | 8 |
39 - 09 | 9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ năm - Ngày 06-02-2025
Ký hiệu | 7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK | ||||||||||||
Đặc biệt | 04217 | ||||||||||||
Giải nhất | 35854 | ||||||||||||
Giải nhì | 98168 | 82866 | |||||||||||
Giải ba | 76183 | 23227 | 89405 | ||||||||||
40478 | 30563 | 07597 | |||||||||||
Giải tư | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | |||||||||
Giải năm | 1591 | 9295 | 7186 | ||||||||||
0824 | 2967 | 3940 | |||||||||||
Giải sáu | 737 | 614 | 542 | ||||||||||
Giải bảy | 60 | 53 | 20 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 - 14 |
2 | 27 - 20 - 22 - 24 - 28 |
3 | 37 |
4 | 40 - 42 |
5 | 54 - 53 - 57 |
6 | 68 - 60 - 60 - 63 - 66 - 67 |
7 | 78 - 76 |
8 | 83 - 86 |
9 | 97 - 91 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 20 - 40 - 60 | 0 |
91 | 1 |
22 - 42 | 2 |
83 - 53 - 63 | 3 |
54 - 14 - 24 | 4 |
05 - 95 | 5 |
66 - 76 - 86 | 6 |
17 - 27 - 37 - 57 - 67 - 97 | 7 |
68 - 28 - 78 | 8 |
9 |
Xổ số Hà Nội - Thứ hai - Ngày 03-02-2025
Ký hiệu | 15AN - 14AN - 5AN - 10AN - 6AN - 17AN - 4AN | ||||||||||||
Đặc biệt | 46386 | ||||||||||||
Giải nhất | 27599 | ||||||||||||
Giải nhì | 22742 | 42553 | |||||||||||
