Xổ số Hải Phòng - XSHP cập nhật kết quả mới nhất
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 25-04-2025
Ký hiệu | 1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
Đặc biệt | 48177 | ||||||||||||
Giải nhất | 59647 | ||||||||||||
Giải nhì | 20415 | 23215 | |||||||||||
Giải ba | 20284 | 33476 | 90743 | ||||||||||
04028 | 41596 | 46183 | |||||||||||
Giải tư | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | |||||||||
Giải năm | 7391 | 6809 | 5596 | ||||||||||
2770 | 1997 | 3368 | |||||||||||
Giải sáu | 833 | 104 | 782 | ||||||||||
Giải bảy | 13 | 66 | 12 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 04 |
1 | 15 - 12 - 12 - 13 - 15 |
2 | 28 - 23 |
3 | 33 |
4 | 47 - 41 - 43 |
5 | |
6 | 68 - 66 |
7 | 77 - 70 - 76 - 78 |
8 | 84 - 82 - 83 |
9 | 96 - 90 - 91 - 96 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 70 | 0 |
91 - 41 | 1 |
12 - 12 - 82 | 2 |
43 - 13 - 23 - 33 - 83 | 3 |
84 - 04 | 4 |
15 - 15 | 5 |
76 - 66 - 96 - 96 | 6 |
77 - 47 - 97 | 7 |
28 - 68 - 78 | 8 |
09 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 18-04-2025
Ký hiệu | 8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 45992 | ||||||||||||
Giải nhất | 56139 | ||||||||||||
Giải nhì | 84594 | 30470 | |||||||||||
Giải ba | 32425 | 49152 | 27463 | ||||||||||
29040 | 98816 | 64096 | |||||||||||
Giải tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | |||||||||
Giải năm | 1094 | 8544 | 9311 | ||||||||||
5918 | 8130 | 1323 | |||||||||||
Giải sáu | 887 | 014 | 149 | ||||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 09 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 09 |
1 | 16 - 11 - 14 - 18 - 18 |
2 | 25 - 23 |
3 | 39 - 30 |
4 | 40 - 40 - 44 - 47 - 49 |
5 | 52 - 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 92 - 91 - 94 - 94 - 95 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 30 - 40 - 40 | 0 |
91 - 11 | 1 |
92 - 52 | 2 |
63 - 23 | 3 |
94 - 14 - 44 - 94 | 4 |
25 - 95 | 5 |
16 - 06 - 96 | 6 |
87 - 47 | 7 |
18 - 18 | 8 |
39 - 09 - 49 - 59 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 11-04-2025
Ký hiệu | 5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
Đặc biệt | 75850 | ||||||||||||
Giải nhất | 58053 | ||||||||||||
Giải nhì | 41238 | 56310 | |||||||||||
Giải ba | 13151 | 31467 | 36401 | ||||||||||
70032 | 99392 | 10677 | |||||||||||
Giải tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | |||||||||
Giải năm | 2531 | 9591 | 4107 | ||||||||||
5703 | 4065 | 8591 | |||||||||||
Giải sáu | 665 | 739 | 035 | ||||||||||
Giải bảy | 90 | 80 | 48 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 03 - 07 - 09 |
1 | 10 - 10 |
2 | 27 |
3 | 38 - 31 - 32 - 35 - 39 |
4 | 48 |
5 | 50 - 51 - 53 |
6 | 67 - 65 - 65 - 65 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 92 - 90 - 91 - 91 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 10 - 10 - 80 - 90 | 0 |
51 - 01 - 31 - 91 - 91 | 1 |
32 - 92 | 2 |
53 - 03 | 3 |
4 | |
65 - 35 - 65 - 65 | 5 |
6 | |
67 - 07 - 27 - 77 - 97 | 7 |
38 - 48 | 8 |
09 - 39 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 04-04-2025
Ký hiệu | 6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
Đặc biệt | 16409 | ||||||||||||
Giải nhất | 33878 | ||||||||||||
Giải nhì | 13931 | 64289 | |||||||||||
Giải ba | 73102 | 55935 | 31078 | ||||||||||
69642 | 10694 | 34450 | |||||||||||
Giải tư | 5644 | 7068 | 4197 | 2659 | |||||||||
Giải năm | 2365 | 7447 | 0439 | ||||||||||
7294 | 4780 | 3974 | |||||||||||
Giải sáu | 702 | 935 | 765 | ||||||||||
Giải bảy | 69 | 23 | 09 | 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 02 - 02 - 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31 - 35 - 35 - 39 |
4 | 42 - 40 - 44 - 47 |
5 | 50 - 59 |
6 | 68 - 65 - 65 - 69 |
7 | 78 - 74 - 78 |
8 | 89 - 80 |
9 | 94 - 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 40 - 80 | 0 |
31 | 1 |
02 - 02 - 42 | 2 |
23 | 3 |
94 - 44 - 74 - 94 | 4 |
35 - 35 - 65 - 65 | 5 |
6 | |
97 - 47 | 7 |
78 - 68 - 78 | 8 |
09 - 09 - 39 - 59 - 69 - 89 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 28-03-2025
Ký hiệu | 1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 53412 | ||||||||||||
Giải nhất | 65866 | ||||||||||||
Giải nhì | 60556 | 15741 | |||||||||||
Giải ba | 79469 | 13847 | 68419 | ||||||||||
95252 | 39357 | 91069 | |||||||||||
Giải tư | 3634 | 4854 | 1153 | 3974 | |||||||||
Giải năm | 8743 | 4994 | 5712 | ||||||||||
9782 | 0822 | 4028 | |||||||||||
Giải sáu | 921 | 844 | 756 | ||||||||||
Giải bảy | 92 | 14 | 88 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 - 12 - 14 - 19 - 19 |
2 | 22 - 21 - 28 |
3 | 34 |
4 | 41 - 43 - 44 - 47 |
5 | 56 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 |
6 | 66 - 69 - 69 |
7 | 74 |
8 | 82 - 88 |
9 | 94 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 - 21 | 1 |
12 - 12 - 22 - 52 - 82 - 92 | 2 |
53 - 43 | 3 |
34 - 14 - 44 - 54 - 74 - 94 | 4 |
5 | |
66 - 56 - 56 | 6 |
47 - 57 | 7 |
28 - 88 | 8 |
69 - 19 - 19 - 69 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 21-03-2025
Ký hiệu | 14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH | ||||||||||||
Đặc biệt | 04036 | ||||||||||||
Giải nhất | 71107 | ||||||||||||
Giải nhì | 92363 | 65009 | |||||||||||
Giải ba | 22586 | 01720 | 39431 | ||||||||||
58336 | 83992 | 46715 | |||||||||||
Giải tư | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | |||||||||
Giải năm | 3539 | 5853 | 6367 | ||||||||||
8610 | 5836 | 4415 | |||||||||||
Giải sáu | 522 | 377 | 348 | ||||||||||
Giải bảy | 84 | 80 | 74 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 03 - 09 |
1 | 15 - 10 - 15 |
2 | 20 - 22 |
3 | 36 - 31 - 36 - 36 - 39 |
4 | 48 - 44 |
5 | 53 - 53 |
6 | 63 - 67 |
7 | 77 - 74 |
8 | 86 - 80 - 84 |
9 | 92 - 91 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 10 - 80 | 0 |
31 - 91 | 1 |
92 - 22 | 2 |
63 - 03 - 53 - 53 | 3 |
84 - 44 - 74 | 4 |
15 - 15 | 5 |
36 - 36 - 36 - 86 | 6 |
07 - 67 - 77 | 7 |
98 - 48 | 8 |
09 - 39 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 14-03-2025
Ký hiệu | 16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR | ||||||||||||
Đặc biệt | 32069 | ||||||||||||
Giải nhất | 56222 | ||||||||||||
Giải nhì | 03974 | 68402 | |||||||||||
Giải ba | 16121 | 44765 | 47197 | ||||||||||
66034 | 75267 | 43928 | |||||||||||
Giải tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | |||||||||
Giải năm | 5238 | 7188 | 0031 | ||||||||||
1764 | 9473 | 2058 | |||||||||||
Giải sáu | 151 | 999 | 908 | ||||||||||
Giải bảy | 44 | 26 | 45 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 08 |
1 | |
2 | 22 - 21 - 24 - 26 - 28 |
3 | 34 - 31 - 38 |
4 | 44 - 45 |
5 | 58 - 51 |
6 | 69 - 64 - 65 - 67 |
7 | 74 - 70 - 73 - 78 |
8 | 86 - 88 - 88 |
9 | 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21 - 31 - 51 | 1 |
22 - 02 | 2 |
73 | 3 |
74 - 24 - 34 - 44 - 64 | 4 |
65 - 45 | 5 |
86 - 26 | 6 |
97 - 67 | 7 |
28 - 08 - 38 - 58 - 78 - 88 - 88 | 8 |
69 - 99 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 07-03-2025
Ký hiệu | 11CZ - 3CZ - 16CZ - 10CZ - 18CZ - 17CZ - 15CZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 45272 | ||||||||||||
Giải nhất | 84217 | ||||||||||||
Giải nhì | 89868 | 50973 | |||||||||||
Giải ba | 29516 | 65199 | 15932 | ||||||||||
87144 | 35490 | 42794 | |||||||||||
Giải tư | 1561 | 2321 | 8132 | 2433 | |||||||||
Giải năm | 0508 | 3362 | 1709 | ||||||||||
2880 | 7231 | 8615 | |||||||||||
Giải sáu | 523 | 472 | 518 | ||||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 69 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 09 |
1 | 17 - 12 - 15 - 16 - 16 - 18 |
2 | 21 - 23 |
3 | 32 - 31 - 32 - 33 - 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 68 - 61 - 62 - 69 |
7 | 72 - 72 - 73 |
8 | 80 |
9 | 99 - 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 80 | 0 |
61 - 21 - 31 | 1 |
72 - 12 - 32 - 32 - 62 - 72 | 2 |
73 - 23 - 33 | 3 |
44 - 94 | 4 |
15 | 5 |
16 - 16 | 6 |
17 | 7 |
68 - 08 - 18 - 38 | 8 |
99 - 09 - 69 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 28-02-2025
Ký hiệu | 5BH - 15BH - 18BH - 1BH - 12BH - 11BH - 17BH | ||||||||||||
Đặc biệt | 41121 | ||||||||||||
Giải nhất | 38258 | ||||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | |||||||||||
Giải ba | 10788 | 93378 | 34048 | ||||||||||
04008 | 54509 | 50951 | |||||||||||
Giải tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | |||||||||
Giải năm | 0134 | 5461 | 2799 | ||||||||||
4136 | 5191 | 7510 | |||||||||||
Giải sáu | 397 | 957 | 093 | ||||||||||
Giải bảy | 42 | 79 | 24 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 02 - 09 |
1 | 11 - 10 |
2 | 21 - 24 - 28 |
3 | 34 - 36 |
4 | 48 - 42 - 48 |
5 | 58 - 51 - 53 - 57 |
6 | 61 |
7 | 78 - 79 |
8 | 87 - 88 |
9 | 99 - 91 - 91 - 93 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21 - 11 - 51 - 61 - 91 - 91 | 1 |
02 - 42 | 2 |
53 - 93 | 3 |
34 - 24 | 4 |
5 | |
36 | 6 |
87 - 57 - 97 | 7 |
58 - 08 - 28 - 48 - 48 - 78 - 88 | 8 |
09 - 79 - 99 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 21-02-2025
Ký hiệu | 1BR - 14BR - 15BR - 13BR - 11BR - 10BR - 19BR | ||||||||||||
Đặc biệt | 18159 | ||||||||||||
Giải nhất | 39067 | ||||||||||||
Giải nhì | 16676 | 85871 | |||||||||||
Giải ba | 59497 | 20396 | 56769 | ||||||||||
63568 | 79584 | 07619 | |||||||||||
Giải tư | 2438 | 9709 | 3668 | 0499 | |||||||||
Giải năm | 2182 | 9879 | 4847 | ||||||||||
3835 | 8308 | 0464 | |||||||||||
Giải sáu | 575 | 450 | 089 | ||||||||||
Giải bảy | 96 | 84 | 47 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 08 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 - 35 |
4 | 47 - 47 |
5 | 59 - 50 |
6 | 67 - 64 - 65 - 68 - 68 - 69 |
7 | 76 - 71 - 75 - 79 |
8 | 84 - 82 - 84 - 89 |
9 | 97 - 96 - 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 | 1 |
82 | 2 |
3 | |
84 - 64 - 84 | 4 |
35 - 65 - 75 | 5 |
76 - 96 - 96 | 6 |
67 - 47 - 47 - 97 | 7 |
68 - 08 - 38 - 68 | 8 |
59 - 09 - 19 - 69 - 79 - 89 - 99 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 14-02-2025
Ký hiệu | 19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 51690 | ||||||||||||
Giải nhất | 86998 | ||||||||||||
Giải nhì | 94747 | 80525 | |||||||||||
Giải ba | 77362 | 08547 | 76671 | ||||||||||
21537 | 92602 | 22798 | |||||||||||
Giải tư | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | |||||||||
Giải năm | 6777 | 2689 | 8832 | ||||||||||
6524 | 0956 | 5991 | |||||||||||
Giải sáu | 873 | 921 | 518 | ||||||||||
Giải bảy | 93 | 45 | 02 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 |
1 | 18 |
2 | 25 - 21 - 24 |
3 | 37 - 32 |
4 | 47 - 45 - 47 |
5 | 58 - 56 |
6 | 62 |
7 | 71 - 73 - 77 - 79 |
8 | 89 |
9 | 90 - 91 - 91 - 93 - 94 - 98 - 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
71 - 21 - 91 - 91 | 1 |
62 - 02 - 02 - 32 | 2 |
73 - 93 | 3 |
94 - 24 | 4 |
25 - 45 | 5 |
56 | 6 |
47 - 37 - 47 - 77 | 7 |
98 - 18 - 58 - 98 - 98 | 8 |
79 - 89 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 07-02-2025
Ký hiệu | 5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH | ||||||||||||
Đặc biệt | 70668 | ||||||||||||
Giải nhất | 72071 | ||||||||||||
Giải nhì | 18513 | 14659 | |||||||||||
Giải ba | 22201 | 11766 | 74170 | ||||||||||
44453 | 97774 | 19867 | |||||||||||
Giải tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | |||||||||
Giải năm | 7678 | 9905 | 1035 | ||||||||||
1468 | 4825 | 7224 | |||||||||||
Giải sáu | 958 | 914 | 841 | ||||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 64 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 02 - 05 |
1 | 13 - 12 - 14 |
2 | 25 - 22 - 24 |
3 | 35 |
4 | 41 - 48 |
5 | 59 - 53 - 58 |
6 | 68 - 62 - 64 - 66 - 67 - 68 |
7 | 71 - 70 - 74 - 78 |
8 | |
9 | 99 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
71 - 01 - 41 - 91 | 1 |
02 - 12 - 22 - 62 | 2 |
13 - 53 | 3 |
74 - 14 - 24 - 64 | 4 |
05 - 25 - 35 | 5 |
66 | 6 |
67 | 7 |
68 - 48 - 58 - 68 - 78 | 8 |
59 - 99 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 24-01-2025
Ký hiệu | 6AU - 17AU - 7AU - 4AU - 11AU - 5AU - 3AU | ||||||||||||
Đặc biệt | 80450 | ||||||||||||
Giải nhất | 48108 | ||||||||||||
Giải nhì | 23910 | 47925 | |||||||||||
Giải ba | 75499 | 16208 | 43857 | ||||||||||
61489 | 72286 | 51101 | |||||||||||
Giải tư | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | |||||||||
Giải năm | 0168 | 0997 | 0000 | ||||||||||
1917 | 5727 | 9195 | |||||||||||
Giải sáu | 632 | 668 | 447 | ||||||||||
Giải bảy | 02 | 16 | 22 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 00 - 01 - 02 - 08 |
1 | 10 - 16 - 17 |
2 | 25 - 22 - 27 |
3 | 37 - 32 |
4 | 45 - 47 |
5 | 50 - 57 |
6 | 68 - 68 |
7 | 74 |
8 | 89 - 84 - 86 - 88 |
9 | 99 - 95 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 00 - 10 | 0 |
01 | 1 |
32 - 02 - 22 | 2 |
3 | |
84 - 74 | 4 |
25 - 45 - 95 | 5 |
86 - 16 | 6 |
57 - 17 - 27 - 37 - 47 - 97 | 7 |
08 - 08 - 68 - 68 - 88 | 8 |
99 - 89 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 17-01-2025
Ký hiệu | 19ZV - 1ZV - 17ZV - 6ZV - 20ZV - 4ZV - 7ZV | ||||||||||||
Đặc biệt | 16256 | ||||||||||||
Giải nhất | 66008 | ||||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | |||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | ||||||||||
23229 | 50136 | 08420 | |||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | |||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | ||||||||||
5080 | 1416 | 7709 | |||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | ||||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 06 - 09 |
1 | 15 - 16 - 18 |
2 | 26 - 20 - 29 |
3 | 36 - 30 - 33 - 39 |
4 | 41 |
5 | 56 - 50 - 50 |
6 | 68 - 63 - 63 |
7 | 75 |
8 | 86 - 80 - 82 - 87 |
9 | 90 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 20 - 30 - 50 - 50 - 80 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
33 - 63 - 63 | 3 |
4 | |
15 - 75 | 5 |
56 - 06 - 16 - 26 - 36 - 86 | 6 |
87 | 7 |
08 - 18 - 68 | 8 |
29 - 09 - 39 - 99 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 10-01-2025
Ký hiệu | 10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN | ||||||||||||
Đặc biệt | 65219 | ||||||||||||
Giải nhất | 93641 | ||||||||||||
Giải nhì | 83407 | 91579 | |||||||||||
Giải ba | 66391 | 48893 | 25011 | ||||||||||
39708 | 13428 | 57610 | |||||||||||
Giải tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | |||||||||
Giải năm | 4317 | 8010 | 5905 | ||||||||||
9948 | 5434 | 2792 | |||||||||||
Giải sáu | 764 | 142 | 657 | ||||||||||
Giải bảy | 95 | 41 | 56 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 05 - 08 |
1 | 19 - 10 - 10 - 11 - 17 |
2 | 28 - 27 |
3 | 34 |
4 | 41 - 41 - 42 - 48 |
5 | 52 - 54 - 56 - 56 - 57 |
6 | 64 |
7 | 79 - 77 |
8 | |
9 | 91 - 92 - 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 10 | 0 |
41 - 11 - 41 - 91 | 1 |
52 - 42 - 92 | 2 |
93 | 3 |
34 - 54 - 64 | 4 |
05 - 95 | 5 |
56 - 56 | 6 |
07 - 17 - 27 - 57 - 77 | 7 |
08 - 28 - 48 | 8 |
19 - 79 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 03-01-2025
Ký hiệu | 12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE | ||||||||||||
Đặc biệt | 75406 | ||||||||||||
Giải nhất | 90452 | ||||||||||||
Giải nhì | 47297 | 54707 | |||||||||||
Giải ba | 83446 | 84616 | 55020 | ||||||||||
37505 | 37274 | 64521 | |||||||||||
Giải tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | |||||||||
Giải năm | 1197 | 5732 | 9750 | ||||||||||
4562 | 9880 | 4500 | |||||||||||
Giải sáu | 682 | 709 | 781 | ||||||||||
Giải bảy | 30 | 51 | 44 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 00 - 03 - 05 - 07 - 09 |
1 | 16 |
2 | 20 - 21 - 29 |
3 | 39 - 30 - 32 |
4 | 46 - 44 |
5 | 52 - 50 - 51 |
6 | 62 - 62 |
7 | 74 - 75 |
8 | 80 - 81 - 82 |
9 | 97 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 00 - 30 - 50 - 80 | 0 |
21 - 51 - 81 | 1 |
52 - 32 - 62 - 62 - 82 | 2 |
03 | 3 |
74 - 44 | 4 |
05 - 75 | 5 |
06 - 16 - 46 | 6 |
97 - 07 - 97 | 7 |
8 | |
39 - 09 - 29 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 27-12-2024
Ký hiệu | 17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV | ||||||||||||
Đặc biệt | 23844 | ||||||||||||
Giải nhất | 89821 | ||||||||||||
Giải nhì | 04048 | 39335 | |||||||||||
Giải ba | 22539 | 96482 | 01197 | ||||||||||
13242 | 83981 | 55281 | |||||||||||
Giải tư | 1361 | 7904 | 2370 | 6678 | |||||||||
Giải năm | 4470 | 6592 | 8720 | ||||||||||
0349 | 2867 | 7343 | |||||||||||
Giải sáu | 043 | 543 | 396 | ||||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 61 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 05 |
1 | |
2 | 21 - 20 |
3 | 35 - 32 - 39 |
4 | 44 - 42 - 43 - 43 - 43 - 48 - 49 |
5 | |
6 | 61 - 61 - 67 |
7 | 70 - 70 - 78 |
8 | 82 - 81 - 81 |
9 | 97 - 90 - 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 20 - 70 - 90 | 0 |
21 - 61 - 61 - 81 - 81 | 1 |
82 - 32 - 42 - 92 | 2 |
43 - 43 - 43 | 3 |
44 - 04 | 4 |
35 - 05 | 5 |
96 | 6 |
97 - 67 | 7 |
48 - 78 | 8 |
39 - 49 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 20-12-2024
Ký hiệu | 11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN | ||||||||||||
Đặc biệt | 92443 | ||||||||||||
Giải nhất | 48844 | ||||||||||||
Giải nhì | 62101 | 38917 | |||||||||||
Giải ba | 87364 | 24247 | 40199 | ||||||||||
04043 | 04273 | 50990 | |||||||||||
Giải tư | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | |||||||||
Giải năm | 1984 | 7289 | 3597 | ||||||||||
7834 | 6410 | 3801 | |||||||||||
Giải sáu | 068 | 398 | 224 | ||||||||||
Giải bảy | 92 | 69 | 97 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 01 |
1 | 17 - 10 - 12 |
2 | 20 - 24 - 27 |
3 | 34 |
4 | 43 - 43 - 44 - 47 |
5 | |
6 | 64 - 68 - 69 |
7 | 73 - 74 |
8 | 84 - 84 - 89 |
9 | 99 - 90 - 92 - 97 - 97 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 20 | 0 |
01 - 01 | 1 |
12 - 92 | 2 |
43 - 43 - 73 | 3 |
44 - 24 - 34 - 64 - 74 - 84 - 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17 - 27 - 47 - 97 - 97 | 7 |
68 - 98 | 8 |
99 - 69 - 89 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 13-12-2024
Ký hiệu | 8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE | ||||||||||||
Đặc biệt | 64368 | ||||||||||||
Giải nhất | 69269 | ||||||||||||
Giải nhì | 81152 | 35755 | |||||||||||
Giải ba | 43583 | 07375 | 17659 | ||||||||||
74270 | 18075 | 41687 | |||||||||||
Giải tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | |||||||||
Giải năm | 9028 | 0451 | 2817 | ||||||||||
8319 | 5045 | 5711 | |||||||||||
Giải sáu | 675 | 324 | 219 | ||||||||||
Giải bảy | 22 | 87 | 85 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 - 11 - 19 - 19 |
2 | 28 - 22 - 24 |
3 | |
4 | 40 - 45 - 48 - 49 |
5 | 52 - 51 - 51 - 55 - 59 |
6 | 68 - 69 |
7 | 75 - 70 - 75 - 75 - 75 |
8 | 83 - 85 - 87 - 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 40 | 0 |
51 - 11 - 51 | 1 |
52 - 22 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
55 - 45 - 75 - 75 - 75 - 75 - 85 | 5 |
6 | |
87 - 17 - 87 | 7 |
68 - 28 - 48 | 8 |
69 - 19 - 19 - 49 - 59 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 06-12-2024
Ký hiệu | 14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV | ||||||||||||
Đặc biệt | 60351 | ||||||||||||
Giải nhất | 59594 | ||||||||||||
Giải nhì | 12859 | 78159 | |||||||||||
Giải ba | 32648 | 75950 | 61831 | ||||||||||
59373 | 37321 | 89604 | |||||||||||
Giải tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | |||||||||
Giải năm | 5805 | 6299 | 0484 | ||||||||||
8850 | 5367 | 2024 | |||||||||||
Giải sáu | 668 | 298 | 158 | ||||||||||
Giải bảy | 95 | 77 | 83 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 05 |
1 | |
2 | 21 - 24 |
3 | 31 - 34 - 36 |
4 | 48 - 46 |
5 | 51 - 50 - 50 - 52 - 58 - 59 - 59 |
6 | 67 - 68 |
7 | 73 - 77 |
8 | 87 - 83 - 84 |
9 | 94 - 95 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 50 | 0 |
51 - 21 - 31 | 1 |
52 | 2 |
73 - 83 | 3 |
94 - 04 - 24 - 34 - 84 | 4 |
05 - 95 | 5 |
46 - 36 | 6 |
87 - 67 - 77 | 7 |
48 - 58 - 68 - 98 | 8 |
59 - 59 - 99 | 9 |
Xổ số Hải Phòng - Thứ sáu - Ngày 29-11-2024
Ký hiệu | 18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN | ||||||||||||
Đặc biệt | 30676 | ||||||||||||
Giải nhất | 10079 | ||||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | |||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | ||||||||||
59198 | 09708 | 87772 | |||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | |||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | ||||||||||
6866 | 2662 | 3804 | |||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | ||||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 00 - 04 - 05 - 08 |
1 | 18 |
2 | 27 - 22 - 28 |
3 | 38 - 30 - 30 |
4 | 45 |
5 | 59 - 56 |
