Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 074 | |||||||||||
Giải sáu | 6756 | 0672 | 7789 | |||||||||
Giải năm | 0534 | |||||||||||
Giải bốn | 80076 | 43247 | 07451 | 39510 | ||||||||
31265 | 98138 | 78535 | ||||||||||
Giải ba | 09707 | 39376 | ||||||||||
Giải nhì | 68702 | |||||||||||
Giải nhất | 58203 | |||||||||||
Đặc biệt | 283869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 02 - 07 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 38 - 34 - 35 |
4 | 47 |
5 | 51 - 56 |
6 | 69 - 65 |
7 | 76 - 72 - 74 - 76 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 20 | 0 |
51 | 1 |
02 - 72 | 2 |
03 | 3 |
34 - 74 | 4 |
65 - 35 | 5 |
76 - 56 - 76 | 6 |
07 - 47 | 7 |
38 | 8 |
69 - 89 | 9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 887 | |||||||||||
Giải sáu | 9409 | 9825 | 9520 | |||||||||
Giải năm | 3275 | |||||||||||
Giải bốn | 28011 | 70985 | 84168 | 58670 | ||||||||
71528 | 31767 | 20301 | ||||||||||
Giải ba | 30424 | 56097 | ||||||||||
Giải nhì | 11122 | |||||||||||
Giải nhất | 73414 | |||||||||||
Đặc biệt | 052033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 09 |
1 | 14 - 11 |
2 | 22 - 20 - 20 - 24 - 25 - 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 68 - 67 |
7 | 70 - 75 |
8 | 85 - 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 20 - 20 | 0 |
11 - 01 | 1 |
22 | 2 |
33 | 3 |
14 - 24 | 4 |
85 - 25 - 75 | 5 |
6 | |
97 - 67 - 87 | 7 |
68 - 28 | 8 |
09 | 9 |
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 085 | |||||||||||
Giải sáu | 5064 | 2307 | 2749 | |||||||||
Giải năm | 3264 | |||||||||||
Giải bốn | 47891 | 75299 | 70232 | 73226 | ||||||||
06522 | 83011 | 29410 | ||||||||||
Giải ba | 93166 | 25040 | ||||||||||
Giải nhì | 18854 | |||||||||||
Giải nhất | 30208 | |||||||||||
Đặc biệt | 573568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 07 |
1 | 11 - 10 |
2 | 26 - 22 |
3 | 32 |
4 | 40 - 49 |
5 | 54 |
6 | 68 - 64 - 64 - 66 |
7 | |
8 | 85 - 83 |
9 | 91 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 10 | 0 |
91 - 11 | 1 |
32 - 22 | 2 |
83 | 3 |
54 - 64 - 64 | 4 |
85 | 5 |
66 - 26 | 6 |
07 | 7 |
68 - 08 | 8 |
99 - 49 | 9 |
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 134 | |||||||||||
Giải sáu | 3819 | 8723 | 3381 | |||||||||
Giải năm | 8340 | |||||||||||
Giải bốn | 22221 | 32703 | 83734 | 41172 | ||||||||
32794 | 10686 | 61371 | ||||||||||
Giải ba | 17930 | 66556 | ||||||||||
Giải nhì | 69042 | |||||||||||
Giải nhất | 64274 | |||||||||||
Đặc biệt | 158626 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 26 - 21 - 23 |
3 | 30 - 34 - 34 |
4 | 42 - 40 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 74 - 71 - 72 - 75 |
8 | 86 - 81 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 40 | 0 |
21 - 71 - 81 | 1 |
42 - 72 | 2 |
03 - 23 | 3 |
74 - 34 - 34 - 94 | 4 |
75 | 5 |
26 - 56 - 86 | 6 |
7 | |
8 | |
19 | 9 |
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 665 | |||||||||||
Giải sáu | 5543 | 5163 | 4065 | |||||||||
Giải năm | 6736 | |||||||||||
Giải bốn | 80596 | 75251 | 46264 | 85570 | ||||||||
75219 | 01026 | 38259 | ||||||||||
Giải ba | 64812 | 81030 | ||||||||||
Giải nhì | 15477 | |||||||||||
Giải nhất | 34540 | |||||||||||
Đặc biệt | 092236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 - 19 |
2 | 26 - 28 |
3 | 36 - 30 - 36 |
4 | 40 - 43 |
5 | 51 - 59 |
6 | 64 - 63 - 65 - 65 |
7 | 77 - 70 |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 30 - 70 | 0 |
51 | 1 |
12 | 2 |
43 - 63 | 3 |
64 | 4 |
65 - 65 | 5 |
36 - 26 - 36 - 96 | 6 |
77 | 7 |
28 | 8 |
19 - 59 | 9 |
Giải tám | 23 | |||||||||||
Giải bảy | 849 | |||||||||||
Giải sáu | 1784 | 2659 | 4441 | |||||||||
Giải năm | 9456 | |||||||||||
Giải bốn | 89037 | 97834 | 34633 | 61054 | ||||||||
22965 | 22139 | 33003 | ||||||||||
Giải ba | 25107 | 19981 | ||||||||||
Giải nhì | 76710 | |||||||||||
Giải nhất | 30517 | |||||||||||
Đặc biệt | 480568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 03 |
1 | 17 - 10 |
2 | 23 |
3 | 37 - 33 - 34 - 39 |
4 | 41 - 49 |
5 | 54 - 56 - 59 |
6 | 68 - 65 |
7 | |
8 | 81 - 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
81 - 41 | 1 |
2 | |
33 - 03 - 23 | 3 |
34 - 54 - 84 | 4 |
65 | 5 |
56 | 6 |
17 - 07 - 37 | 7 |
68 | 8 |
39 - 49 - 59 | 9 |
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 204 | |||||||||||
Giải sáu | 9203 | 7859 | 3137 | |||||||||
Giải năm | 0520 | |||||||||||
Giải bốn | 65655 | 58660 | 73209 | 73428 | ||||||||
48251 | 76576 | 23444 | ||||||||||
Giải ba | 64512 | 80048 | ||||||||||
Giải nhì | 00272 | |||||||||||
Giải nhất | 80337 | |||||||||||
Đặc biệt | 729702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 03 - 04 - 09 - 09 |
1 | 12 |
2 | 28 - 20 |
3 | 37 - 37 |
4 | 48 - 44 |
5 | 55 - 51 - 59 |
6 | 60 |
7 | 72 - 76 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 20 | 0 |
51 | 1 |
02 - 12 - 72 | 2 |
03 | 3 |
44 - 04 | 4 |
55 | 5 |
76 | 6 |
37 - 37 | 7 |
48 - 28 | 8 |
09 - 09 - 59 | 9 |
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 532 | |||||||||||
Giải sáu | 3579 | 4377 | 7636 | |||||||||
Giải năm | 1265 | |||||||||||
Giải bốn | 38315 | 26747 | 24028 | 68450 | ||||||||
50506 | 62487 | 33817 | ||||||||||
Giải ba | 18651 | 12157 | ||||||||||
Giải nhì | 40627 | |||||||||||
Giải nhất | 61106 | |||||||||||
Đặc biệt | 178794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 05 - 06 |
1 | 15 - 17 |
2 | 27 - 28 |
3 | 36 - 32 |
4 | 47 |
5 | 57 - 50 - 51 |
6 | 65 |
7 | 79 - 77 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
51 | 1 |
32 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
15 - 05 - 65 | 5 |
06 - 06 - 36 | 6 |
27 - 17 - 47 - 57 - 77 - 87 | 7 |
28 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 257 | |||||||||||
Giải sáu | 2533 | 5642 | 4895 | |||||||||
Giải năm | 4101 | |||||||||||
Giải bốn | 30136 | 66410 | 79166 | 44820 | ||||||||
77833 | 75210 | 27648 | ||||||||||
Giải ba | 26455 | 73172 | ||||||||||
Giải nhì | 22600 | |||||||||||
Giải nhất | 87853 | |||||||||||
Đặc biệt | 472062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 01 - 01 |
1 | 10 - 10 |
2 | 20 |
3 | 36 - 33 - 33 |
4 | 48 - 42 |
5 | 53 - 55 - 57 |
6 | 62 - 66 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 10 - 10 - 20 | 0 |
01 - 01 | 1 |
62 - 42 - 72 | 2 |
53 - 33 - 33 | 3 |
4 | |
55 - 95 | 5 |
36 - 66 | 6 |
57 | 7 |
48 | 8 |
9 |
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 500 | |||||||||||
Giải sáu | 2612 | 4454 | 3744 | |||||||||
Giải năm | 3323 | |||||||||||
Giải bốn | 05455 | 48090 | 64276 | 39673 | ||||||||
80896 | 87251 | 30017 | ||||||||||
Giải ba | 47604 | 38303 | ||||||||||
Giải nhì | 99440 | |||||||||||
Giải nhất | 33585 | |||||||||||
Đặc biệt | 610446 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 00 - 04 |
1 | 17 - 12 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 46 - 40 - 44 |
5 | 55 - 51 - 54 |
6 | |
7 | 76 - 73 - 77 |
8 | 85 |
9 | 90 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 00 - 90 | 0 |
51 | 1 |
12 | 2 |
03 - 23 - 73 | 3 |
04 - 44 - 54 | 4 |
85 - 55 | 5 |
46 - 76 - 96 | 6 |
17 - 77 | 7 |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Quảng Bình - XSQB mới nhất Thứ năm - Ngày 17-10-2024 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQB gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Quảng Bình: