Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 358 | |||||||||||
Giải sáu | 8696 | 5909 | 3111 | |||||||||
Giải năm | 8976 | |||||||||||
Giải bốn | 00907 | 86125 | 65105 | 74099 | ||||||||
20107 | 02430 | 81206 | ||||||||||
Giải ba | 09440 | 58008 | ||||||||||
Giải nhì | 61708 | |||||||||||
Giải nhất | 84700 | |||||||||||
Đặc biệt | 789791 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 05 - 06 - 07 - 07 - 08 - 08 - 09 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 30 - 39 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91 - 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 30 - 40 | 0 |
91 - 11 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
25 - 05 | 5 |
06 - 76 - 96 | 6 |
07 - 07 | 7 |
08 - 08 - 58 | 8 |
99 - 09 - 39 | 9 |
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 647 | |||||||||||
Giải sáu | 2731 | 4636 | 5871 | |||||||||
Giải năm | 8419 | |||||||||||
Giải bốn | 80162 | 30745 | 01058 | 12777 | ||||||||
28211 | 62926 | 18693 | ||||||||||
Giải ba | 41416 | 14230 | ||||||||||
Giải nhì | 99456 | |||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Đặc biệt | 110727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16 - 11 - 19 |
2 | 27 - 26 |
3 | 30 - 31 - 36 |
4 | 45 - 47 |
5 | 56 - 58 |
6 | 62 - 65 |
7 | 77 - 71 |
8 | |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11 - 31 - 71 | 1 |
62 | 2 |
93 | 3 |
04 | 4 |
45 - 65 | 5 |
56 - 16 - 26 - 36 | 6 |
27 - 47 - 77 | 7 |
58 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 638 | |||||||||||
Giải sáu | 1845 | 4015 | 6893 | |||||||||
Giải năm | 3609 | |||||||||||
Giải bốn | 29680 | 20367 | 19770 | 28629 | ||||||||
22529 | 65293 | 66124 | ||||||||||
Giải ba | 43512 | 41576 | ||||||||||
Giải nhì | 33259 | |||||||||||
Giải nhất | 94082 | |||||||||||
Đặc biệt | 852571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 - 15 - 18 |
2 | 29 - 24 - 29 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 71 - 70 - 76 |
8 | 82 - 80 |
9 | 93 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 70 | 0 |
71 | 1 |
82 - 12 | 2 |
93 - 93 | 3 |
24 | 4 |
45 - 15 | 5 |
76 | 6 |
67 | 7 |
38 - 18 | 8 |
59 - 09 - 29 - 29 | 9 |
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 684 | |||||||||||
Giải sáu | 0928 | 7819 | 4213 | |||||||||
Giải năm | 3697 | |||||||||||
Giải bốn | 71928 | 62039 | 53326 | 38894 | ||||||||
39969 | 97184 | 56321 | ||||||||||
Giải ba | 67121 | 71789 | ||||||||||
Giải nhì | 58978 | |||||||||||
Giải nhất | 84189 | |||||||||||
Đặc biệt | 248567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 13 |
2 | 21 - 21 - 26 - 28 - 28 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67 - 69 |
7 | 78 |
8 | 89 - 84 - 84 - 89 |
9 | 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 - 21 | 1 |
52 | 2 |
13 | 3 |
94 - 84 - 84 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
67 - 97 | 7 |
78 - 28 - 28 | 8 |
89 - 19 - 39 - 69 - 89 | 9 |
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 276 | |||||||||||
Giải sáu | 3664 | 8827 | 2444 | |||||||||
Giải năm | 5757 | |||||||||||
Giải bốn | 76092 | 04493 | 65405 | 85435 | ||||||||
67016 | 22107 | 70457 | ||||||||||
Giải ba | 61434 | 74770 | ||||||||||
Giải nhì | 88628 | |||||||||||
Giải nhất | 32292 | |||||||||||
Đặc biệt | 574085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 07 |
1 | 16 |
2 | 28 - 27 |
3 | 34 - 35 |
4 | 44 |
5 | 57 - 57 |
6 | 64 |
7 | 70 - 76 |
8 | 85 |
9 | 92 - 92 - 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
1 | |
92 - 92 | 2 |
93 | 3 |
34 - 44 - 64 | 4 |
85 - 05 - 35 - 95 | 5 |
16 - 76 | 6 |
07 - 27 - 57 - 57 | 7 |
28 | 8 |
9 |
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 064 | |||||||||||
Giải sáu | 1846 | 6328 | 9722 | |||||||||
Giải năm | 4471 | |||||||||||
Giải bốn | 90222 | 76425 | 06655 | 19929 | ||||||||
99368 | 69102 | 87773 | ||||||||||
Giải ba | 51734 | 13667 | ||||||||||
Giải nhì | 09088 | |||||||||||
Giải nhất | 47916 | |||||||||||
Đặc biệt | 379493 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 09 |
1 | 16 |
2 | 22 - 22 - 25 - 28 - 29 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 67 - 64 - 68 |
7 | 73 - 71 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 | 1 |
22 - 02 - 22 | 2 |
93 - 73 | 3 |
34 - 64 | 4 |
25 - 55 | 5 |
16 - 46 | 6 |
67 | 7 |
88 - 28 - 68 | 8 |
29 - 09 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 929 | |||||||||||
Giải sáu | 6817 | 3623 | 1188 | |||||||||
Giải năm | 9558 | |||||||||||
Giải bốn | 69759 | 84083 | 25564 | 23857 | ||||||||
43313 | 60680 | 91892 | ||||||||||
Giải ba | 33281 | 56422 | ||||||||||
Giải nhì | 89354 | |||||||||||
Giải nhất | 71884 | |||||||||||
Đặc biệt | 505484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 - 17 |
2 | 22 - 23 - 29 |
3 | |
4 | |
5 | 54 - 57 - 58 - 59 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84 - 80 - 81 - 83 - 84 - 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
81 | 1 |
22 - 92 | 2 |
83 - 13 - 23 | 3 |
84 - 54 - 64 - 74 - 84 | 4 |
5 | |
6 | |
57 - 17 | 7 |
58 - 88 | 8 |
59 - 29 | 9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 779 | |||||||||||
Giải sáu | 8115 | 5403 | 5520 | |||||||||
Giải năm | 1580 | |||||||||||
Giải bốn | 18568 | 27146 | 92127 | 15035 | ||||||||
95478 | 62857 | 80238 | ||||||||||
Giải ba | 77160 | 18530 | ||||||||||
Giải nhì | 03804 | |||||||||||
Giải nhất | 70675 | |||||||||||
Đặc biệt | 791366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 03 |
1 | 15 |
2 | 27 - 20 |
3 | 30 - 35 - 36 - 38 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 66 - 60 - 68 |
7 | 75 - 78 - 79 |
8 | 80 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 20 - 60 - 80 | 0 |
1 | |
2 | |
03 | 3 |
04 | 4 |
75 - 15 - 35 | 5 |
66 - 36 - 46 | 6 |
27 - 57 | 7 |
68 - 38 - 78 | 8 |
79 | 9 |
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 050 | |||||||||||
Giải sáu | 8234 | 3180 | 1952 | |||||||||
Giải năm | 3291 | |||||||||||
Giải bốn | 96243 | 49384 | 15855 | 57064 | ||||||||
28564 | 40302 | 50856 | ||||||||||
Giải ba | 34481 | 41596 | ||||||||||
Giải nhì | 61100 | |||||||||||
Giải nhất | 73907 | |||||||||||
Đặc biệt | 289636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 00 - 02 |
1 | |
2 | |
3 | 36 - 34 - 34 |
4 | 43 |
5 | 55 - 50 - 52 - 56 |
6 | 64 - 64 |
7 | |
8 | 81 - 80 - 84 |
9 | 96 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 50 - 80 | 0 |
81 - 91 | 1 |
02 - 52 | 2 |
43 | 3 |
84 - 34 - 34 - 64 - 64 | 4 |
55 | 5 |
36 - 56 - 96 | 6 |
07 | 7 |
8 | |
9 |
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 866 | |||||||||||
Giải sáu | 6291 | 4304 | 9178 | |||||||||
Giải năm | 7197 | |||||||||||
Giải bốn | 05339 | 56523 | 60407 | 48890 | ||||||||
85551 | 25558 | 68415 | ||||||||||
Giải ba | 29808 | 72494 | ||||||||||
Giải nhì | 39941 | |||||||||||
Giải nhất | 93366 | |||||||||||
Đặc biệt | 370192 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 04 - 07 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 39 - 34 |
4 | 41 |
5 | 51 - 58 |
6 | 66 - 66 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 92 - 90 - 91 - 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
41 - 51 - 91 | 1 |
92 | 2 |
23 | 3 |
94 - 04 - 34 | 4 |
15 | 5 |
66 - 66 | 6 |
07 - 97 | 7 |
08 - 58 - 78 | 8 |
39 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Trị - XSQT mới nhất Thứ năm - Ngày 17-10-2024 như sau:
Quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQT gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Quảng Trị: