Xổ số Sóc Trăng - XSST cập nhật kết quả mới nhất
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 23-04-2025
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 837 | |||||||||||
Giải sáu | 6400 | 7784 | 4419 | |||||||||
Giải năm | 9130 | |||||||||||
Giải bốn | 52044 | 33907 | 59312 | 57245 | ||||||||
55143 | 40324 | 91414 | ||||||||||
Giải ba | 54579 | 82672 | ||||||||||
Giải nhì | 04255 | |||||||||||
Giải nhất | 53677 | |||||||||||
Đặc biệt | 243561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 00 |
1 | 12 - 14 - 19 |
2 | 24 |
3 | 30 - 37 |
4 | 44 - 43 - 45 - 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 77 - 72 - 79 |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 00 | 0 |
61 | 1 |
72 - 12 | 2 |
43 | 3 |
44 - 14 - 24 - 84 | 4 |
55 - 45 - 45 | 5 |
6 | |
77 - 07 - 37 | 7 |
8 | |
79 - 19 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 16-04-2025
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 438 | |||||||||||
Giải sáu | 2412 | 0449 | 5332 | |||||||||
Giải năm | 6684 | |||||||||||
Giải bốn | 87547 | 66661 | 17250 | 23219 | ||||||||
29380 | 22284 | 33836 | ||||||||||
Giải ba | 97324 | 60049 | ||||||||||
Giải nhì | 24695 | |||||||||||
Giải nhất | 37443 | |||||||||||
Đặc biệt | 979892 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 - 12 |
2 | 24 |
3 | 36 - 32 - 38 |
4 | 43 - 47 - 49 - 49 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 80 - 84 - 84 |
9 | 92 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 80 | 0 |
61 | 1 |
92 - 12 - 32 | 2 |
43 | 3 |
24 - 84 - 84 | 4 |
95 - 75 | 5 |
36 | 6 |
47 | 7 |
38 | 8 |
49 - 19 - 49 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 09-04-2025
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 561 | |||||||||||
Giải sáu | 3732 | 7849 | 7251 | |||||||||
Giải năm | 5063 | |||||||||||
Giải bốn | 01730 | 60411 | 83278 | 45427 | ||||||||
85104 | 58716 | 15989 | ||||||||||
Giải ba | 74580 | 77060 | ||||||||||
Giải nhì | 19733 | |||||||||||
Giải nhất | 73358 | |||||||||||
Đặc biệt | 036423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 - 16 |
2 | 23 - 27 |
3 | 33 - 30 - 32 |
4 | 49 |
5 | 58 - 51 |
6 | 60 - 61 - 63 - 67 |
7 | 78 |
8 | 80 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 30 - 80 | 0 |
11 - 51 - 61 | 1 |
32 | 2 |
23 - 33 - 63 | 3 |
04 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
27 - 67 | 7 |
58 - 78 | 8 |
89 - 49 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 02-04-2025
Giải tám | 56 | |||||||||||
Giải bảy | 072 | |||||||||||
Giải sáu | 7827 | 7965 | 6823 | |||||||||
Giải năm | 8922 | |||||||||||
Giải bốn | 07344 | 23596 | 44448 | 85099 | ||||||||
33274 | 04833 | 74228 | ||||||||||
Giải ba | 45356 | 12194 | ||||||||||
Giải nhì | 70360 | |||||||||||
Giải nhất | 37220 | |||||||||||
Đặc biệt | 325404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20 - 22 - 23 - 27 - 28 |
3 | 33 |
4 | 44 - 48 |
5 | 56 - 56 |
6 | 60 - 65 |
7 | 74 - 72 |
8 | |
9 | 94 - 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 60 | 0 |
1 | |
22 - 72 | 2 |
33 - 23 | 3 |
04 - 44 - 74 - 94 | 4 |
65 | 5 |
56 - 56 - 96 | 6 |
27 | 7 |
48 - 28 | 8 |
99 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 26-03-2025
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 056 | |||||||||||
Giải sáu | 1517 | 6718 | 1611 | |||||||||
Giải năm | 6213 | |||||||||||
Giải bốn | 88560 | 81673 | 81660 | 33501 | ||||||||
53846 | 03611 | 65959 | ||||||||||
Giải ba | 01992 | 77720 | ||||||||||
Giải nhì | 31020 | |||||||||||
Giải nhất | 60483 | |||||||||||
Đặc biệt | 636172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 - 11 - 13 - 17 - 18 |
2 | 20 - 20 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 59 - 56 |
6 | 60 - 60 |
7 | 72 - 73 - 79 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 20 - 60 - 60 | 0 |
01 - 11 - 11 | 1 |
72 - 92 | 2 |
83 - 13 - 73 | 3 |
4 | |
5 | |
46 - 56 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
59 - 79 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 19-03-2025
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 627 | |||||||||||
Giải sáu | 7456 | 1629 | 5616 | |||||||||
Giải năm | 7045 | |||||||||||
Giải bốn | 77105 | 13579 | 56152 | 14756 | ||||||||
78033 | 68605 | 84258 | ||||||||||
Giải ba | 30385 | 29328 | ||||||||||
Giải nhì | 04553 | |||||||||||
Giải nhất | 67653 | |||||||||||
Đặc biệt | 078279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 05 |
1 | 16 |
2 | 28 - 27 - 29 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 53 - 52 - 53 - 56 - 56 - 58 |
6 | 65 |
7 | 79 - 79 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
52 | 2 |
53 - 33 - 53 | 3 |
4 | |
85 - 05 - 05 - 45 - 65 | 5 |
56 - 16 - 56 | 6 |
27 | 7 |
28 - 58 | 8 |
79 - 29 - 79 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 12-03-2025
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 961 | |||||||||||
Giải sáu | 4560 | 5475 | 8673 | |||||||||
Giải năm | 1839 | |||||||||||
Giải bốn | 47390 | 47834 | 28719 | 62576 | ||||||||
74400 | 67324 | 41710 | ||||||||||
Giải ba | 98257 | 81491 | ||||||||||
Giải nhì | 98681 | |||||||||||
Giải nhất | 91569 | |||||||||||
Đặc biệt | 843415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 - 10 - 19 |
2 | 24 |
3 | 34 - 39 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 69 - 60 - 61 |
7 | 76 - 73 - 75 |
8 | 81 |
9 | 91 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 00 - 10 - 60 | 0 |
81 - 61 - 91 | 1 |
42 | 2 |
73 | 3 |
34 - 24 | 4 |
15 - 75 | 5 |
76 | 6 |
57 | 7 |
8 | |
69 - 19 - 39 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 05-03-2025
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 639 | |||||||||||
Giải sáu | 6070 | 2263 | 3879 | |||||||||
Giải năm | 8699 | |||||||||||
Giải bốn | 99271 | 59742 | 11097 | 61331 | ||||||||
13754 | 30116 | 45226 | ||||||||||
Giải ba | 44456 | 52095 | ||||||||||
Giải nhì | 57551 | |||||||||||
Giải nhất | 05958 | |||||||||||
Đặc biệt | 678600 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 31 - 39 |
4 | 42 |
5 | 58 - 51 - 54 - 56 |
6 | 63 |
7 | 71 - 70 - 79 |
8 | |
9 | 95 - 94 - 97 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 70 | 0 |
51 - 31 - 71 | 1 |
42 | 2 |
63 | 3 |
54 - 94 | 4 |
95 | 5 |
56 - 16 - 26 | 6 |
97 | 7 |
58 | 8 |
99 - 39 - 79 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 26-02-2025
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 166 | |||||||||||
Giải sáu | 4553 | 9096 | 5290 | |||||||||
Giải năm | 3627 | |||||||||||
Giải bốn | 96025 | 67553 | 20749 | 32903 | ||||||||
52740 | 43293 | 61725 | ||||||||||
Giải ba | 13891 | 51545 | ||||||||||
Giải nhì | 50995 | |||||||||||
Giải nhất | 57936 | |||||||||||
Đặc biệt | 370814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 25 - 25 - 27 |
3 | 36 |
4 | 45 - 40 - 49 |
5 | 53 - 53 |
6 | 66 - 64 |
7 | |
8 | |
9 | 95 - 90 - 91 - 93 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
53 - 03 - 53 - 93 | 3 |
14 - 64 | 4 |
95 - 25 - 25 - 45 | 5 |
36 - 66 - 96 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
49 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 19-02-2025
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 238 | |||||||||||
Giải sáu | 9698 | 1805 | 6172 | |||||||||
Giải năm | 6247 | |||||||||||
Giải bốn | 38701 | 74468 | 95663 | 41287 | ||||||||
30157 | 44334 | 37457 | ||||||||||
Giải ba | 83443 | 19817 | ||||||||||
Giải nhì | 19687 | |||||||||||
Giải nhất | 99038 | |||||||||||
Đặc biệt | 206609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 01 - 05 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 38 - 34 - 38 |
4 | 43 - 47 |
5 | 57 - 53 - 57 |
6 | 68 - 63 |
7 | 72 |
8 | 87 - 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
72 | 2 |
43 - 53 - 63 | 3 |
34 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
87 - 17 - 47 - 57 - 57 - 87 | 7 |
38 - 38 - 68 - 98 | 8 |
09 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 12-02-2025
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 966 | |||||||||||
Giải sáu | 7234 | 0687 | 2229 | |||||||||
Giải năm | 1005 | |||||||||||
Giải bốn | 01025 | 92426 | 81980 | 49657 | ||||||||
64100 | 36620 | 84514 | ||||||||||
Giải ba | 31888 | 34816 | ||||||||||
Giải nhì | 54576 | |||||||||||
Giải nhất | 78103 | |||||||||||
Đặc biệt | 310027 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 00 - 05 |
1 | 16 - 14 |
2 | 27 - 20 - 25 - 26 - 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 88 - 80 - 85 - 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 00 - 20 | 0 |
1 | |
2 | |
03 | 3 |
14 - 34 | 4 |
25 - 05 - 85 | 5 |
76 - 16 - 26 - 66 | 6 |
27 - 57 - 87 | 7 |
88 | 8 |
29 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 05-02-2025
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 759 | |||||||||||
Giải sáu | 1156 | 9633 | 6131 | |||||||||
Giải năm | 0435 | |||||||||||
Giải bốn | 72426 | 64633 | 26911 | 77325 | ||||||||
32139 | 03342 | 70198 | ||||||||||
Giải ba | 12927 | 84152 | ||||||||||
Giải nhì | 32741 | |||||||||||
Giải nhất | 11165 | |||||||||||
Đặc biệt | 487035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 27 - 25 - 26 |
3 | 35 - 31 - 33 - 33 - 35 - 39 |
4 | 41 - 42 |
5 | 52 - 56 - 59 |
6 | 65 - 62 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 - 11 - 31 | 1 |
52 - 42 - 62 | 2 |
33 - 33 | 3 |
4 | |
35 - 25 - 35 - 65 | 5 |
26 - 56 | 6 |
27 | 7 |
98 | 8 |
39 - 59 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 29-01-2025
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 427 | |||||||||||
Giải sáu | 9472 | 6463 | 6940 | |||||||||
Giải năm | 0900 | |||||||||||
Giải bốn | 11025 | 44699 | 87019 | 72518 | ||||||||
12291 | 91390 | 87032 | ||||||||||
Giải ba | 27493 | 20191 | ||||||||||
Giải nhì | 64096 | |||||||||||
Giải nhất | 03359 | |||||||||||
Đặc biệt | 525395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 - 18 |
2 | 25 - 27 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 95 - 90 - 91 - 91 - 93 - 96 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 00 - 40 | 0 |
91 - 91 | 1 |
32 - 72 | 2 |
93 - 63 | 3 |
4 | |
95 - 25 | 5 |
96 | 6 |
27 | 7 |
18 - 88 | 8 |
59 - 19 - 99 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 22-01-2025
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 986 | |||||||||||
Giải sáu | 1180 | 4647 | 6531 | |||||||||
Giải năm | 1224 | |||||||||||
Giải bốn | 21625 | 09696 | 74627 | 96121 | ||||||||
81387 | 73127 | 22710 | ||||||||||
Giải ba | 30938 | 61951 | ||||||||||
Giải nhì | 96693 | |||||||||||
Giải nhất | 93477 | |||||||||||
Đặc biệt | 254731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 25 - 21 - 24 - 27 - 27 |
3 | 31 - 31 - 38 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 87 - 80 - 86 |
9 | 93 - 90 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 80 - 90 | 0 |
31 - 21 - 31 - 51 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
24 | 4 |
25 | 5 |
96 - 86 | 6 |
77 - 27 - 27 - 47 - 87 | 7 |
38 | 8 |
9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 15-01-2025
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 665 | |||||||||||
Giải sáu | 3569 | 2831 | 6568 | |||||||||
Giải năm | 3503 | |||||||||||
Giải bốn | 60202 | 72935 | 94063 | 78982 | ||||||||
02396 | 01297 | 85612 | ||||||||||
Giải ba | 19102 | 90358 | ||||||||||
Giải nhì | 41329 | |||||||||||
Giải nhất | 78629 | |||||||||||
Đặc biệt | 813214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 02 - 03 |
1 | 14 - 12 |
2 | 29 - 29 |
3 | 35 - 31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 63 - 65 - 68 - 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96 - 92 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
02 - 02 - 12 - 82 - 92 | 2 |
63 - 03 | 3 |
14 | 4 |
35 - 65 | 5 |
96 | 6 |
97 | 7 |
58 - 68 | 8 |
29 - 29 - 69 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 08-01-2025
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 440 | |||||||||||
Giải sáu | 6159 | 1838 | 9704 | |||||||||
Giải năm | 4931 | |||||||||||
Giải bốn | 03776 | 91458 | 36529 | 15631 | ||||||||
25478 | 04049 | 11229 | ||||||||||
Giải ba | 69051 | 02551 | ||||||||||
Giải nhì | 12458 | |||||||||||
Giải nhất | 26805 | |||||||||||
Đặc biệt | 289378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 04 - 06 |
1 | |
2 | 29 - 29 |
3 | 31 - 31 - 38 |
4 | 49 - 40 |
5 | 58 - 51 - 51 - 58 - 59 |
6 | |
7 | 78 - 76 - 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
51 - 31 - 31 - 51 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
05 | 5 |
76 - 06 | 6 |
7 | |
78 - 38 - 58 - 58 - 78 | 8 |
29 - 29 - 49 - 59 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 01-01-2025
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 464 | |||||||||||
Giải sáu | 9948 | 6737 | 6837 | |||||||||
Giải năm | 1106 | |||||||||||
Giải bốn | 99546 | 57030 | 23805 | 38702 | ||||||||
47679 | 91582 | 15634 | ||||||||||
Giải ba | 73903 | 66664 | ||||||||||
Giải nhì | 19484 | |||||||||||
Giải nhất | 20504 | |||||||||||
Đặc biệt | 213694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 02 - 03 - 05 - 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30 - 34 - 34 - 37 - 37 |
4 | 46 - 48 |
5 | |
6 | 64 - 64 |
7 | 79 |
8 | 84 - 82 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
02 - 82 | 2 |
03 | 3 |
94 - 04 - 34 - 34 - 64 - 64 - 84 | 4 |
05 | 5 |
46 - 06 | 6 |
37 - 37 | 7 |
48 | 8 |
79 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 25-12-2024
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 818 | |||||||||||
Giải sáu | 1698 | 1599 | 0256 | |||||||||
Giải năm | 9396 | |||||||||||
Giải bốn | 48258 | 49264 | 94625 | 29935 | ||||||||
70193 | 42712 | 52653 | ||||||||||
Giải ba | 51052 | 82207 | ||||||||||
Giải nhì | 61857 | |||||||||||
Giải nhất | 05648 | |||||||||||
Đặc biệt | 533756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12 - 10 - 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56 - 52 - 53 - 56 - 57 - 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 93 - 96 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
52 - 12 | 2 |
93 - 53 | 3 |
64 | 4 |
25 - 35 | 5 |
56 - 56 - 96 | 6 |
57 - 07 | 7 |
48 - 18 - 58 - 98 | 8 |
99 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 18-12-2024
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 895 | |||||||||||
Giải sáu | 4386 | 8943 | 5432 | |||||||||
Giải năm | 8545 | |||||||||||
Giải bốn | 49273 | 37886 | 16485 | 71056 | ||||||||
18917 | 10167 | 69278 | ||||||||||
Giải ba | 77110 | 69817 | ||||||||||
Giải nhì | 15706 | |||||||||||
Giải nhất | 08088 | |||||||||||
Đặc biệt | 913730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 - 10 - 17 |
2 | 26 |
3 | 30 - 32 |
4 | 45 - 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73 - 78 |
8 | 88 - 85 - 86 - 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 10 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
73 - 43 | 3 |
4 | |
85 - 45 - 95 | 5 |
06 - 26 - 56 - 86 - 86 | 6 |
17 - 17 - 67 | 7 |
88 - 78 | 8 |
9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 11-12-2024
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 025 | |||||||||||
Giải sáu | 4163 | 8791 | 8379 | |||||||||
Giải năm | 5098 | |||||||||||
Giải bốn | 38340 | 22590 | 79258 | 94603 | ||||||||
61213 | 01002 | 46772 | ||||||||||
Giải ba | 94025 | 46563 | ||||||||||
Giải nhì | 27304 | |||||||||||
Giải nhất | 59989 | |||||||||||
Đặc biệt | 739921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 02 - 03 |
1 | 13 |
2 | 21 - 25 - 25 |
3 | |
4 | 40 - 43 |
5 | 58 |
6 | 63 - 63 |
7 | 72 - 79 |
8 | 89 |
9 | 90 - 91 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 90 | 0 |
21 - 91 | 1 |
02 - 72 | 2 |
63 - 03 - 13 - 43 - 63 | 3 |
04 | 4 |
25 - 25 | 5 |
6 | |
7 | |
58 - 98 | 8 |
89 - 79 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 04-12-2024
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 464 | |||||||||||
Giải sáu | 9950 | 5605 | 4462 | |||||||||
Giải năm | 4661 | |||||||||||
Giải bốn | 33425 | 85082 | 54394 | 38412 | ||||||||
52953 | 29844 | 45810 | ||||||||||
Giải ba | 59967 | 36542 | ||||||||||
Giải nhì | 66099 | |||||||||||
Giải nhất | 54182 | |||||||||||
Đặc biệt | 932312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 05 |
1 | 12 - 10 - 12 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42 - 44 |
5 | 53 - 50 |
6 | 67 - 61 - 62 - 64 |
7 | |
8 | 82 - 82 |
9 | 99 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 50 | 0 |
61 | 1 |
12 - 12 - 42 - 62 - 82 - 82 | 2 |
53 | 3 |
94 - 44 - 64 | 4 |
25 - 05 - 05 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 27-11-2024
Giải tám | 72 | |||||||||||
Giải bảy | 821 | |||||||||||
Giải sáu | 2508 | 1828 | 9968 | |||||||||
Giải năm | 5298 | |||||||||||
Giải bốn | 18790 | 11777 | 64667 | 26452 | ||||||||
33398 | 79306 | 15573 | ||||||||||
Giải ba | 33125 | 14178 | ||||||||||
Giải nhì | 32565 | |||||||||||
Giải nhất | 35840 | |||||||||||
Đặc biệt | 563100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 06 - 08 |
1 | |
2 | 25 - 21 - 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65 - 67 - 68 |
7 | 78 - 72 - 73 - 77 |
8 | |
9 | 90 - 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 40 - 90 | 0 |
21 | 1 |
52 - 72 | 2 |
73 | 3 |
4 | |
65 - 25 | 5 |
06 | 6 |
77 - 67 | 7 |
78 - 08 - 28 - 68 - 98 - 98 | 8 |
9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 20-11-2024
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 217 | |||||||||||
Giải sáu | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
Giải năm | 6887 | |||||||||||
Giải bốn | 19733 | 28087 | 16256 | 52495 | ||||||||
45873 | 09075 | 10743 | ||||||||||
Giải ba | 06394 | 23231 | ||||||||||
Giải nhì | 00763 | |||||||||||
Giải nhất | 20402 | |||||||||||
Đặc biệt | 958652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31 - 33 |
4 | 43 - 40 |
5 | 52 - 52 - 56 |
6 | 63 |
7 | 73 - 75 |
8 | 87 - 87 |
9 | 94 - 90 - 95 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 40 | 0 |
31 | 1 |
52 - 02 - 52 | 2 |
63 - 33 - 43 - 73 | 3 |
94 | 4 |
95 - 75 | 5 |
56 - 96 | 6 |
87 - 17 - 87 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 13-11-2024
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 104 | |||||||||||
Giải sáu | 5514 | 4151 | 6557 | |||||||||
Giải năm | 8626 | |||||||||||
Giải bốn | 06314 | 99814 | 89462 | 50613 | ||||||||
29332 | 78423 | 64160 | ||||||||||
Giải ba | 26088 | 79943 | ||||||||||
Giải nhì | 09012 | |||||||||||
Giải nhất | 15113 | |||||||||||
Đặc biệt | 693896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 - 12 - 13 - 14 - 14 - 14 |
2 | 23 - 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51 - 51 - 57 |
6 | 62 - 60 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51 - 51 | 1 |
12 - 32 - 62 | 2 |
13 - 13 - 23 - 43 | 3 |
14 - 04 - 14 - 14 | 4 |
5 | |
96 - 26 | 6 |
57 | 7 |
88 | 8 |
9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 06-11-2024
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 935 | |||||||||||
Giải sáu | 4663 | 9903 | 7935 | |||||||||
Giải năm | 1258 | |||||||||||
Giải bốn | 72011 | 62848 | 31464 | 91892 | ||||||||
13030 | 62248 | 59296 | ||||||||||
Giải ba | 52336 | 73312 | ||||||||||
Giải nhì | 64945 | |||||||||||
Giải nhất | 24917 | |||||||||||
Đặc biệt | 103117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 - 11 - 12 - 17 |
2 | 25 |
3 | 36 - 30 - 35 - 35 |
4 | 45 - 48 - 48 |
5 | 58 |
6 | 64 - 63 |
7 | |
8 | |
9 | 92 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11 | 1 |
12 - 92 | 2 |
63 - 03 | 3 |
64 | 4 |
45 - 25 - 35 - 35 | 5 |
36 - 96 | 6 |
17 - 17 | 7 |
48 - 48 - 58 | 8 |
9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 30-10-2024
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 198 | |||||||||||
Giải sáu | 5801 | 7352 | 6767 | |||||||||
Giải năm | 4405 | |||||||||||
Giải bốn | 84526 | 04878 | 21693 | 33254 | ||||||||
79081 | 53167 | 81244 | ||||||||||
Giải ba | 04029 | 01746 | ||||||||||
Giải nhì | 28765 | |||||||||||
Giải nhất | 63962 | |||||||||||
Đặc biệt | 741976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 01 |
1 | 11 |
2 | 29 - 26 |
3 | |
4 | 46 - 44 |
5 | 54 - 52 |
6 | 62 - 65 - 67 - 67 |
7 | 76 - 78 |
8 | 81 |
9 | 93 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 - 01 - 11 | 1 |
62 - 52 | 2 |
93 | 3 |
54 - 44 | 4 |
65 - 05 | 5 |
76 - 26 - 46 | 6 |
67 - 67 | 7 |
78 - 98 | 8 |
29 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 23-10-2024
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 305 | |||||||||||
Giải sáu | 7748 | 3148 | 0367 | |||||||||
Giải năm | 0393 | |||||||||||
Giải bốn | 09091 | 57738 | 24107 | 55081 | ||||||||
45491 | 05304 | 61583 | ||||||||||
Giải ba | 42285 | 81973 | ||||||||||
Giải nhì | 96968 | |||||||||||
Giải nhất | 03001 | |||||||||||
Đặc biệt | 457163 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 04 - 05 - 07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48 - 48 |
5 | |
6 | 63 - 67 - 68 |
7 | 73 |
8 | 85 - 81 - 83 |
9 | 91 - 91 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 81 - 91 - 91 | 1 |
2 | |
63 - 73 - 83 - 93 | 3 |
04 | 4 |
85 - 05 | 5 |
6 | |
07 - 67 | 7 |
68 - 38 - 48 - 48 | 8 |
19 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng - Thứ tư - Ngày 16-10-2024
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 511 | |||||||||||
Giải sáu | 7314 | 3348 | 8852 | |||||||||
Giải năm | 3052 | |||||||||||
Giải bốn | 48105 | 41199 | 35358 | 46832 | ||||||||
90985 | 82291 | 62994 | ||||||||||
Giải ba | 81092 | 56541 | ||||||||||
Giải nhì | 16273 | |||||||||||
Giải nhất | 14621 | |||||||||||
Đặc biệt | 551554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 - 11 |
2 | 21 |
