Xổ số TP Hồ Chí Minh - XSHCM cập nhật kết quả mới nhất
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 14-04-2025
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 730 | |||||||||||
Giải sáu | 9465 | 3776 | 6429 | |||||||||
Giải năm | 0654 | |||||||||||
Giải bốn | 22944 | 33223 | 31070 | 84876 | ||||||||
18265 | 98828 | 77462 | ||||||||||
Giải ba | 79795 | 70029 | ||||||||||
Giải nhì | 91587 | |||||||||||
Giải nhất | 24550 | |||||||||||
Đặc biệt | 499030 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 29 - 23 - 28 - 29 |
3 | 30 - 30 |
4 | 44 |
5 | 50 - 54 |
6 | 65 - 61 - 62 - 65 |
7 | 70 - 76 - 76 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 30 - 50 - 70 | 0 |
61 | 1 |
62 | 2 |
23 | 3 |
44 - 54 | 4 |
95 - 65 - 65 | 5 |
76 - 76 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
29 - 29 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 12-04-2025
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 079 | |||||||||||
Giải sáu | 1037 | 3383 | 0270 | |||||||||
Giải năm | 8956 | |||||||||||
Giải bốn | 66063 | 73371 | 07476 | 94957 | ||||||||
09073 | 79924 | 42164 | ||||||||||
Giải ba | 71610 | 57854 | ||||||||||
Giải nhì | 07448 | |||||||||||
Giải nhất | 88379 | |||||||||||
Đặc biệt | 259054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 48 - 44 |
5 | 54 - 54 - 56 - 57 |
6 | 63 - 64 |
7 | 79 - 70 - 71 - 73 - 76 - 79 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 70 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
63 - 73 - 83 | 3 |
54 - 24 - 44 - 54 - 64 | 4 |
5 | |
76 - 56 | 6 |
57 - 37 | 7 |
48 | 8 |
79 - 79 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 07-04-2025
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 957 | |||||||||||
Giải sáu | 2889 | 3278 | 3598 | |||||||||
Giải năm | 6732 | |||||||||||
Giải bốn | 63460 | 96364 | 17290 | 71563 | ||||||||
43916 | 70936 | 23725 | ||||||||||
Giải ba | 86251 | 70329 | ||||||||||
Giải nhì | 76834 | |||||||||||
Giải nhất | 50914 | |||||||||||
Đặc biệt | 166943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 - 16 |
2 | 29 - 25 |
3 | 34 - 32 - 36 |
4 | 43 |
5 | 51 - 54 - 57 |
6 | 60 - 63 - 64 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 90 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 90 | 0 |
51 | 1 |
32 | 2 |
43 - 63 | 3 |
14 - 34 - 54 - 64 | 4 |
25 | 5 |
16 - 36 | 6 |
57 | 7 |
78 - 98 | 8 |
29 - 89 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 05-04-2025
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 840 | |||||||||||
Giải sáu | 9720 | 8316 | 6218 | |||||||||
Giải năm | 7217 | |||||||||||
Giải bốn | 86339 | 28965 | 79091 | 75294 | ||||||||
29066 | 37640 | 39115 | ||||||||||
Giải ba | 08697 | 10656 | ||||||||||
Giải nhì | 61528 | |||||||||||
Giải nhất | 42063 | |||||||||||
Đặc biệt | 964098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 - 16 - 17 - 18 |
2 | 28 - 20 |
3 | 39 |
4 | 40 - 40 |
5 | 56 |
6 | 63 - 65 - 66 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 98 - 91 - 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 20 - 40 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
63 | 3 |
94 | 4 |
65 - 15 | 5 |
56 - 16 - 66 | 6 |
97 - 17 - 77 | 7 |
98 - 18 - 28 | 8 |
39 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 31-03-2025
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 696 | |||||||||||
Giải sáu | 8402 | 0404 | 4788 | |||||||||
Giải năm | 9653 | |||||||||||
Giải bốn | 94347 | 30688 | 13422 | 98834 | ||||||||
73726 | 01163 | 51274 | ||||||||||
Giải ba | 33741 | 78478 | ||||||||||
Giải nhì | 16934 | |||||||||||
Giải nhất | 97314 | |||||||||||
Đặc biệt | 300168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 04 |
1 | 14 - 16 |
2 | 22 - 26 |
3 | 34 - 34 |
4 | 41 - 47 |
5 | 53 |
6 | 68 - 63 |
7 | 78 - 74 |
8 | 88 - 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
22 - 02 | 2 |
63 - 53 | 3 |
14 - 04 - 34 - 34 - 74 | 4 |
5 | |
26 - 16 - 96 | 6 |
47 | 7 |
68 - 78 - 88 - 88 | 8 |
9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 29-03-2025
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 789 | |||||||||||
Giải sáu | 2932 | 8625 | 3543 | |||||||||
Giải năm | 6743 | |||||||||||
Giải bốn | 59058 | 22076 | 13510 | 21141 | ||||||||
90270 | 61365 | 26638 | ||||||||||
Giải ba | 17158 | 87424 | ||||||||||
Giải nhì | 21039 | |||||||||||
Giải nhất | 26271 | |||||||||||
Đặc biệt | 752779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 - 15 |
2 | 24 - 25 |
3 | 39 - 32 - 38 |
4 | 41 - 43 - 43 |
5 | 58 - 58 |
6 | 65 |
7 | 79 - 70 - 71 - 76 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 70 | 0 |
71 - 41 | 1 |
32 | 2 |
43 - 43 | 3 |
24 | 4 |
65 - 15 - 25 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
58 - 38 - 58 | 8 |
79 - 39 - 89 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 24-03-2025
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 622 | |||||||||||
Giải sáu | 1781 | 9565 | 6081 | |||||||||
Giải năm | 1385 | |||||||||||
Giải bốn | 25276 | 30384 | 22144 | 69994 | ||||||||
93952 | 43948 | 12904 | ||||||||||
Giải ba | 33158 | 97495 | ||||||||||
Giải nhì | 58869 | |||||||||||
Giải nhất | 83429 | |||||||||||
Đặc biệt | 500922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22 - 22 - 29 |
3 | |
4 | 44 - 48 |
5 | 58 - 52 |
6 | 69 - 64 - 65 |
7 | 76 |
8 | 84 - 81 - 81 - 85 |
9 | 95 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 - 81 | 1 |
22 - 22 - 52 | 2 |
3 | |
84 - 04 - 44 - 64 - 94 | 4 |
95 - 65 - 85 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
58 - 48 | 8 |
29 - 69 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 22-03-2025
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 867 | |||||||||||
Giải sáu | 6334 | 4312 | 1991 | |||||||||
Giải năm | 8056 | |||||||||||
Giải bốn | 82918 | 16939 | 20457 | 61412 | ||||||||
68495 | 90365 | 32407 | ||||||||||
Giải ba | 26616 | 27735 | ||||||||||
Giải nhì | 80794 | |||||||||||
Giải nhất | 12658 | |||||||||||
Đặc biệt | 838911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 - 12 - 12 - 16 - 18 |
2 | |
3 | 35 - 34 - 39 |
4 | |
5 | 58 - 56 - 57 |
6 | 65 - 65 - 67 |
7 | |
8 | |
9 | 94 - 91 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 91 | 1 |
12 - 12 | 2 |
3 | |
94 - 34 | 4 |
35 - 65 - 65 - 95 | 5 |
16 - 56 | 6 |
57 - 07 - 67 | 7 |
58 - 18 | 8 |
39 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 17-03-2025
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 348 | |||||||||||
Giải sáu | 7786 | 2409 | 4667 | |||||||||
Giải năm | 4103 | |||||||||||
Giải bốn | 21205 | 65370 | 32624 | 84058 | ||||||||
67208 | 95912 | 35377 | ||||||||||
Giải ba | 87573 | 77164 | ||||||||||
Giải nhì | 53480 | |||||||||||
Giải nhất | 62539 | |||||||||||
Đặc biệt | 713581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 03 - 03 - 08 - 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 64 - 67 |
7 | 73 - 70 - 77 |
8 | 81 - 80 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 70 | 0 |
81 | 1 |
12 | 2 |
73 - 03 - 03 | 3 |
64 - 24 | 4 |
05 | 5 |
86 | 6 |
77 - 67 | 7 |
58 - 08 - 48 | 8 |
39 - 09 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 15-03-2025
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 124 | |||||||||||
Giải sáu | 3147 | 2256 | 6760 | |||||||||
Giải năm | 7862 | |||||||||||
Giải bốn | 19742 | 39446 | 26128 | 54984 | ||||||||
01680 | 50195 | 66848 | ||||||||||
Giải ba | 22937 | 91397 | ||||||||||
Giải nhì | 62276 | |||||||||||
Giải nhất | 25713 | |||||||||||
Đặc biệt | 970730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 28 - 24 |
3 | 30 - 37 |
4 | 42 - 46 - 47 - 48 |
5 | 56 |
6 | 62 - 60 |
7 | 76 |
8 | 84 - 80 |
9 | 97 - 92 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 60 - 80 | 0 |
1 | |
42 - 62 - 92 | 2 |
13 | 3 |
84 - 24 | 4 |
95 | 5 |
76 - 46 - 56 | 6 |
97 - 37 - 47 | 7 |
28 - 48 | 8 |
9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 10-03-2025
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 308 | |||||||||||
Giải sáu | 9728 | 5815 | 1472 | |||||||||
Giải năm | 4838 | |||||||||||
Giải bốn | 10432 | 19588 | 19647 | 58792 | ||||||||
91914 | 87983 | 27874 | ||||||||||
Giải ba | 35473 | 42244 | ||||||||||
Giải nhì | 15246 | |||||||||||
Giải nhất | 83264 | |||||||||||
Đặc biệt | 170643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 - 15 |
2 | 28 - 22 |
3 | 32 - 38 |
4 | 43 - 44 - 46 - 47 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 73 - 72 - 74 |
8 | 88 - 83 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
32 - 22 - 72 - 92 | 2 |
43 - 73 - 83 | 3 |
64 - 14 - 44 - 74 | 4 |
15 | 5 |
46 | 6 |
47 | 7 |
88 - 08 - 28 - 38 | 8 |
9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 08-03-2025
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 535 | |||||||||||
Giải sáu | 4129 | 4794 | 2827 | |||||||||
Giải năm | 4623 | |||||||||||
Giải bốn | 82890 | 72367 | 40623 | 88401 | ||||||||
66944 | 02770 | 16580 | ||||||||||
Giải ba | 40835 | 62243 | ||||||||||
Giải nhì | 74036 | |||||||||||
Giải nhất | 01109 | |||||||||||
Đặc biệt | 877729 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 01 |
1 | |
2 | 29 - 23 - 23 - 27 - 28 - 29 |
3 | 36 - 35 - 35 |
4 | 43 - 44 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 90 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 70 - 80 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
43 - 23 - 23 | 3 |
44 - 94 | 4 |
35 - 35 | 5 |
36 | 6 |
67 - 27 | 7 |
28 | 8 |
29 - 09 - 29 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 03-03-2025
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 439 | |||||||||||
Giải sáu | 8277 | 9465 | 9759 | |||||||||
Giải năm | 2310 | |||||||||||
Giải bốn | 07390 | 23072 | 15262 | 97012 | ||||||||
23086 | 36393 | 09364 | ||||||||||
Giải ba | 56375 | 58953 | ||||||||||
Giải nhì | 99699 | |||||||||||
Giải nhất | 59505 | |||||||||||
Đặc biệt | 249761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 - 10 |
2 | |
3 | 39 |
4 | |
5 | 53 - 59 |
6 | 61 - 62 - 64 - 65 |
7 | 75 - 72 - 77 |
8 | 86 - 80 |
9 | 99 - 90 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 80 | 0 |
61 | 1 |
72 - 12 - 62 | 2 |
53 - 93 | 3 |
64 | 4 |
05 - 65 - 75 | 5 |
86 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
99 - 39 - 59 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 01-03-2025
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 143 | |||||||||||
Giải sáu | 4158 | 4748 | 3118 | |||||||||
Giải năm | 7676 | |||||||||||
Giải bốn | 16101 | 06988 | 54966 | 11589 | ||||||||
14091 | 71513 | 71974 | ||||||||||
Giải ba | 35088 | 22437 | ||||||||||
Giải nhì | 30616 | |||||||||||
Giải nhất | 10618 | |||||||||||
Đặc biệt | 108907 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 01 |
1 | 18 - 13 - 16 - 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 48 - 43 |
5 | 58 |
6 | 66 - 69 |
7 | 74 - 76 |
8 | 88 - 88 - 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 91 | 1 |
2 | |
13 - 43 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
16 - 66 - 76 | 6 |
07 - 37 | 7 |
18 - 18 - 48 - 58 - 88 - 88 | 8 |
89 - 69 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 24-02-2025
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 799 | |||||||||||
Giải sáu | 1958 | 3854 | 0142 | |||||||||
Giải năm | 9813 | |||||||||||
Giải bốn | 09449 | 10958 | 52362 | 54235 | ||||||||
27153 | 68611 | 32909 | ||||||||||
Giải ba | 72325 | 21948 | ||||||||||
Giải nhì | 40583 | |||||||||||
Giải nhất | 82952 | |||||||||||
Đặc biệt | 840624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 03 |
1 | 11 - 13 |
2 | 24 - 25 |
3 | 35 |
4 | 48 - 42 - 49 |
5 | 52 - 53 - 54 - 58 - 58 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
52 - 42 - 62 | 2 |
83 - 03 - 13 - 53 | 3 |
24 - 54 | 4 |
25 - 35 | 5 |
6 | |
7 | |
48 - 58 - 58 | 8 |
49 - 09 - 99 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 22-02-2025
Giải tám | 49 | |||||||||||
Giải bảy | 410 | |||||||||||
Giải sáu | 6806 | 0465 | 8638 | |||||||||
Giải năm | 6353 | |||||||||||
Giải bốn | 02970 | 97485 | 74825 | 67481 | ||||||||
38273 | 60341 | 06113 | ||||||||||
Giải ba | 60542 | 21690 | ||||||||||
Giải nhì | 66875 | |||||||||||
Giải nhất | 94063 | |||||||||||
Đặc biệt | 275415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 - 10 - 13 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 42 - 41 - 49 |
5 | 53 |
6 | 63 - 65 |
7 | 75 - 70 - 73 |
8 | 85 - 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 10 - 70 | 0 |
81 - 41 | 1 |
42 | 2 |
63 - 13 - 53 - 73 | 3 |
4 | |
15 - 25 - 65 - 75 - 85 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
38 | 8 |
49 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 17-02-2025
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 846 | |||||||||||
Giải sáu | 7658 | 1816 | 5242 | |||||||||
Giải năm | 0897 | |||||||||||
Giải bốn | 19319 | 64464 | 45836 | 36845 | ||||||||
91810 | 86382 | 25012 | ||||||||||
Giải ba | 44716 | 43967 | ||||||||||
Giải nhì | 88352 | |||||||||||
Giải nhất | 03403 | |||||||||||
Đặc biệt | 180023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 - 10 - 12 - 16 - 19 - 19 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 45 - 42 - 46 |
5 | 52 - 58 |
6 | 67 - 64 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
1 | |
52 - 12 - 42 - 82 | 2 |
23 - 03 | 3 |
64 | 4 |
45 | 5 |
16 - 16 - 36 - 46 | 6 |
67 - 97 | 7 |
58 | 8 |
19 - 19 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 15-02-2025
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 794 | |||||||||||
Giải sáu | 8653 | 6219 | 6964 | |||||||||
Giải năm | 3109 | |||||||||||
Giải bốn | 29762 | 58893 | 24439 | 15332 | ||||||||
88807 | 83454 | 42091 | ||||||||||
Giải ba | 24953 | 93996 | ||||||||||
Giải nhì | 49629 | |||||||||||
Giải nhất | 51303 | |||||||||||
Đặc biệt | 682158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 07 - 09 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 39 - 32 |
4 | 41 |
5 | 58 - 53 - 53 - 54 |
6 | 62 - 64 |
7 | |
8 | |
9 | 96 - 91 - 93 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 41 | 1 |
62 - 32 | 2 |
03 - 53 - 53 - 93 | 3 |
54 - 64 - 94 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07 | 7 |
58 | 8 |
29 - 09 - 19 - 39 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 10-02-2025
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 435 | |||||||||||
Giải sáu | 8175 | 0194 | 2020 | |||||||||
Giải năm | 7213 | |||||||||||
Giải bốn | 22598 | 90230 | 01206 | 36097 | ||||||||
21942 | 92462 | 67816 | ||||||||||
Giải ba | 49331 | 03225 | ||||||||||
Giải nhì | 79155 | |||||||||||
Giải nhất | 48670 | |||||||||||
Đặc biệt | 359722 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 - 13 |
2 | 22 - 20 - 25 |
3 | 31 - 30 - 35 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 70 - 75 |
8 | 81 |
9 | 98 - 94 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 20 - 30 | 0 |
31 - 81 | 1 |
22 - 42 - 62 | 2 |
13 | 3 |
94 | 4 |
55 - 25 - 35 - 75 | 5 |
06 - 16 | 6 |
97 | 7 |
98 | 8 |
9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 08-02-2025
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 769 | |||||||||||
Giải sáu | 2736 | 9305 | 5722 | |||||||||
Giải năm | 9026 | |||||||||||
Giải bốn | 08589 | 90007 | 32194 | 99289 | ||||||||
35933 | 41057 | 70142 | ||||||||||
Giải ba | 60654 | 72112 | ||||||||||
Giải nhì | 61173 | |||||||||||
Giải nhất | 92169 | |||||||||||
Đặc biệt | 973157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 05 |
1 | 12 |
2 | 26 - 22 |
3 | 33 - 36 |
4 | 42 |
5 | 57 - 54 - 57 |
6 | 69 - 69 |
7 | 73 |
8 | 89 - 89 - 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12 - 22 - 42 | 2 |
73 - 33 | 3 |
54 - 94 | 4 |
05 | 5 |
26 - 36 | 6 |
57 - 07 - 57 | 7 |
8 | |
69 - 69 - 89 - 89 - 89 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 03-02-2025
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 264 | |||||||||||
Giải sáu | 8188 | 9869 | 1350 | |||||||||
Giải năm | 1857 | |||||||||||
Giải bốn | 63667 | 20901 | 28248 | 60711 | ||||||||
33383 | 11793 | 68905 | ||||||||||
Giải ba | 10921 | 40235 | ||||||||||
Giải nhì | 78570 | |||||||||||
Giải nhất | 68245 | |||||||||||
Đặc biệt | 261718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 05 |
1 | 18 - 11 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 45 - 48 |
5 | 57 - 50 |
6 | 67 - 64 - 66 - 69 |
7 | 70 |
8 | 83 - 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 50 | 0 |
21 - 01 - 11 | 1 |
2 | |
83 - 93 | 3 |
64 | 4 |
45 - 05 - 35 | 5 |
66 | 6 |
67 - 57 | 7 |
18 - 48 - 88 | 8 |
69 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 01-02-2025
Giải tám | 49 | |||||||||||
Giải bảy | 228 | |||||||||||
Giải sáu | 2113 | 2577 | 3713 | |||||||||
Giải năm | 1877 | |||||||||||
Giải bốn | 53227 | 27089 | 25845 | 62617 | ||||||||
26351 | 87522 | 41621 | ||||||||||
Giải ba | 09922 | 90171 | ||||||||||
Giải nhì | 91845 | |||||||||||
Giải nhất | 37989 | |||||||||||
Đặc biệt | 978950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 - 13 - 13 |
2 | 22 - 21 - 22 - 27 - 28 |
3 | |
4 | 45 - 45 - 49 |
5 | 50 - 51 |
6 | |
7 | 71 - 77 - 77 |
8 | 89 - 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 - 21 - 51 | 1 |
22 - 22 | 2 |
13 - 13 | 3 |
4 | |
45 - 45 | 5 |
6 | |
27 - 17 - 77 - 77 | 7 |
28 | 8 |
89 - 49 - 89 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 27-01-2025
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 605 | |||||||||||
Giải sáu | 7408 | 8442 | 0089 | |||||||||
Giải năm | 5608 | |||||||||||
Giải bốn | 44814 | 59686 | 75052 | 39011 | ||||||||
21988 | 35363 | 62958 | ||||||||||
Giải ba | 37003 | 77092 | ||||||||||
Giải nhì | 47021 | |||||||||||
Giải nhất | 28066 | |||||||||||
Đặc biệt | 628494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 05 - 08 - 08 |
1 | 14 - 11 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 42 - 42 |
5 | 52 - 58 |
6 | 66 - 63 |
7 | |
8 | 86 - 88 - 89 |
9 | 94 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 - 11 | 1 |
92 - 42 - 42 - 52 | 2 |
03 - 63 | 3 |
94 - 14 | 4 |
05 | 5 |
66 - 86 | 6 |
7 | |
88 - 08 - 08 - 58 | 8 |
89 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 25-01-2025
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 574 | |||||||||||
Giải sáu | 7869 | 4500 | 7669 | |||||||||
Giải năm | 3276 | |||||||||||
Giải bốn | 43858 | 45390 | 80654 | 55932 | ||||||||
39390 | 96235 | 04255 | ||||||||||
Giải ba | 39884 | 90820 | ||||||||||
Giải nhì | 14274 | |||||||||||
Giải nhất | 96418 | |||||||||||
Đặc biệt | 284874 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 32 - 35 |
4 | 47 |
5 | 58 - 54 - 55 |
6 | 69 - 69 |
7 | 74 - 74 - 74 - 76 |
8 | 84 |
9 | 90 - 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 00 - 90 - 90 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
3 | |
74 - 54 - 74 - 74 - 84 | 4 |
35 - 55 | 5 |
76 | 6 |
47 | 7 |
18 - 58 | 8 |
69 - 69 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 20-01-2025
Giải tám | 72 | |||||||||||
Giải bảy | 857 | |||||||||||
Giải sáu | 1226 | 5076 | 6500 | |||||||||
Giải năm | 2056 | |||||||||||
Giải bốn | 65677 | 38199 | 80187 | 36413 | ||||||||
67198 | 79453 | 52416 | ||||||||||
Giải ba | 27796 | 19958 | ||||||||||
Giải nhì | 34276 | |||||||||||
Giải nhất | 69549 | |||||||||||
Đặc biệt | 891824 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13 - 16 |
2 | 24 - 26 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 58 - 53 - 56 - 57 |
6 | |
7 | 76 - 72 - 76 - 77 |
8 | 87 |
9 | 96 - 98 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
1 | |
72 | 2 |
13 - 53 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
76 - 16 - 26 - 56 - 76 - 96 | 6 |
77 - 57 - 87 | 7 |
58 - 98 | 8 |
49 - 99 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 18-01-2025
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 861 | |||||||||||
Giải sáu | 4971 | 3556 | 4573 | |||||||||
Giải năm | 8268 | |||||||||||
Giải bốn | 19595 | 83091 | 24764 | 72820 | ||||||||
96362 | 56121 | 59759 | ||||||||||
Giải ba | 99292 | 00396 | ||||||||||
Giải nhì | 81167 | |||||||||||
Giải nhất | 51761 | |||||||||||
Đặc biệt | 454394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 20 - 21 |
3 | |
4 | |
5 | 59 - 56 |
6 | 61 - 61 - 62 - 64 - 67 - 68 |
7 | 71 - 73 |
8 | |
9 | 94 - 91 - 92 - 95 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
61 - 21 - 61 - 71 - 91 | 1 |
92 - 62 | 2 |
73 | 3 |
94 - 64 | 4 |
95 | 5 |
96 - 16 - 56 | 6 |
67 | 7 |
68 | 8 |
59 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ hai - Ngày 13-01-2025
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 950 | |||||||||||
Giải sáu | 2141 | 7682 | 2334 | |||||||||
Giải năm | 1199 | |||||||||||
Giải bốn | 55992 | 62888 | 73010 | 40321 | ||||||||
60246 | 38502 | 84942 | ||||||||||
Giải ba | 03155 | 67818 | ||||||||||
Giải nhì | 13334 | |||||||||||
Giải nhất | 15022 | |||||||||||
Đặc biệt | 039430 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 - 10 |
2 | 22 - 21 - 29 |
3 | 30 - 34 - 34 |
4 | 46 - 41 - 42 |
5 | 55 - 50 |
6 | |
7 | |
8 | 88 - 82 |
9 | 92 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 10 - 50 | 0 |
21 - 41 | 1 |
22 - 02 - 42 - 82 - 92 | 2 |
3 | |
34 - 34 | 4 |
55 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
18 - 88 | 8 |
99 - 29 | 9 |
Xổ số TP Hồ Chí Minh - Thứ bảy - Ngày 11-01-2025
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 209 | |||||||||||
Giải sáu | 3333 | 4891 | 1257 | |||||||||
Giải năm | 5791 | |||||||||||
Giải bốn | 71022 | 26677 | 15304 | 73378 | ||||||||
86800 | 37225 | 18930 | ||||||||||
