| GĐB | 76320 | |||||||||||
| G1 | 35534 | |||||||||||
| G2 | 37319 | 28147 | ||||||||||
| G3 | 23028 | 46139 | 89512 | |||||||||
| 30704 | 49100 | 82516 | ||||||||||
| G4 | 3003 | 1685 | 0734 | 9529 | ||||||||
| G5 | 0695 | 7385 | 0403 | |||||||||
| 4220 | 1660 | 9873 | ||||||||||
| G6 | 526 | 451 | 498 | |||||||||
| G7 | 79 | 93 | 87 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 95 - 93 - 98 |
| 8 | 85 - 85 - 87 |
| 7 | 73 - 79 |
| 6 | 60 |
| 5 | 51 |
| 4 | 47 - 43 |
| 3 | 34 - 34 - 39 |
| 2 | 20 - 20 - 26 - 28 - 29 |
| 1 | 19 - 12 - 16 |
| 0 | 04 - 00 - 03 - 03 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 29 - 39 - 79 |
| 8 | 28 - 98 |
| 7 | 47 - 87 |
| 6 | 16 - 26 |
| 5 | 85 - 85 - 95 |
| 4 | 34 - 04 - 34 |
| 3 | 03 - 03 - 43 - 73 - 93 |
| 2 | 12 |
| 1 | 51 |
| 0 | 20 - 00 - 20 - 60 |