| GĐB | 43059 | |||||||||||
| G1 | 54444 | |||||||||||
| G2 | 61550 | 23515 | ||||||||||
| G3 | 04250 | 17651 | 70733 | |||||||||
| 07980 | 94226 | 44095 | ||||||||||
| G4 | 9829 | 9494 | 0187 | 9471 | ||||||||
| G5 | 7893 | 7690 | 8010 | |||||||||
| 2145 | 0943 | 2550 | ||||||||||
| G6 | 638 | 102 | 803 | |||||||||
| G7 | 12 | 07 | 66 | 06 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 95 - 90 - 93 - 94 | 
| 8 | 80 - 87 | 
| 7 | 71 | 
| 6 | 66 | 
| 5 | 59 - 50 - 50 - 50 - 51 | 
| 4 | 44 - 43 - 45 | 
| 3 | 33 - 38 | 
| 2 | 26 - 29 | 
| 1 | 15 - 10 - 12 | 
| 0 | 02 - 03 - 06 - 07 | 
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 59 - 29 | 
| 8 | 38 | 
| 7 | 87 - 07 | 
| 6 | 26 - 06 - 66 | 
| 5 | 15 - 45 - 95 | 
| 4 | 44 - 94 | 
| 3 | 33 - 03 - 43 - 93 | 
| 2 | 02 - 12 | 
| 1 | 51 - 71 | 
| 0 | 50 - 10 - 50 - 50 - 80 - 90 |