| GĐB | 34152 | |||||||||||
| G1 | 24548 | |||||||||||
| G2 | 54987 | 22553 | ||||||||||
| G3 | 24973 | 08888 | 34525 | |||||||||
| 04463 | 80174 | 89314 | ||||||||||
| G4 | 2016 | 7906 | 2847 | 6151 | ||||||||
| G5 | 8131 | 5806 | 5543 | |||||||||
| 6550 | 6451 | 8648 | ||||||||||
| G6 | 554 | 344 | 157 | |||||||||
| G7 | 83 | 61 | 71 | 56 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 87 - 83 - 88 |
| 7 | 73 - 71 - 74 |
| 6 | 63 - 61 |
| 5 | 52 - 50 - 51 - 51 - 53 - 54 - 56 - 57 |
| 4 | 48 - 43 - 44 - 47 - 48 |
| 3 | 31 |
| 2 | 25 |
| 1 | 14 - 16 |
| 0 | 06 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 48 - 48 - 88 |
| 7 | 87 - 47 - 57 |
| 6 | 16 - 06 - 06 - 56 |
| 5 | 25 |
| 4 | 74 - 14 - 44 - 54 |
| 3 | 53 - 43 - 63 - 73 - 83 |
| 2 | 52 |
| 1 | 51 - 31 - 51 - 61 - 71 |
| 0 | 50 |