| GĐB | 43134 | |||||||||||
| G1 | 28028 | |||||||||||
| G2 | 63222 | 54620 | ||||||||||
| G3 | 34570 | 83994 | 15831 | |||||||||
| 94135 | 01096 | 34537 | ||||||||||
| G4 | 6124 | 9067 | 0629 | 4556 | ||||||||
| G5 | 6455 | 0659 | 5018 | |||||||||
| 2009 | 7341 | 7882 | ||||||||||
| G6 | 194 | 977 | 574 | |||||||||
| G7 | 40 | 76 | 97 | 17 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 94 - 94 - 96 - 97 |
| 8 | 82 |
| 7 | 70 - 74 - 76 - 77 |
| 6 | 67 |
| 5 | 56 - 55 - 59 |
| 4 | 41 - 40 |
| 3 | 34 - 31 - 35 - 37 |
| 2 | 28 - 20 - 22 - 24 - 29 |
| 1 | 18 - 17 |
| 0 | 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 29 - 09 - 59 |
| 8 | 28 - 18 |
| 7 | 37 - 17 - 67 - 77 - 97 |
| 6 | 96 - 56 - 76 |
| 5 | 35 - 55 |
| 4 | 34 - 24 - 74 - 94 - 94 |
| 3 | |
| 2 | 22 - 82 |
| 1 | 31 - 41 |
| 0 | 20 - 40 - 70 |