| GĐB | 65012 | |||||||||||
| G1 | 27700 | |||||||||||
| G2 | 82480 | 03053 | ||||||||||
| G3 | 83500 | 06065 | 19247 | |||||||||
| 02548 | 72185 | 26131 | ||||||||||
| G4 | 1825 | 5593 | 4302 | 7741 | ||||||||
| G5 | 4979 | 9426 | 3655 | |||||||||
| 1497 | 2203 | 9746 | ||||||||||
| G6 | 289 | 666 | 179 | |||||||||
| G7 | 09 | 66 | 67 | 18 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 97 |
| 8 | 80 - 85 - 89 |
| 7 | 79 - 79 |
| 6 | 65 - 66 - 66 - 67 |
| 5 | 53 - 55 |
| 4 | 47 - 41 - 46 - 48 |
| 3 | 31 |
| 2 | 25 - 26 |
| 1 | 12 - 18 |
| 0 | 00 - 00 - 02 - 03 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 79 - 09 - 79 - 89 |
| 8 | 48 - 18 |
| 7 | 47 - 67 - 97 |
| 6 | 26 - 46 - 66 - 66 |
| 5 | 65 - 25 - 55 - 85 |
| 4 | |
| 3 | 53 - 03 - 93 |
| 2 | 12 - 02 |
| 1 | 31 - 41 |
| 0 | 00 - 00 - 80 |