| GĐB | 83300 | |||||||||||
| G1 | 66327 | |||||||||||
| G2 | 82698 | 09909 | ||||||||||
| G3 | 31645 | 43260 | 89911 | |||||||||
| 45316 | 36664 | 27625 | ||||||||||
| G4 | 5370 | 4425 | 4177 | |||||||||
| G5 | 3429 | 1780 | 3145 | |||||||||
| 0439 | 4893 | 4277 | ||||||||||
| G6 | 508 | 045 | 819 | |||||||||
| G7 | 42 | 48 | 08 | 86 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 - 93 |
| 8 | 80 - 86 |
| 7 | 70 - 77 - 77 |
| 6 | 60 - 64 |
| 5 | |
| 4 | 45 - 42 - 45 - 45 - 48 |
| 3 | 39 |
| 2 | 27 - 25 - 25 - 29 |
| 1 | 11 - 16 - 19 |
| 0 | - 00 - 08 - 08 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 19 - 29 - 39 |
| 8 | 98 - 08 - 08 - 48 |
| 7 | 27 - 77 - 77 |
| 6 | 16 - 86 |
| 5 | 45 - 25 - 25 - 45 - 45 |
| 4 | 64 |
| 3 | 93 |
| 2 | 42 |
| 1 | 11 |
| 0 | - 00 - 60 - 70 - 80 |