| GĐB | 94200 | |||||||||||
| G1 | 05557 | |||||||||||
| G2 | 44803 | 71106 | ||||||||||
| G3 | 88535 | 78799 | 20943 | |||||||||
| 70764 | 28614 | 39888 | ||||||||||
| G4 | 5893 | 3865 | 1217 | 1589 | ||||||||
| G5 | 8116 | 2975 | 2164 | |||||||||
| 0247 | 2280 | 0295 | ||||||||||
| G6 | 647 | 383 | 829 | |||||||||
| G7 | 54 | 24 | 74 | 85 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 99 - 93 - 95 |
| 8 | 88 - 80 - 83 - 85 - 89 |
| 7 | 75 - 74 |
| 6 | 64 - 64 - 65 |
| 5 | 57 - 54 |
| 4 | 43 - 47 - 47 |
| 3 | 35 |
| 2 | 29 - 24 |
| 1 | 14 - 16 - 17 |
| 0 | 00 - 03 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 99 - 29 - 89 |
| 8 | 88 |
| 7 | 57 - 17 - 47 - 47 |
| 6 | 06 - 16 |
| 5 | 35 - 65 - 75 - 85 - 95 |
| 4 | 64 - 14 - 24 - 54 - 64 - 74 |
| 3 | 03 - 43 - 83 - 93 |
| 2 | |
| 1 | |
| 0 | 00 - 80 |