| GĐB | 28820 | |||||||||||
| G1 | 11381 | |||||||||||
| G2 | 19080 | 65002 | ||||||||||
| G3 | 37762 | 38875 | 34441 | |||||||||
| 78960 | 69744 | 59403 | ||||||||||
| G4 | 7770 | 7491 | 9268 | 0473 | ||||||||
| G5 | 5723 | 9172 | 2019 | |||||||||
| 4662 | 8315 | 9630 | ||||||||||
| G6 | 865 | 839 | 682 | |||||||||
| G7 | 67 | 79 | 97 | 95 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 95 - 97 |
| 8 | 81 - 80 - 82 |
| 7 | 75 - 70 - 72 - 73 - 79 |
| 6 | 62 - 60 - 62 - 65 - 67 - 68 |
| 5 | |
| 4 | 41 - 44 |
| 3 | 30 - 39 |
| 2 | 20 - 23 |
| 1 | 19 - 15 |
| 0 | 02 - 03 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 39 - 79 |
| 8 | 68 |
| 7 | 67 - 97 |
| 6 | |
| 5 | 75 - 15 - 65 - 95 |
| 4 | 44 |
| 3 | 03 - 23 - 73 |
| 2 | 02 - 62 - 62 - 72 - 82 |
| 1 | 81 - 41 - 91 |
| 0 | 20 - 30 - 60 - 70 - 80 |