| GĐB | 32907 | |||||||||||
| G1 | 29474 | |||||||||||
| G2 | 74117 | 30290 | ||||||||||
| G3 | 34587 | 28496 | 94455 | |||||||||
| 05150 | 98215 | 36972 | ||||||||||
| G4 | 5476 | 9593 | 2752 | 9444 | ||||||||
| G5 | 0896 | 4039 | 3511 | |||||||||
| 1602 | 4199 | 9000 | ||||||||||
| G6 | 372 | 892 | 040 | |||||||||
| G7 | 20 | 95 | 64 | 41 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 92 - 93 - 95 - 96 - 96 - 99 |
| 8 | 87 |
| 7 | 74 - 72 - 72 - 76 |
| 6 | 64 |
| 5 | 55 - 50 - 52 |
| 4 | 44 - 40 - 41 |
| 3 | 39 |
| 2 | 20 |
| 1 | 17 - 11 - 15 |
| 0 | 07 - 00 - 02 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 - 99 |
| 8 | |
| 7 | 07 - 17 - 87 |
| 6 | 96 - 76 - 96 |
| 5 | 55 - 15 - 95 |
| 4 | 74 - 44 - 64 |
| 3 | 93 |
| 2 | 72 - 02 - 52 - 72 - 92 |
| 1 | 11 - 41 |
| 0 | 90 - 00 - 20 - 40 - 50 |