| GĐB | 46057 | |||||||||||
| G1 | 04261 | |||||||||||
| G2 | 97057 | 14700 | ||||||||||
| G3 | 13103 | 75516 | 93010 | |||||||||
| 69160 | 70188 | 62215 | ||||||||||
| G4 | 6992 | 3507 | 9713 | |||||||||
| G5 | 0730 | 8020 | 5376 | |||||||||
| 6681 | ||||||||||||
| G6 | 028 | 757 | 897 | |||||||||
| G7 | 04 | 47 | 18 | 17 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 97 |
| 8 | 88 - 81 |
| 7 | 76 |
| 6 | 61 - 60 |
| 5 | 57 - 57 - 57 |
| 4 | 47 |
| 3 | 30 |
| 2 | 20 - 28 |
| 1 | 16 - 10 - 13 - 15 - 17 - 18 |
| 0 | - - - 00 - 03 - 04 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 88 - 18 - 28 |
| 7 | 57 - 07 - 17 - 47 - 57 - 57 - 97 |
| 6 | 16 - 76 |
| 5 | 15 |
| 4 | 04 |
| 3 | 03 - 13 |
| 2 | 92 |
| 1 | 61 - 81 |
| 0 | - - - 00 - 10 - 20 - 30 - 60 |