| GĐB | 62150 | |||||||||||
| G1 | 82450 | |||||||||||
| G2 | 74084 | 16135 | ||||||||||
| G3 | 31034 | 80043 | 52465 | |||||||||
| 53843 | 99117 | 86659 | ||||||||||
| G4 | 0284 | 0191 | 5635 | |||||||||
| G5 | 8600 | 7521 | 6899 | |||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| G6 | 978 | 315 | 104 | |||||||||
| G7 | 44 | 69 | 46 | 20 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 99 |
| 8 | 84 - 84 |
| 7 | 78 |
| 6 | 65 - 69 |
| 5 | 50 - 50 - 59 |
| 4 | 43 - 43 - 44 - 46 |
| 3 | 35 - 34 - 35 |
| 2 | 21 - 20 |
| 1 | 17 - 12 - 15 |
| 0 | - - - 00 - 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 59 - 69 - 99 |
| 8 | 78 |
| 7 | 17 |
| 6 | 46 |
| 5 | 35 - 15 - 35 - 65 |
| 4 | 84 - 04 - 34 - 44 - 84 |
| 3 | 43 - 43 |
| 2 | 12 |
| 1 | 91 - 21 |
| 0 | - - - 50 - 00 - 20 - 50 |