| GĐB | 29013 | |||||||||||
| G1 | 13305 | |||||||||||
| G2 | 66567 | 43230 | ||||||||||
| G3 | 99122 | 04949 | 71530 | |||||||||
| 82148 | 72456 | 78719 | ||||||||||
| G4 | 5096 | 9766 | 4238 | 7800 | ||||||||
| G5 | 7180 | 2825 | 0497 | |||||||||
| 1488 | 4929 | 5621 | ||||||||||
| G6 | 821 | 034 | 271 | |||||||||
| G7 | 87 | 80 | 83 | 23 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 97 |
| 8 | 80 - 80 - 83 - 87 - 88 |
| 7 | 71 |
| 6 | 67 - 66 |
| 5 | 56 |
| 4 | 49 - 48 |
| 3 | 30 - 30 - 34 - 38 |
| 2 | 22 - 21 - 21 - 23 - 25 - 29 |
| 1 | 13 - 19 |
| 0 | 05 - 00 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 19 - 29 |
| 8 | 48 - 38 - 88 |
| 7 | 67 - 87 - 97 |
| 6 | 56 - 66 - 96 |
| 5 | 05 - 25 |
| 4 | 34 |
| 3 | 13 - 23 - 83 |
| 2 | 22 |
| 1 | 21 - 21 - 71 |
| 0 | 30 - 00 - 30 - 80 - 80 |