| GĐB | 15813 | |||||||||||
| G1 | 33540 | |||||||||||
| G2 | 27367 | 45907 | ||||||||||
| G3 | 83800 | 50019 | 14593 | |||||||||
| 54254 | 62133 | 67748 | ||||||||||
| G4 | 5831 | 9157 | 3600 | 7520 | ||||||||
| G5 | 3754 | 0068 | 0035 | |||||||||
| 2028 | 7499 | 8223 | ||||||||||
| G6 | 227 | 342 | 541 | |||||||||
| G7 | 02 | 73 | 14 | 06 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 99 |
| 8 | |
| 7 | 73 |
| 6 | 67 - 68 |
| 5 | 54 - 54 - 57 |
| 4 | 40 - 41 - 42 - 48 |
| 3 | 33 - 31 - 35 |
| 2 | 20 - 23 - 27 - 28 |
| 1 | 13 - 14 - 19 |
| 0 | 07 - 00 - 00 - 02 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 99 |
| 8 | 48 - 28 - 68 |
| 7 | 67 - 07 - 27 - 57 |
| 6 | 06 |
| 5 | 35 |
| 4 | 54 - 14 - 54 |
| 3 | 13 - 23 - 33 - 73 - 93 |
| 2 | 42 - 02 |
| 1 | 31 - 41 |
| 0 | 40 - 00 - 00 - 20 |