| GĐB | 28027 | |||||||||||
| G1 | 19534 | |||||||||||
| G2 | 40983 | 83563 | ||||||||||
| G3 | 98542 | 55671 | 77880 | |||||||||
| 26614 | 09288 | 10383 | ||||||||||
| G4 | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 | ||||||||
| G5 | 7339 | 2012 | 6488 | |||||||||
| 0064 | 8499 | 1774 | ||||||||||
| G6 | 508 | 652 | 762 | |||||||||
| G7 | 82 | 24 | 25 | 16 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 99 |
| 8 | 83 - 80 - 82 - 83 - 88 - 88 |
| 7 | 71 - 73 - 74 |
| 6 | 63 - 62 - 64 |
| 5 | 57 - 52 |
| 4 | 42 |
| 3 | 34 - 35 - 39 |
| 2 | 27 - 24 - 25 |
| 1 | 14 - 12 - 16 |
| 0 | 03 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 - 99 |
| 8 | 88 - 08 - 88 |
| 7 | 27 - 57 |
| 6 | 16 |
| 5 | 35 - 25 |
| 4 | 34 - 14 - 24 - 64 - 74 |
| 3 | 83 - 03 - 63 - 73 - 83 |
| 2 | 42 - 12 - 52 - 62 - 82 |
| 1 | 71 |
| 0 | 80 |