| GĐB | 52970 | |||||||||||
| G1 | 78737 | |||||||||||
| G2 | 63313 | 79649 | ||||||||||
| G3 | 82898 | 26093 | 25575 | |||||||||
| 78310 | 97314 | 38242 | ||||||||||
| G4 | 4452 | 7744 | 1114 | 7363 | ||||||||
| G5 | 2012 | 0348 | 6689 | |||||||||
| 8908 | 4603 | 3077 | ||||||||||
| G6 | 400 | 604 | 016 | |||||||||
| G7 | 08 | 34 | 93 | 48 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 - 93 - 93 |
| 8 | 89 |
| 7 | 70 - 75 - 77 |
| 6 | 63 |
| 5 | 52 |
| 4 | 49 - 42 - 44 - 48 - 48 |
| 3 | 37 - 34 |
| 2 | |
| 1 | 13 - 10 - 12 - 14 - 14 - 16 |
| 0 | 08 - 00 - 03 - 04 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 89 |
| 8 | 98 - 08 - 08 - 48 - 48 |
| 7 | 37 - 77 |
| 6 | 16 |
| 5 | 75 |
| 4 | 14 - 04 - 14 - 34 - 44 |
| 3 | 13 - 03 - 63 - 93 - 93 |
| 2 | 42 - 12 - 52 |
| 1 | |
| 0 | 70 - 00 - 10 |