| GĐB | 34950 | |||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||
| G2 | 73742 | 87446 | ||||||||||
| G3 | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||
| G4 | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||
| G5 | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||
| G6 | 917 | 794 | 988 | |||||||||
| G7 | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 94 - 90 |
| 8 | 89 - 83 - 88 |
| 7 | 73 - 72 - 77 - 77 |
| 6 | 66 - 66 - 66 - 68 |
| 5 | 50 - 55 |
| 4 | 42 - 46 - 46 |
| 3 | |
| 2 | 20 |
| 1 | 17 - 16 - 17 |
| 0 | 09 - 02 - 03 - 04 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 09 - 89 |
| 8 | 68 - 88 |
| 7 | 17 - 17 - 77 - 77 |
| 6 | 46 - 16 - 46 - 66 - 66 - 66 |
| 5 | 55 |
| 4 | 04 - 94 |
| 3 | 03 - 73 - 83 |
| 2 | 42 - 02 - 72 |
| 1 | |
| 0 | 50 - 20 - 90 |