| GĐB | 72642 | |||||||||||
| G1 | 76476 | |||||||||||
| G2 | 44618 | 86564 | ||||||||||
| G3 | 77606 | 60566 | 41098 | |||||||||
| 87892 | 60471 | 74171 | ||||||||||
| G4 | 3431 | 1241 | 0255 | 3463 | ||||||||
| G5 | 5457 | 3351 | 2011 | |||||||||
| 2415 | 6609 | 5016 | ||||||||||
| G6 | 760 | 822 | 660 | |||||||||
| G7 | 73 | 09 | 84 | 19 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 - 92 |
| 8 | 84 |
| 7 | 76 - 71 - 71 - 73 |
| 6 | 64 - 60 - 60 - 63 - 66 |
| 5 | 55 - 51 - 57 |
| 4 | 42 - 41 |
| 3 | 31 |
| 2 | 22 |
| 1 | 18 - 11 - 15 - 16 - 19 |
| 0 | 06 - 09 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 09 - 19 |
| 8 | 18 - 98 |
| 7 | 57 |
| 6 | 76 - 06 - 16 - 66 |
| 5 | 55 - 15 |
| 4 | 64 - 84 |
| 3 | 63 - 73 |
| 2 | 42 - 22 - 92 |
| 1 | 71 - 11 - 31 - 41 - 51 - 71 |
| 0 | 60 - 60 |