| GĐB | 23030 | |||||||||||
| G1 | 91709 | |||||||||||
| G2 | 85782 | 29769 | ||||||||||
| G3 | 50289 | 02032 | 55341 | |||||||||
| 84037 | 50453 | 54763 | ||||||||||
| G4 | 4521 | 2118 | 0952 | 5967 | ||||||||
| G5 | 2611 | 9343 | 3439 | |||||||||
| 4487 | 2006 | 1729 | ||||||||||
| G6 | 511 | 959 | 654 | |||||||||
| G7 | 18 | 35 | 08 | 52 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 82 - 87 - 89 |
| 7 | |
| 6 | 69 - 63 - 67 |
| 5 | 53 - 52 - 52 - 54 - 59 |
| 4 | 41 - 43 |
| 3 | 30 - 32 - 35 - 37 - 39 |
| 2 | 21 - 29 |
| 1 | 18 - 11 - 11 - 18 |
| 0 | 09 - 06 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 29 - 39 - 59 - 69 - 89 |
| 8 | 18 - 08 - 18 |
| 7 | 37 - 67 - 87 |
| 6 | 06 |
| 5 | 35 |
| 4 | 54 |
| 3 | 53 - 43 - 63 |
| 2 | 82 - 32 - 52 - 52 |
| 1 | 41 - 11 - 11 - 21 |
| 0 | 30 |