| GĐB | 82327 | |||||||||||
| G1 | 87207 | |||||||||||
| G2 | 58978 | 66424 | ||||||||||
| G3 | 52741 | 48515 | 03307 | |||||||||
| 35681 | 46004 | 06090 | ||||||||||
| G4 | 0938 | 1704 | 1997 | 5256 | ||||||||
| G5 | 9835 | 3221 | 3558 | |||||||||
| 7606 | 0420 | 9829 | ||||||||||
| G6 | 274 | 577 | 200 | |||||||||
| G7 | 32 | 65 | 12 | 52 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 97 |
| 8 | 81 |
| 7 | 78 - 74 - 77 |
| 6 | 65 |
| 5 | 56 - 52 - 58 |
| 4 | 41 |
| 3 | 38 - 32 - 35 |
| 2 | 27 - 20 - 21 - 24 - 29 |
| 1 | 15 - 12 |
| 0 | 07 - 00 - 04 - 04 - 06 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 29 |
| 8 | 78 - 38 - 58 |
| 7 | 27 - 07 - 07 - 77 - 97 |
| 6 | 56 - 06 |
| 5 | 15 - 35 - 65 |
| 4 | 24 - 04 - 04 - 74 |
| 3 | |
| 2 | 32 - 12 - 52 |
| 1 | 41 - 21 - 81 |
| 0 | 90 - 00 - 20 |