| GĐB | 66327 | |||||||||||
| G1 | 20157 | |||||||||||
| G2 | 03078 | 20001 | ||||||||||
| G3 | 22771 | 88156 | 52404 | |||||||||
| 55038 | 43610 | 12392 | ||||||||||
| G4 | 1519 | 2533 | 8023 | 6421 | ||||||||
| G5 | 4871 | 4766 | 9593 | |||||||||
| 2960 | 7430 | 5438 | ||||||||||
| G6 | 675 | 358 | 168 | |||||||||
| G7 | 24 | 34 | 89 | 90 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 90 - 93 |
| 8 | 89 |
| 7 | 78 - 71 - 71 - 75 |
| 6 | 66 - 60 - 68 |
| 5 | 57 - 56 - 58 |
| 4 | |
| 3 | 38 - 30 - 33 - 34 - 38 |
| 2 | 27 - 21 - 23 - 24 |
| 1 | 10 - 19 |
| 0 | 01 - 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 89 |
| 8 | 78 - 38 - 38 - 58 - 68 |
| 7 | 27 - 57 |
| 6 | 56 - 66 |
| 5 | 75 |
| 4 | 04 - 24 - 34 |
| 3 | 33 - 23 - 93 |
| 2 | 92 |
| 1 | 01 - 21 - 71 - 71 |
| 0 | 10 - 30 - 60 - 90 |