| GĐB | 16079 | |||||||||||
| G1 | 75019 | |||||||||||
| G2 | 73722 | 53891 | ||||||||||
| G3 | 97019 | 47826 | 99237 | |||||||||
| 34926 | 86147 | 38004 | ||||||||||
| G4 | 8809 | 9353 | 8665 | |||||||||
| G5 | 4398 | 2253 | 2015 | |||||||||
| 5301 | ||||||||||||
| G6 | 298 | 112 | 132 | |||||||||
| G7 | 07 | 66 | 11 | 32 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 98 - 98 |
| 8 | |
| 7 | 79 |
| 6 | 65 - 66 |
| 5 | 53 - 53 |
| 4 | 47 |
| 3 | 37 - 32 - 32 |
| 2 | 22 - 26 - 26 |
| 1 | 19 - 11 - 12 - 15 - 19 |
| 0 | - - - 04 - 01 - 07 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 79 - 09 - 19 - 19 |
| 8 | 98 - 98 |
| 7 | 37 - 07 - 47 |
| 6 | 26 - 26 - 66 |
| 5 | 65 - 15 |
| 4 | 04 |
| 3 | 53 - 53 |
| 2 | 22 - 12 - 32 - 32 |
| 1 | 91 - 01 - 11 |
| 0 | - - |