| GĐB | 02550 | |||||||||||
| G1 | 14802 | |||||||||||
| G2 | 24655 | 96208 | ||||||||||
| G3 | 59899 | 89046 | 68716 | |||||||||
| 22098 | 59692 | 71792 | ||||||||||
| G4 | 0448 | 7425 | 7245 | |||||||||
| G5 | 2930 | 2537 | 5703 | |||||||||
| 5681 | 0186 | 1922 | ||||||||||
| G6 | 973 | 864 | 296 | |||||||||
| G7 | 81 | 58 | 15 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 99 - 92 - 92 - 96 - 98 |
| 8 | 81 - 81 - 86 |
| 7 | 73 |
| 6 | 64 |
| 5 | 50 - 55 - 58 |
| 4 | 46 - 45 - 48 |
| 3 | 30 - 30 - 37 |
| 2 | 25 - 22 |
| 1 | 16 - 15 |
| 0 | - 02 - 03 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 99 |
| 8 | 08 - 48 - 58 - 98 |
| 7 | 37 |
| 6 | 46 - 16 - 86 - 96 |
| 5 | 55 - 15 - 25 - 45 |
| 4 | 64 |
| 3 | 03 - 73 |
| 2 | 02 - 22 - 92 - 92 |
| 1 | 81 - 81 |
| 0 | - 50 - 30 - 30 |