| GĐB | 17191 | |||||||||||
| G1 | 93311 | |||||||||||
| G2 | 26701 | 75975 | ||||||||||
| G3 | 28118 | 02312 | 44389 | |||||||||
| 26466 | 09083 | 70709 | ||||||||||
| G4 | 6335 | 7348 | 9397 | 3263 | ||||||||
| G5 | 7600 | 9271 | 6730 | |||||||||
| 2797 | 2007 | 5773 | ||||||||||
| G6 | 040 | 320 | 041 | |||||||||
| G7 | 93 | 91 | 27 | 88 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 91 - 93 - 97 - 97 |
| 8 | 89 - 83 - 88 |
| 7 | 75 - 71 - 73 |
| 6 | 66 - 63 |
| 5 | |
| 4 | 48 - 40 - 41 |
| 3 | 35 - 30 |
| 2 | 20 - 27 |
| 1 | 11 - 12 - 18 |
| 0 | 01 - 00 - 07 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 89 - 09 |
| 8 | 18 - 48 - 88 |
| 7 | 97 - 07 - 27 - 97 |
| 6 | 66 |
| 5 | 75 - 35 |
| 4 | |
| 3 | 83 - 63 - 73 - 93 |
| 2 | 12 |
| 1 | 91 - 01 - 11 - 41 - 71 - 91 |
| 0 | 00 - 20 - 30 - 40 |