| GĐB | 54724 | |||||||||||
| G1 | 66680 | |||||||||||
| G2 | 68933 | 08469 | ||||||||||
| G3 | 80244 | 15151 | 08733 | |||||||||
| 81986 | 18214 | 86248 | ||||||||||
| G4 | 3862 | 7568 | 9785 | 1780 | ||||||||
| G5 | 3946 | 8958 | 6890 | |||||||||
| 9414 | 8644 | 2013 | ||||||||||
| G6 | 288 | 815 | 296 | |||||||||
| G7 | 46 | 45 | 61 | 76 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 96 |
| 8 | 80 - 80 - 85 - 86 - 88 |
| 7 | 76 |
| 6 | 69 - 61 - 62 - 68 |
| 5 | 51 - 58 |
| 4 | 44 - 44 - 45 - 46 - 46 - 48 |
| 3 | 33 - 33 |
| 2 | 24 |
| 1 | 14 - 13 - 14 - 15 |
| 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 69 |
| 8 | 48 - 58 - 68 - 88 |
| 7 | |
| 6 | 86 - 46 - 46 - 76 - 96 |
| 5 | 85 - 15 - 45 |
| 4 | 24 - 14 - 14 - 44 - 44 |
| 3 | 33 - 13 - 33 |
| 2 | 62 |
| 1 | 51 - 61 |
| 0 | 80 - 80 - 90 |