| GĐB | 85300 | |||||||||||
| G1 | 35355 | |||||||||||
| G2 | 66658 | 08710 | ||||||||||
| G3 | 86353 | 59217 | 03153 | |||||||||
| 98911 | 93309 | 60474 | ||||||||||
| G4 | 3988 | 6225 | 8406 | 8476 | ||||||||
| G5 | 6949 | 9003 | 8419 | |||||||||
| 7891 | 7669 | 1276 | ||||||||||
| G6 | 828 | 668 | 635 | |||||||||
| G7 | 92 | 62 | 29 | 42 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 92 |
| 8 | 88 |
| 7 | 74 - 76 - 76 |
| 6 | 69 - 62 - 68 |
| 5 | 55 - 53 - 53 - 58 |
| 4 | 49 - 42 |
| 3 | 35 |
| 2 | 25 - 28 - 29 |
| 1 | 10 - 11 - 17 - 19 |
| 0 | 00 - 03 - 06 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 19 - 29 - 49 - 69 |
| 8 | 58 - 28 - 68 - 88 |
| 7 | 17 |
| 6 | 06 - 76 - 76 |
| 5 | 55 - 25 - 35 |
| 4 | 74 |
| 3 | 53 - 03 - 53 |
| 2 | 92 - 42 - 62 |
| 1 | 11 - 91 |
| 0 | 00 - 10 |