| GĐB | 58601 | |||||||||||
| G1 | 01065 | |||||||||||
| G2 | 77469 | 39108 | ||||||||||
| G3 | 41696 | 30033 | 16039 | |||||||||
| 02751 | 65330 | 24921 | ||||||||||
| G4 | 0681 | 3372 | 3812 | 0506 | ||||||||
| G5 | 8605 | 6956 | 2015 | |||||||||
| 2097 | 6372 | 5389 | ||||||||||
| G6 | 106 | 461 | 410 | |||||||||
| G7 | 83 | 22 | 37 | 15 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 97 |
| 8 | 81 - 83 - 89 |
| 7 | 72 - 72 |
| 6 | 65 - 61 - 69 |
| 5 | 51 - 56 |
| 4 | |
| 3 | 33 - 30 - 37 - 39 |
| 2 | 21 - 22 |
| 1 | 12 - 10 - 15 - 15 |
| 0 | 01 - 05 - 06 - 06 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 69 - 39 - 89 |
| 8 | 08 |
| 7 | 97 - 37 |
| 6 | 96 - 06 - 06 - 56 |
| 5 | 65 - 05 - 15 - 15 |
| 4 | |
| 3 | 33 - 83 |
| 2 | 72 - 12 - 22 - 72 |
| 1 | 01 - 21 - 51 - 61 - 81 |
| 0 | 30 - 10 |