| GĐB | 44450 | |||||||||||
| G1 | 80569 | |||||||||||
| G2 | 92755 | 04311 | ||||||||||
| G3 | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
| 21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
| G4 | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
| G5 | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
| 0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
| G6 | 475 | 989 | 682 | |||||||||
| G7 | 69 | 93 | 05 | 59 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 |
| 8 | 82 - 82 - 88 - 89 |
| 7 | 74 - 70 - 71 - 73 - 75 - 76 |
| 6 | 69 - 65 - 69 |
| 5 | 50 - 55 - 59 |
| 4 | 46 |
| 3 | 30 |
| 2 | 23 |
| 1 | 11 - 13 - 18 |
| 0 | 00 - 02 - 05 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 69 - 09 - 59 - 69 - 89 |
| 8 | 88 - 18 |
| 7 | |
| 6 | 46 - 76 |
| 5 | 55 - 05 - 65 - 75 |
| 4 | 74 |
| 3 | 13 - 23 - 73 - 93 |
| 2 | 82 - 02 - 82 |
| 1 | 11 - 71 |
| 0 | 50 - 00 - 30 - 70 |