| GĐB | 62781 | |||||||||||
| G1 | 97745 | |||||||||||
| G2 | 19120 | 40763 | ||||||||||
| G3 | 51511 | 96256 | 12727 | |||||||||
| 51300 | 02240 | 11187 | ||||||||||
| G4 | 0060 | 3643 | 8462 | 2382 | ||||||||
| G5 | 2556 | 2019 | 7237 | |||||||||
| 2793 | 4672 | 8023 | ||||||||||
| G6 | 955 | 148 | 506 | |||||||||
| G7 | 22 | 06 | 31 | 96 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 96 |
| 8 | 81 - 82 - 87 |
| 7 | 72 |
| 6 | 63 - 60 - 62 |
| 5 | 56 - 55 - 56 |
| 4 | 45 - 40 - 43 - 48 |
| 3 | 37 - 31 |
| 2 | 20 - 22 - 23 - 27 |
| 1 | 11 - 19 |
| 0 | 00 - 06 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 |
| 8 | 48 |
| 7 | 27 - 37 - 87 |
| 6 | 56 - 06 - 06 - 56 - 96 |
| 5 | 45 - 55 |
| 4 | |
| 3 | 63 - 23 - 43 - 93 |
| 2 | 62 - 22 - 72 - 82 |
| 1 | 81 - 11 - 31 |
| 0 | 20 - 00 - 40 - 60 |