| GĐB | 96600 | |||||||||||
| G1 | 55015 | |||||||||||
| G2 | 27792 | 07534 | ||||||||||
| G3 | 34490 | 65055 | 88157 | |||||||||
| 13400 | 11197 | 51457 | ||||||||||
| G4 | 1326 | 8810 | 7155 | 7764 | ||||||||
| G5 | 7235 | 0544 | 2837 | |||||||||
| 3225 | 7826 | 8449 | ||||||||||
| G6 | 139 | 479 | 355 | |||||||||
| G7 | 75 | 13 | 43 | 04 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 90 - 97 | 
| 8 | |
| 7 | 79 - 75 | 
| 6 | 64 | 
| 5 | 55 - 55 - 55 - 57 - 57 | 
| 4 | 44 - 43 - 49 | 
| 3 | 34 - 35 - 37 - 39 | 
| 2 | 26 - 25 - 26 | 
| 1 | 15 - 10 - 13 | 
| 0 | 00 - 00 - 04 | 
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 39 - 79 | 
| 8 | |
| 7 | 57 - 37 - 57 - 97 | 
| 6 | 26 - 26 | 
| 5 | 15 - 25 - 35 - 55 - 55 - 55 - 75 | 
| 4 | 34 - 04 - 44 - 64 | 
| 3 | 13 - 43 | 
| 2 | 92 | 
| 1 | |
| 0 | 00 - 00 - 10 - 90 |