| GĐB | 63090 | |||||||||||
| G1 | 32784 | |||||||||||
| G2 | 81606 | 88098 | ||||||||||
| G3 | 00052 | 32911 | 00018 | |||||||||
| 38043 | 32082 | 08504 | ||||||||||
| G4 | 5649 | 9854 | 6062 | 5558 | ||||||||
| G5 | 0679 | 2019 | 1797 | |||||||||
| 0439 | 4929 | 0557 | ||||||||||
| G6 | 060 | 610 | 465 | |||||||||
| G7 | 20 | 42 | 75 | 96 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 96 - 97 - 98 |
| 8 | 84 - 82 |
| 7 | 79 - 75 |
| 6 | 62 - 60 - 65 |
| 5 | 52 - 54 - 57 - 58 |
| 4 | 43 - 42 - 49 |
| 3 | 39 |
| 2 | 29 - 20 |
| 1 | 11 - 10 - 18 - 19 |
| 0 | 06 - 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 19 - 29 - 39 - 79 |
| 8 | 98 - 18 - 58 |
| 7 | 97 - 57 |
| 6 | 06 - 96 |
| 5 | 65 - 75 |
| 4 | 84 - 04 - 54 |
| 3 | 43 |
| 2 | 52 - 42 - 62 - 82 |
| 1 | 11 |
| 0 | 90 - 10 - 20 - 60 |