| GĐB | 14577 | |||||||||||
| G1 | 66388 | |||||||||||
| G2 | 72506 | 57508 | ||||||||||
| G3 | 00305 | 65882 | 84801 | |||||||||
| 38647 | 30901 | 12566 | ||||||||||
| G4 | 2019 | 7061 | 7062 | 9014 | ||||||||
| G5 | 1202 | 5718 | 9539 | |||||||||
| 9204 | 5379 | 0370 | ||||||||||
| G6 | 308 | 532 | 193 | |||||||||
| G7 | 40 | 82 | 90 | 57 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 90 |
| 8 | 88 - 82 - 82 |
| 7 | 77 - 70 - 79 |
| 6 | 66 - 61 - 62 |
| 5 | 57 |
| 4 | 47 - 40 |
| 3 | 39 - 32 |
| 2 | |
| 1 | 19 - 14 - 18 |
| 0 | 06 - 01 - 01 - 02 - 04 - 05 - 08 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 39 - 79 |
| 8 | 88 - 08 - 08 - 18 |
| 7 | 77 - 47 - 57 |
| 6 | 06 - 66 |
| 5 | 05 |
| 4 | 14 - 04 |
| 3 | 93 |
| 2 | 82 - 02 - 32 - 62 - 82 |
| 1 | 01 - 01 - 61 |
| 0 | 70 - 40 - 90 |