| GĐB | 87545 | |||||||||||
| G1 | 41400 | |||||||||||
| G2 | 03266 | 71080 | ||||||||||
| G3 | 25898 | 60927 | 31809 | |||||||||
| 29294 | 77325 | 91750 | ||||||||||
| G4 | 7390 | 1788 | 6709 | 0895 | ||||||||
| G5 | 2801 | 0326 | 1644 | |||||||||
| 0789 | 2483 | 9419 | ||||||||||
| G6 | 437 | 308 | 584 | |||||||||
| G7 | 48 | 74 | 06 | 71 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 - 90 - 94 - 95 |
| 8 | 80 - 83 - 84 - 88 - 89 |
| 7 | 74 - 71 |
| 6 | 66 |
| 5 | 50 |
| 4 | 45 - 44 - 48 |
| 3 | 37 |
| 2 | 27 - 25 - 26 |
| 1 | 19 |
| 0 | 00 - 01 - 06 - 08 - 09 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 09 - 19 - 89 |
| 8 | 98 - 08 - 48 - 88 |
| 7 | 27 - 37 |
| 6 | 66 - 06 - 26 |
| 5 | 45 - 25 - 95 |
| 4 | 94 - 44 - 74 - 84 |
| 3 | 83 |
| 2 | |
| 1 | 01 - 71 |
| 0 | 00 - 50 - 80 - 90 |