| GĐB | 80770 | |||||||||||
| G1 | 74803 | |||||||||||
| G2 | 88570 | 42720 | ||||||||||
| G3 | 53876 | 08026 | 67336 | |||||||||
| 03704 | 43408 | 16903 | ||||||||||
| G4 | 2018 | 8532 | 3564 | 2072 | ||||||||
| G5 | 8409 | 7739 | 0074 | |||||||||
| 9074 | 0573 | 6822 | ||||||||||
| G6 | 820 | 944 | 037 | |||||||||
| G7 | 52 | 33 | 61 | 24 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | 70 - 70 - 72 - 73 - 74 - 74 - 76 |
| 6 | 64 - 61 |
| 5 | 52 |
| 4 | 44 |
| 3 | 36 - 32 - 33 - 37 - 39 |
| 2 | 20 - 20 - 22 - 24 - 26 |
| 1 | 18 |
| 0 | 03 - 03 - 04 - 08 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 - 39 |
| 8 | 08 - 18 |
| 7 | 37 |
| 6 | 76 - 26 - 36 |
| 5 | |
| 4 | 04 - 24 - 44 - 64 - 74 - 74 |
| 3 | 03 - 03 - 33 - 73 |
| 2 | 32 - 22 - 52 - 72 |
| 1 | 61 |
| 0 | 70 - 20 - 20 - 70 |