| GĐB | 78747 | |||||||||||
| G1 | 75396 | |||||||||||
| G2 | 89142 | 82110 | ||||||||||
| G3 | 52691 | 72123 | 93497 | |||||||||
| 34203 | 17179 | 49073 | ||||||||||
| G4 | 0859 | 0248 | 2015 | 4424 | ||||||||
| G5 | 1084 | 4475 | 0172 | |||||||||
| 0268 | 9651 | 4520 | ||||||||||
| G6 | 999 | 238 | 115 | |||||||||
| G7 | 37 | 62 | 33 | 27 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 91 - 97 - 99 |
| 8 | 84 |
| 7 | 79 - 72 - 73 - 75 |
| 6 | 68 - 62 |
| 5 | 59 - 51 |
| 4 | 47 - 42 - 48 |
| 3 | 38 - 33 - 37 |
| 2 | 23 - 20 - 24 - 27 |
| 1 | 10 - 15 - 15 |
| 0 | 03 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 79 - 59 - 99 |
| 8 | 48 - 38 - 68 |
| 7 | 47 - 27 - 37 - 97 |
| 6 | 96 |
| 5 | 15 - 15 - 75 |
| 4 | 24 - 84 |
| 3 | 23 - 03 - 33 - 73 |
| 2 | 42 - 62 - 72 |
| 1 | 91 - 51 |
| 0 | 10 - 20 |