| GĐB | 50270 | |||||||||||
| G1 | 59719 | |||||||||||
| G2 | 86532 | 74308 | ||||||||||
| G3 | 61479 | 12004 | 84400 | |||||||||
| 88760 | 54353 | 96723 | ||||||||||
| G4 | 7913 | 1030 | 5916 | 2012 | ||||||||
| G5 | 0259 | 1375 | 2345 | |||||||||
| 0130 | 9249 | 9929 | ||||||||||
| G6 | 630 | 896 | 944 | |||||||||
| G7 | 31 | 03 | 02 | 91 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 91 |
| 8 | |
| 7 | 70 - 75 - 79 |
| 6 | 60 |
| 5 | 53 - 59 |
| 4 | 45 - 44 - 49 |
| 3 | 32 - 30 - 30 - 30 - 31 |
| 2 | 23 - 29 |
| 1 | 19 - 12 - 13 - 16 |
| 0 | 08 - 00 - 02 - 03 - 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 29 - 49 - 59 - 79 |
| 8 | 08 |
| 7 | |
| 6 | 16 - 96 |
| 5 | 75 - 45 |
| 4 | 04 - 44 |
| 3 | 53 - 03 - 13 - 23 |
| 2 | 32 - 02 - 12 |
| 1 | 31 - 91 |
| 0 | 70 - 00 - 30 - 30 - 30 - 60 |