| GĐB | 43417 | |||||||||||
| G1 | 38045 | |||||||||||
| G2 | 02614 | 02880 | ||||||||||
| G3 | 32794 | 02577 | 79638 | |||||||||
| 66218 | 90511 | 44040 | ||||||||||
| G4 | 1656 | 5842 | 8995 | |||||||||
| G5 | 0775 | 2173 | 2023 | |||||||||
| 4731 | ||||||||||||
| G6 | 216 | 682 | 621 | |||||||||
| G7 | 87 | 37 | 60 | 92 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 94 - 92 - 95 |
| 8 | 80 - 82 - 87 |
| 7 | 77 - 73 - 75 |
| 6 | 60 |
| 5 | 56 |
| 4 | 45 - 40 - 42 |
| 3 | 38 - 31 - 37 |
| 2 | 23 - 21 |
| 1 | 17 - 11 - 14 - 16 - 18 |
| 0 | - - |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 38 - 18 |
| 7 | 17 - 37 - 77 - 87 |
| 6 | 56 - 16 |
| 5 | 45 - 75 - 95 |
| 4 | 14 - 94 |
| 3 | 73 - 23 |
| 2 | 42 - 82 - 92 |
| 1 | 11 - 21 - 31 |
| 0 | - - - 80 - 40 - 60 |